Valgresultat fylkestingsvalg 2007
Enkeltresultat Lund
Oppslutning i prosent.
Parti | Stemmer | Andel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Forhånd | Valgting | Sum | Endr. F2003 |
Fordeling | Endr. F2003 |
|
Ap | - | - | 300 | 70 | 20,2 | 3,6 |
H | - | - | 116 | -22 | 7,8 | -2,2 |
Frp | - | - | 355 | 22 | 24,0 | -0,2 |
SV | - | - | 22 | -41 | 1,5 | -3,1 |
Sp | - | - | 220 | -37 | 14,8 | -3,8 |
KrF | - | - | 337 | 68 | 22,7 | 3,2 |
V | - | - | 98 | 44 | 6,6 | 2,7 |
MDG | - | - | 4 | -1 | 0,3 | -0,1 |
R | - | - | 7 | 1 | 0,5 | 0,0 |
A | - | - | 23 | -1 | 1,6 | -0,2 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Stemmeberettigede | 2 312 | Godkjente stemmer | 1 482 | Andel godkjente stemmer | 64,1 % |
Øvrige registrerte fylkestingsvalg - Lund
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.