Valgresultat fylkestingsvalg 2007
Enkeltresultat Lindesnes
Oppslutning i prosent.
| Parti | Stemmer | Andel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forhånd | Valgting | Sum | Endr. F2003 |
Fordeling | Endr. F2003 |
|
| Ap | - | - | 278 | 10 | 14,5 | -0,4 |
| H | - | - | 304 | 15 | 15,8 | -0,2 |
| Frp | - | - | 383 | 79 | 20,0 | 3,1 |
| SV | - | - | 56 | -69 | 2,9 | -4,0 |
| Sp | - | - | 150 | -28 | 7,8 | -2,1 |
| KrF | - | - | 570 | 88 | 29,7 | 3,0 |
| V | - | - | 96 | 3 | 5,0 | -0,2 |
| MDG | - | - | 18 | 18 | 0,9 | 0,9 |
| R | - | - | 12 | 12 | 0,6 | 0,6 |
| A | - | - | 51 | -12 | 2,7 | -0,8 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
| Stemmeberettigede | 3 413 | Godkjente stemmer | 1 918 | Andel godkjente stemmer | 56,2 % |
Øvrige registrerte fylkestingsvalg - Lindesnes
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.