Valgresultat fylkestingsvalg 1999
Enkeltresultat Froland
Oppslutning i prosent.
Parti | Stemmer | Andel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Forhånd | Valgting | Sum | Endr. F1995 |
Fordeling | Endr. F1995 |
|
Ap | - | - | 539 | -63 | 31,1 | -2,4 |
H | - | - | 124 | -17 | 7,2 | -0,7 |
Frp | - | - | 293 | 158 | 16,9 | 9,4 |
SV | - | - | 86 | 2 | 5,0 | 0,3 |
Sp | - | - | 202 | -180 | 11,6 | -9,6 |
KrF | - | - | 393 | 82 | 22,7 | 5,4 |
V | - | - | 84 | 10 | 4,8 | 0,7 |
MDG | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
R | - | - | 9 | 2 | 0,5 | 0,1 |
A | - | - | 4 | -57 | 0,2 | -3,2 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Stemmeberettigede | 3 307 | Godkjente stemmer | 1 734 | Andel godkjente stemmer | 52,4 % |
Øvrige registrerte fylkestingsvalg - Froland
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.