Valgresultat fylkestingsvalg 1999
Enkeltresultat Tolga
Oppslutning i prosent.
| Parti | Stemmer | Andel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forhånd | Valgting | Sum | Endr. F1995 |
Fordeling | Endr. F1995 |
|
| Ap | - | - | 241 | 39 | 26,7 | 4,3 |
| H | - | - | 32 | -7 | 3,6 | -0,8 |
| Frp | - | - | 37 | 8 | 4,1 | 0,9 |
| SV | - | - | 93 | 7 | 10,3 | 0,7 |
| Sp | - | - | 375 | -71 | 41,6 | -8,0 |
| KrF | - | - | 35 | 4 | 3,9 | 0,4 |
| V | - | - | 57 | 32 | 6,3 | 3,5 |
| MDG | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| R | - | - | 17 | 7 | 1,9 | 0,8 |
| A | - | - | 14 | -16 | 1,6 | -1,8 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
| Stemmeberettigede | 1 357 | Godkjente stemmer | 901 | Andel godkjente stemmer | 66,4 % |
Øvrige registrerte fylkestingsvalg - Tolga
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.