Valgresultat fylkestingsvalg 1999
Enkeltresultat Tustna (t.o.m. 2005)
Oppslutning i prosent.
| Parti | Stemmer | Andel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forhånd | Valgting | Sum | Endr. F1995 |
Fordeling | Endr. F1995 |
|
| Ap | - | - | 199 | -3 | 37,8 | 1,3 |
| H | - | - | 47 | 8 | 8,9 | 1,9 |
| Frp | - | - | 24 | 7 | 4,6 | 1,5 |
| SV | - | - | 30 | 4 | 5,7 | 1,0 |
| Sp | - | - | 77 | -31 | 14,6 | -4,9 |
| KrF | - | - | 61 | -12 | 11,6 | -1,6 |
| V | - | - | 80 | -7 | 15,2 | -0,5 |
| MDG | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| R | - | - | 5 | 5 | 0,9 | 0,9 |
| A | - | - | 4 | 2 | 0,8 | 0,4 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
| Stemmeberettigede | 812 | Godkjente stemmer | 527 | Andel godkjente stemmer | 64,9 % |
Øvrige registrerte fylkestingsvalg - Tustna (t.o.m. 2005)
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.