Valgresultat fylkestingsvalg 1999
Enkeltresultat Ålesund
Oppslutning i prosent.
| Parti | Stemmer | Andel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forhånd | Valgting | Sum | Endr. F1995 |
Fordeling | Endr. F1995 |
|
| Ap | - | - | 2 223 | -1 198 | 15,4 | -5,9 |
| H | - | - | 2 496 | 852 | 17,3 | 7,1 |
| Frp | - | - | 2 390 | 401 | 16,6 | 4,2 |
| SV | - | - | 852 | 247 | 5,9 | 2,1 |
| Sp | - | - | 368 | -238 | 2,6 | -1,2 |
| KrF | - | - | 2 014 | 382 | 14,0 | 3,8 |
| V | - | - | 410 | -12 | 2,8 | 0,2 |
| MDG | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| R | - | - | 252 | 63 | 1,7 | 0,6 |
| A | - | - | 3 412 | -2 154 | 23,7 | -11,0 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
| Stemmeberettigede | 29 583 | Godkjente stemmer | 14 417 | Andel godkjente stemmer | 48,7 % |
Øvrige registrerte fylkestingsvalg - Ålesund
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.