Valgresultat fylkestingsvalg 1999
Enkeltresultat Hordaland
Oppslutning i prosent.
Parti | Stemmer | Andel | Mandater | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forhånd | Valgting | Sum | Endr. F1995 |
Fordeling | Endr. F1995 |
Antall | Endr. F1995 |
|
Ap | - | - | 48 125 | -1 576 | 25,7 | -0,5 | 18 | 0 |
H | - | - | 35 669 | 1 846 | 19,0 | 1,2 | 13 | 1 |
Frp | - | - | 30 975 | 5 582 | 16,5 | 3,2 | 11 | 2 |
SV | - | - | 15 050 | 2 884 | 8,0 | 1,6 | 5 | 1 |
Sp | - | - | 13 427 | -7 373 | 7,2 | -3,8 | 5 | -3 |
KrF | - | - | 24 832 | 759 | 13,3 | 0,6 | 9 | 0 |
V | - | - | 8 651 | -4 691 | 4,6 | -2,4 | 3 | -2 |
MDG | - | - | 1 035 | 207 | 0,6 | 0,1 | 0 | 0 |
R | - | - | 6 013 | 2 109 | 3,2 | 1,2 | 2 | 1 |
A | - | - | 3 579 | -2 366 | 1,9 | -1,2 | 1 | 0 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Stemmeberettigede | 328 767 | Godkjente stemmer | 187 356 | Andel godkjente stemmer | 57,0 % |
Enkeltresultater
Øvrige registrerte fylkestingsvalg - Hordaland
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.