Valgresultat fylkestingsvalg 1999
Enkeltresultat Haugesund
Oppslutning i prosent.
Parti | Stemmer | Andel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Forhånd | Valgting | Sum | Endr. F1995 |
Fordeling | Endr. F1995 |
|
Ap | - | - | 2 812 | -517 | 24,0 | -1,7 |
H | - | - | 2 903 | 156 | 24,8 | 3,6 |
Frp | - | - | 2 367 | 230 | 20,2 | 3,7 |
SV | - | - | 725 | 195 | 6,2 | 2,1 |
Sp | - | - | 241 | -218 | 2,1 | -1,5 |
KrF | - | - | 1 753 | -14 | 15,0 | 1,3 |
V | - | - | 598 | -588 | 5,1 | -4,0 |
MDG | - | - | 48 | 3 | 0,4 | 0,1 |
R | - | - | 111 | 35 | 0,9 | 0,4 |
A | - | - | 167 | -541 | 1,4 | -4,0 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Stemmeberettigede | 23 216 | Godkjente stemmer | 11 725 | Andel godkjente stemmer | 50,5 % |
Øvrige registrerte fylkestingsvalg - Haugesund
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.