Valgresultat fylkestingsvalg 1995
Enkeltresultat Hemnes
Oppslutning i prosent.
Parti | Stemmer | Andel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Forhånd | Valgting | Sum | Endr. F1991 |
Fordeling | Endr. F1991 |
|
Ap | - | - | 841 | -104 | 40,3 | 0,9 |
H | - | - | 239 | -38 | 11,5 | -0,1 |
Frp | - | - | 137 | 35 | 6,6 | 2,3 |
SV | - | - | 246 | -199 | 11,8 | -6,8 |
Sp | - | - | 402 | -51 | 19,3 | 0,4 |
KrF | - | - | 98 | 4 | 4,7 | 0,8 |
V | - | - | 62 | 7 | 3,0 | 0,7 |
MDG | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
R | - | - | 41 | 16 | 2,0 | 0,9 |
A | - | - | 21 | 21 | 1,0 | 1,0 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Stemmeberettigede | 3 678 | Godkjente stemmer | 2 087 | Andel godkjente stemmer | 56,7 % |
Øvrige registrerte fylkestingsvalg - Hemnes
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.