Valgresultat fylkestingsvalg 1983
Enkeltresultat Rogaland
Oppslutning i prosent.
| Parti | Stemmer | Andel | Mandater | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forhånd | Valgting | Sum | Endr. F1979 |
Fordeling | Endr. F1979 |
Antall | Endr. F1979 |
|
| Ap | - | - | 44 459 | 6 894 | 29,0 | 2,9 | 21 | 2 |
| H | - | - | 42 248 | -4 843 | 27,6 | -5,2 | 20 | -3 |
| Frp | - | - | 14 085 | 8 823 | 9,2 | 5,5 | 6 | 3 |
| SV | - | - | 5 699 | 1 165 | 3,7 | 0,6 | 3 | 1 |
| Sp | - | - | 12 239 | 421 | 8,0 | -0,2 | 6 | 0 |
| KrF | - | - | 23 842 | -2 691 | 15,6 | -2,9 | 11 | -2 |
| V | - | - | 7 559 | 929 | 4,9 | 0,3 | 3 | 0 |
| MDG | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| R | - | - | 772 | 205 | 0,5 | 0,1 | 0 | 0 |
| A | - | - | 2 207 | -1 554 | 1,4 | -1,2 | 1 | -1 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
| Stemmeberettigede | 222 950 | Godkjente stemmer | 153 110 | Andel godkjente stemmer | 68,7 % |
Enkeltresultater
Øvrige registrerte fylkestingsvalg - Rogaland
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.