Valgresultat fylkestingsvalg 1979
Enkeltresultat Ramnes (t.o.m. 2001)
Oppslutning i prosent.
| Parti | Stemmer | Andel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forhånd | Valgting | Sum | Endr. F1975 |
Fordeling | Endr. F1975 |
|
| Ap | - | - | 381 | 15 | 23,6 | -0,9 |
| H | - | - | 477 | 180 | 29,5 | 9,6 |
| Frp | - | - | 44 | 10 | 2,7 | 0,4 |
| SV | - | - | 26 | -17 | 1,6 | -1,3 |
| Sp | - | - | 472 | -95 | 29,2 | -8,7 |
| KrF | - | - | 153 | -11 | 9,5 | -1,5 |
| V | - | - | 49 | 34 | 3,0 | 2,0 |
| MDG | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| R | - | - | 5 | 5 | 0,3 | 0,3 |
| A | - | - | 9 | 1 | 0,6 | 0,0 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
| Stemmeberettigede | 2 110 | Godkjente stemmer | 1 616 | Andel godkjente stemmer | 76,6 % |
Øvrige registrerte fylkestingsvalg - Ramnes (t.o.m. 2001)
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.