Valgresultat fylkestingsvalg 1979
Enkeltresultat Hemnes
Oppslutning i prosent.
Parti | Stemmer | Andel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Forhånd | Valgting | Sum | Endr. F1975 |
Fordeling | Endr. F1975 |
|
Ap | - | - | 995 | -18 | 45,2 | -1,6 |
H | - | - | 468 | 236 | 21,2 | 10,5 |
Frp | - | - | 21 | -9 | 1,0 | -0,4 |
SV | - | - | 132 | -79 | 6,0 | -3,8 |
Sp | - | - | 266 | -90 | 12,1 | -4,4 |
KrF | - | - | 182 | 12 | 8,3 | 0,4 |
V | - | - | 73 | 1 | 3,3 | 0,0 |
MDG | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
R | - | - | 18 | -4 | 0,8 | -0,2 |
A | - | - | 48 | -10 | 2,2 | -0,5 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Stemmeberettigede | 3 585 | Godkjente stemmer | 2 203 | Andel godkjente stemmer | 61,5 % |
Øvrige registrerte fylkestingsvalg - Hemnes
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.