Valgresultat fylkestingsvalg 1979
Enkeltresultat Smøla
Oppslutning i prosent.
Parti | Stemmer | Andel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Forhånd | Valgting | Sum | Endr. F1975 |
Fordeling | Endr. F1975 |
|
Ap | - | - | 338 | -39 | 23,7 | -5,3 |
H | - | - | 246 | 67 | 17,2 | 3,5 |
Frp | - | - | 10 | 4 | 0,7 | 0,2 |
SV | - | - | 273 | 91 | 19,1 | 5,1 |
Sp | - | - | 215 | 39 | 15,1 | 1,5 |
KrF | - | - | 166 | -15 | 11,6 | -2,3 |
V | - | - | 153 | -32 | 10,7 | -3,5 |
MDG | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
R | - | - | 1 | 1 | 0,1 | 0,1 |
A | - | - | 25 | 11 | 1,8 | 0,7 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Stemmeberettigede | 2 235 | Godkjente stemmer | 1 427 | Andel godkjente stemmer | 63,8 % |
Øvrige registrerte fylkestingsvalg - Smøla
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.