Valgresultat fylkestingsvalg 1979
Enkeltresultat Stranda
Oppslutning i prosent.
| Parti | Stemmer | Andel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forhånd | Valgting | Sum | Endr. F1975 |
Fordeling | Endr. F1975 |
|
| Ap | - | - | 448 | 6 | 18,7 | -0,9 |
| H | - | - | 389 | 217 | 16,3 | 8,6 |
| Frp | - | - | 14 | 9 | 0,6 | 0,4 |
| SV | - | - | 29 | -20 | 1,2 | -1,0 |
| Sp | - | - | 331 | -107 | 13,8 | -5,6 |
| KrF | - | - | 605 | 109 | 25,3 | 3,3 |
| V | - | - | 160 | 48 | 6,7 | 1,7 |
| MDG | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| R | - | - | 10 | 10 | 0,4 | 0,4 |
| A | - | - | 406 | -136 | 17,0 | -7,1 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
| Stemmeberettigede | 3 482 | Godkjente stemmer | 2 392 | Andel godkjente stemmer | 68,7 % |
Øvrige registrerte fylkestingsvalg - Stranda
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.