Valgresultat fylkestingsvalg 1979
Enkeltresultat Balestrand
Oppslutning i prosent.
| Parti | Stemmer | Andel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forhånd | Valgting | Sum | Endr. F1975 |
Fordeling | Endr. F1975 |
|
| Ap | - | - | 183 | 41 | 19,1 | 3,6 |
| H | - | - | 214 | -28 | 22,4 | -4,1 |
| Frp | - | - | 11 | 11 | 1,1 | 1,1 |
| SV | - | - | 26 | 13 | 2,7 | 1,3 |
| Sp | - | - | 236 | 25 | 24,7 | 1,6 |
| KrF | - | - | 159 | -26 | 16,6 | -3,6 |
| V | - | - | 96 | 29 | 10,0 | 2,7 |
| MDG | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| R | - | - | 11 | 11 | 1,1 | 1,1 |
| A | - | - | 21 | -33 | 2,2 | -3,7 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
| Stemmeberettigede | 1 413 | Godkjente stemmer | 957 | Andel godkjente stemmer | 67,7 % |
Øvrige registrerte fylkestingsvalg - Balestrand
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.