Valgresultat fylkestingsvalg 1979
Enkeltresultat Haugesund
Oppslutning i prosent.
| Parti | Stemmer | Andel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forhånd | Valgting | Sum | Endr. F1975 |
Fordeling | Endr. F1975 |
|
| Ap | - | - | 4 049 | -252 | 30,4 | -3,4 |
| H | - | - | 4 681 | 1 864 | 35,2 | 13,1 |
| Frp | - | - | 761 | -81 | 5,7 | -0,9 |
| SV | - | - | 350 | -51 | 2,6 | -0,5 |
| Sp | - | - | 242 | -239 | 1,8 | -2,0 |
| KrF | - | - | 2 097 | -98 | 15,8 | -1,5 |
| V | - | - | 679 | 206 | 5,1 | 1,4 |
| MDG | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| R | - | - | 47 | 23 | 0,4 | 0,2 |
| A | - | - | 392 | -792 | 2,9 | -6,4 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
| Stemmeberettigede | 19 901 | Godkjente stemmer | 13 298 | Andel godkjente stemmer | 66,8 % |
Øvrige registrerte fylkestingsvalg - Haugesund
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.