Valgresultat fylkestingsvalg 1975
Enkeltresultat Grimstad
Oppslutning i prosent.
Parti | Stemmer | Andel | ||
---|---|---|---|---|
Forhånd | Valgting | Sum | ||
Ap | - | - | 1 343 | 24,4 |
H | - | - | 1 328 | 24,1 |
Frp | - | - | 314 | 5,7 |
SV | - | - | 111 | 2,0 |
Sp | - | - | 631 | 11,5 |
KrF | - | - | 1 389 | 25,2 |
V | - | - | 216 | 3,9 |
MDG | - | - | 0 | 0,0 |
R | - | - | 0 | 0,0 |
A | - | - | 174 | 3,2 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Øvrige registrerte fylkestingsvalg - Grimstad
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.