Poll of polls

Frp mobiliserer

Publisert 2. juli 2015. Sist endret 2. juli 2015.

Fakta om målingen
Norstat for VL.
OEEV
Ap35,8-4,29,5
H23,41,83,0
Frp14,22,52,6
SV4,92,8-2,7
Sp6,40,7-7,1
KrF5,1-0,51,3
V3,5-1,2-1,1
MDG3,9-0,10,0
O: Oppslutning i målingen. E: Endring ift forrige måling fra samme medium/byrå. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 959 (gir vanlige feilmarginer).

Landsomfattende stortingsmålinger – Sentio for Dagens Næringsliv 27. juni 2015 og Norstat for Vårt Land 2. juli 2015.

Vi takker Arve Østgaard (Sentio) for tilgang til bakgrunnstall og Per Anders Hoel (VL) for informasjon om lojalitet.

1) Fremskrittspartiets snitt på disse målingene er 15,3. Partiets månedssnitt har i år vært 11–12.

2) Siv Jensens lojalitet mot stv 2013 var 74 hos Sentio/DN og 69 hos Norstat/VL.

3) Hvis Frp kan holde en lojalitet på rundt 70 slik Sentio og Norstat antyder, er det et klart pluss, sammenlignet med tidligere i år. Frp's lojalitet hos Respons/Aftp/BT/Adressa var 54 og 61 i første og andre kvartal i år.

4) Frp's økende lojalitet korresponderer med lavere lekkasje til andre partier. Frp henter også flere hjemmesittere enn før i år. På Sentios måling mobiliserte Erna Solberg og Siv Jensen like meget i denne gruppen.

5) SV ble målt til 4,9 hos Norstat/VL. Det er partiets sterkeste fra denne kilden siden 29. august 2013.

6) Partienes lojalitet hos Sentio/DN 27. juni var Ap 81 – Frp 74 – H 66 – KrF 70 – R 38 – Sp 75 – SV 50 – V 46 – MDG 68. Ønskes sammenligningstall, kan våre lesere f.eks. studere bakgrunnstallene fra Respons som vi har lagt ut.

7) Hos Sentio/DN var Frp i pluss mht overganger mot både H og Ap.

8) Hvis Siv Jensen over tid kan kombinere høyere lojalitet, sterkere mobilisering av hjemmesittere og et positivt bytteforhold mot både Ap og H, vil hun se andre tall på målingene enn snittet første halvår 2015.

9) Fremskrittspartiets mobilisering løfter også regjeringen – summen av Frp og H – til et høyere nivå enn snittet i år. Tabellen under viser at Frp har sine tre sterkeste stortingsmålinger i år ultimo juni og primo juli.

Måling Dato Frp Frp+H
Sentio/DN 27/6-2015 16,4 38,4
Ipsos/Dagbladet 22/6-2015 14,3 35,7
Norstat/VL 2/7-2015 14,2 37,6
Norstat/NRK 11/2-2015 13,5 35,3
Respons/Aftenp. / BT 7/5-2015 13,3 37,5
Ipsos/Dagbladet 25/4-2015 13,0 35,3
Ipsos/Dagbladet 21/11-2014 13,0 36,0
InFact/VG 28/11-2014 12,9 32,4
Respons/Aftenp. / BT 11/6-2015 12,9 37,6
Ipsos/Dagbladet 26/5-2015 12,8 36,0
Norstat/NRK 4/12-2014 12,6 34,1
Norfakta/Nat. / KK 9/5-2015 12,5 35,3
Norstat/VL 29/12-2014 12,4 34,4
Norfakta/Nat. / KK 7/2-2015 12,4 34,3
Norstat/NRK 14/1-2015 12,3 35,6
| Last ned

Arbeiderpartiets og Høyres lojalitet mot stortingsvalget 2013

Kilde Publisert Ap H Ap måling H måling
Stv 2013 09.sep.13 30,8 26,8
Norstat/VL 02.jul.15 87 74 35,8 23,4
DN/Sentio 27.jun.15 81 66 38,1 22
NRK/Norstat 12.jun.15 90 65 41 22
Aftp/BT/Respons 11.jun.15 82 73 35,9 24,7
TV2/Gallup 05.jun.15 88 68 37,9 23,5
NRK/Norstat 26.mai.15 82 61 37,5 22
Aftp/BT/Respons 07.mai.15 85 70 36,8 24,2
TV2/Gallup 04.mai.15 84 70 35 26,5
DN/Sentio 01.mai.15 86 69 37,4 26,1
Aftp/BT/Respons 16.apr.15 89 74 37,3 25,2
TV2/Gallup 13.apr.15 86 64 39,6 22,6
Nat/KK/Norfakta 11.apr.15 82 64 37,3 24,7
Aftp/BT/Respons 12.mar.15 88 63 42,1 21,3
TV2/Gallup 02.mar.15 88 72 38,8 25
Aftp/BT/Respons 16.feb.15 90 63 41,1 21,7
NRK/Norstat 11.feb.15 91 59 39,7 21,8
TV2/Gallup 02.feb.15 91 64 42,3 20,3
Aftp/BT/Respons 19.jan.15 86 67 41,2 22,7
NRK/Norstat 14.jan.15 91 70 40,4 23,3
TV2/Gallup 12.jan.15 91 64 42,8 20,9
Aftp/BT/Respons 11.des.14 87 62 42 22
Nat/KK/Norfakta 06.des.14 85 69 40,5 23,6
NRK/Norstat 04.des.14 93 66 42,8 21,5
TV2/Gallup 01.des.14 86 66 40,7 23,9
Aftp/BT/Respons 13.nov.14 83 69 36,2 23,1
NRK/Norstat 04.nov.14 93 79 40,8 23,8
TV2/Gallup 03.nov.14 87 67 39,8 23,4
Aftp/BT/Respons 16.okt.14 91 73 38,4 24,6
NRK/Norstat 08.okt.14 82 77 34 27,2
TV2/Gallup 06.okt.14 85 71 36,5 25,3
Norstat/VL 02.okt.14 89 78 36,3 26
Aftp/BT/Respons 19.sep.14 87 78 34,2 26,4
TV2/Gallup 01.sep.14 83 76 34,1 26,7
DN/Sentio 29.aug.14 87 80 33,6 28,5
Aftp/Adressa/BT/Respons 22.aug.14 86 78 34,8 25,4
NRK/Norstat 14.aug.14 87 80 34,3 25,5
TV2/Gallup 12.aug.14 91 81 33,7 26,6
Nat/KK/Norfakta 11.aug.14 87 73 36 24,7
TV2/Gallup 01.jul.14 90 80 37,6 27,6
Aftp/BT/Respons 07.jun.14 88 82 33,6 26,5
Norstat/VL 07.jun.14 89 81 35,8 26,9
TV2/Gallup 02.jun.14 88 81 34,4 26,1
Aftp/BT/Respons 09.mai.14 89 85 33,2 26,8
TV2/Gallup 05.mai.14 88 77 32,2 27,8
Aftp/Respons 11.apr.14 90 86 34 29,8
TV2/Gallup 02.apr.14 90 83 33 29,5
DN/Sentio 28.mar.14 91 81 35,3 26,2
Aftp/Respons 15.mar.14 87 83 34,7 27,7
NRK/Norstat 13.mar.14 94 86 35,2 26,4
Nat/KK/Norfakta 10.mar.14 86 81 33,4 26,6
TV2/Gallup 06.mar.14 89 78 35,2 27,6
NRK/Norstat 19.feb.14 86 87 33,1 28,8
Aftp/Adressa/Respons 14.feb.14 91 82 34,7 27
TV2/Gallup 04.feb.14 86 85 34,1 29,2
Aftp/BT/Respons 17.jan.14 87 87 33,7 31
TV2/Gallup 13.jan.14 89 88 32,4 28,6
Aftp/Respons 14.des.13 94 89 33,2 28,7
NRK/Norstat 09.des.13 92 91 32,8 28,2
TV2/Gallup 02.des.13 88 87 31,5 27,8
Aftp/Respons 15.nov.13 92 85 35,1 26,2
TV2/Gallup 04.nov.13 90 91 31 28,1
Aftp/Respons 18.okt.13 93 94 31,7 28,1
NRK/Norstat 09.okt.13 96 91 30,5 25,7
TV2/Gallup 07.okt.13 94 91 33,4 27,3
DN/Sentio 20.sep.13 97 96 31,5 27,6

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om Frp

Vis alle artikler om Frp