Poll of polls

Siv vs Erna og Jonas

Publisert 14. juni 2015. Sist endret 14. juni 2015.

Fakta om målingen
Respons for Aftenp. / BT.
OEEV
Ap35,9-0,99,6
H24,70,54,3
Frp12,9-0,41,3
SV3,6-0,2-4,0
Sp5,70,5-7,8
KrF5,30,01,5
V5,3-0,30,7
MDG4,81,10,9
O: Oppslutning i målingen. E: Endring ift forrige måling fra samme medium/byrå. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 1000 (gir vanlige feilmarginer).

Landsomfattende – Stortinget – Respons for Aftenposten og Bergens Tidende – publisert 11. juni 2015.

1) Lekkasjene fra finansministerens parti til statsministerens parti har vært plagsomme for Frp helt siden stortingsvalget 2013.

2) Fremskrittspartiets netto lekkasje til Høyre av egne 2013-velgere på stortingsmålingene fra Respons har i år vært 10.000 (januar) – 33.000 (februar) – 42.000 (mars) – 73.000 (april) – 16.000 (mai) – 41.000 (juni). Fremskrittspartiets stemmetall i 2013 var 463.560.

3) I snitt svarer dette til mer enn ett prosentpoeng av elektoratet månedlig.

4) Ser vi på Siv vs Jonas, finner vi netto lekkasje fra Frp til Ap i år hos Respons på 52.000 (januar) – 45.000 (februar) – 68.000 (mars) – 18.000 (april) – 20.000 (mai) – 16.000 (juni).

5) Vi ser at i årets andre kvartal har Siv Jensen strammet grepet om sin venstre flanke, med mindre lekkasje til Ap.

6) Vi takker kommentator Thomas Boe Hornburg i Aftenposten for innsyn i bakgrunnstallene fra Respons.

Respons for Aftenposten (og Adresseavisen / Bergens Tidende) – lojalitet

aug.14 sep.14 okt.14 nov.14 des.14 jan.15 feb.15 mar.15 apr.15 mai.15 jun.15
R 73 66 76 71 69 26 68 76 78 81 71
SV 64 60 61 59 58 68 72 51 48 61 65
Ap 86 87 91 83 87 86 90 88 89 85 82
Sp 63 72 69 72 78 67 80 80 75 68 79
V 62 63 60 58 53 42 62 65 49 60 57
KrF 80 74 70 79 72 75 71 85 73 77 73
H 78 78 73 69 62 67 63 63 74 70 73
Frp 74 76 66 60 50 56 52 53 60 61 63
MDG 74 69 72 65 90 82 55 60 66 82 80

Respons for Aftenposten (og Adresseavisen / Bergens Tidende) – overganger

Mot stv 2013, stemmetall 2013: Ap 874.769 – H 760.232 – Frp 463.560 – KrF 158.475 – Sp 155.357 – V 148.275 – SV 116.021 – MDG 79.152

aug.14 sep.14 okt.14 nov.14 des.14 jan.15 feb.15 mar.15 apr.15 mai.15 jun.15
Ap til H 7000 18000 3000 0 0 3000 6000 3000 16000 24000 16000
H til Ap 52000 36000 93000 68000 87000 99000 106000 103000 55000 61000 86000
H til Frp 39000 27000 17000 14000 14000 18000 23000 6000 9000 42000 8000
Frp til H 30000 44000 30000 51000 64000 28000 56000 48000 82000 58000 49000
Ap til Frp 3000 6000 0 4000 3000 0 3000 3000 0 11000 12000
Frp til Ap 18000 0 32000 24000 68000 52000 48000 71000 18000 31000 28000
H til V 5000 3000 9000 24000 12000 20000 14000 32000 27000 19000 14000
V til H 11000 0 17000 17000 6000 9000 11000 14000 3000 8000 8000
Ap til V 7000 5000 3000 4000 10000 0 3000 3000 13000 12000 14000
V til Ap 15000 11000 18000 22000 23000 29000 14000 19000 32000 30000 17000
SV til Ap 21000 19000 17000 25000 26000 17000 24000 21000 29000 17000 18000
Ap til SV 7000 10000 11000 0 8000 3000 15000 13000 7000 17000 12000
SV til MDG 3000 3000 2000 9000 5000 13000
MDG til SV 0 2000 0 0 0 0

Respons for Aftenposten (og Adresseavisen / Bergens Tidende) – andel av aktiviserte velgere som ikke stemte i stv 2013

aug.14 sep.14 okt.14 nov.14 des.14 jan.15 feb.15 mar.15 apr.15 mai.15 jun.15
SV 21 4 3 4 6 13 4 2 5 5 5
Ap 34 36 29 33 51 37 47 57 43 45 41
Sp 11 3 9 4 4 2 8 9 6 6 8
V 0 6 7 16 4 10 9 5 7 8 6
KrF 2 4 3 12 9 3 4 7 5 2 9
H 15 25 33 14 18 21 15 16 15 19 15
Frp 11 16 6 11 6 5 1 3 8 11 13
MDG 4 4 6 7 0 6 7 2 8 5 4

Denne tabellen omfatter i hovedsak (i) aktiviserte hjemmesittere fra stv 2013, og (ii) to årskull førstegangsvelgere som er kommet til etter stv 2013.

Respons for Aftenposten (og Adresseavisen / Bergens Tidende) – andel av 2013-velgerne som nå er "ikke sikker"

aug.14 sep.14 okt.14 nov.14 des.14 jan.15 feb.15 mar.15 apr.15 mai.15 jun.15
SV 6 9 11 7 8 12 4 13 11 14 4
Ap 9 8 6 10 8 10 5 8 5 6 10
Sp 25 9 14 14 18 27 14 8 10 20 13
V 13 23 14 9 21 22 13 8 7 6 16
KrF 10 7 18 12 16 17 9 5 12 14 13
H 9 13 10 15 19 13 14 15 12 12 11
Frp 13 14 14 17 18 25 16 18 16 16 15
MDG 13 11 20 8 0 4 14 22 16 3 8

Alle tall er avrundet til nærmeste hele prosent. Merk særlig store feilmarginer ved bakgrunnstall.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om Ap

Vis alle artikler om Ap

Flere artikler om H

Vis alle artikler om H

Flere artikler om Frp

Vis alle artikler om Frp