Sterkeste kommuner for Venstre målt siste år
Oppslutning i prosent.
| Kommune | Kommune-nummer | Oppslutning | Beregnet antall stemmer | Beregnet andel av partiets velgere |
|---|---|---|---|---|
| Bærum | 3201 | 9,3 | 6 345 | 6,3 |
| Oslo | 301 | 6,3 | 22 830 | 22,8 |
| Modum | 3316 | 6,1 | 392 | 0,4 |
| Asker | 3203 | 5,7 | 2 791 | 2,8 |
| Trondheim | 5001 | 4,5 | 4 921 | 4,9 |
| Kristiansand | 4204 | 4,2 | 2 386 | 2,4 |
| Bodø | 1804 | 4,1 | 1 061 | 1,1 |
| Sandnes | 1108 | 3,9 | 1 442 | 1,4 |
| Stavanger | 1103 | 3,8 | 2 831 | 2,8 |
| Bergen | 4601 | 3,5 | 5 132 | 5,1 |
| Tromsø | 5501 | 2,6 | 999 | 1,0 |
| Arendal | 4203 | 2,3 | 502 | 0,5 |
| Kongsvinger | 3401 | 1,3 | 103 | 0,1 |
| Austevoll | 4625 | 0,8 | 23 | 0,0 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |