Poll of polls

Sterkeste kommuner for Høyre målt siste år

Oppslutning i prosent.

Kommune Kommune-nummer Oppslutning Beregnet antall stemmer Beregnet andel av partiets velgere
Asker 3203 45,7 22 375 4,2
Bærum 3201 42,9 29 269 5,5
Bodø 1804 28,9 7 482 1,4
Drammen 3301 25,8 11 527 2,1
Stavanger 1103 25,6 19 069 3,6
Austevoll 4625 24,8 703 0,1
Fredrikstad 3107 23,9 9 460 1,8
Kristiansand 4204 23,8 13 523 2,5
Arendal 4203 23,4 5 104 1,0
Oslo 301 22,5 81 537 15,2
Bergen 4601 20,6 30 207 5,6
Lillehammer 3405 20,4 2 837 0,5
Strand 1130 19,8 1 280 0,2
Kongsvinger 3401 18,9 1 500 0,3
Larvik 3909 18,8 4 397 0,8
Trondheim 5001 18,4 20 121 3,7
Tromsø 5501 18,4 7 073 1,3
Sarpsborg 3105 18,3 4 628 0,9
Elverum 3420 17,0 1 629 0,3
Modum 3316 15,3 983 0,2
Hjelmeland 1133 15,2 213 0,0
Sandnes 1108 15,0 5 547 1,0
Rana 1833 14,5 1 739 0,3
Oppdal 5021 13,0 477 0,1
Ringsaker 3411 12,4 1 928 0,4
Stange 3413 6,1 628 0,1
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen