Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for Melhus ved kommunestyrevalg

Mandater å fordele: 37
Stemmer ved valget i 2023: 8 273

Liste Oppslutning Mandater
Oppgitt 2023 Endring Prognose Fordelt 2023 Endring
Ap 18,8 23,5 -4,7 9 9 0
Høyre 13,1 16,8 -3,7 6 7 -1
Frp 6,6 7,6 -1,0 3 3 0
SV 2,9 4,0 -1,1 1 2 -1
Sp 13,7 16,3 -2,6 7 6 1
KrF 5,0 5,6 -0,7 2 2 0
Venstre 0,7 1,1 -0,4 0 0 0
MDG 1,2 1,7 -0,5 0 0 0
Rødt 1,7 2,1 -0,4 1 1 0
Andre 17,4 21,3 -3,9 8 7 1
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Nærmest til å miste et mandat: Rødt (22 stemmer)
Nærmest til å vinne et mandat: KrF (23 stemmer)

Vis mandatkåring | Vis stemmemarginer | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Mandatkåring: Tildelte mandater

Mandat Parti Stemmetall Delingstall Kvotient Margin stemmer
1 Ap 1 553 1,4 1 109,2857 1 435
2 A 1 441 1,4 1 029,2857 1 323
3 Sp 1 132 1,4 808,5714 1 014
4 H 1 083 1,4 773,5714 965
5 Ap 1 553 3 517,6667 1 299
6 A 1 441 3 480,3333 1 187
7 Frp 546 1,4 390,0000 428
8 Sp 1 132 3 377,3333 878
9 H 1 083 3 361,0000 829
10 Ap 1 553 5 310,6000 1 130
11 KrF 413 1,4 295,0000 295
12 A 1 441 5 288,2000 1 018
13 Sp 1 132 5 226,4000 709
14 Ap 1 553 7 221,8571 960
15 H 1 083 5 216,6000 660
16 A 1 441 7 205,8571 848
17 Frp 546 3 182,0000 292
18 Ap 1 553 9 172,5556 791
19 SV 237 1,4 169,2857 119
20 Sp 1 132 7 161,7143 539
21 A 1 441 9 160,1111 679
22 H 1 083 7 154,7143 490
23 Ap 1 553 11 141,1818 621
24 KrF 413 3 137,6667 159
25 A 1 441 11 131,0000 509
26 Sp 1 132 9 125,7778 370
27 H 1 083 9 120,3333 321
28 Ap 1 553 13 119,4615 452
29 A 1 441 13 110,8462 340
30 Frp 546 5 109,2000 123
31 Ap 1 553 15 103,5333 282
32 Sp 1 132 11 102,9091 200
33 R 140 1,4 100,0000 22
34 H 1 083 11 98,4545 151
35 A 1 441 15 96,0667 170
36 Ap 1 553 17 91,3529 112
37 Sp 1 132 13 87,0769 31

Mandatkåring: Ikke tildelte mandater

Mandat Parti Stemmetall Delingstall Kvotient Margin stemmer
38 A 1 441 17 84,7647 -40
39 H 1 083 13 83,3077 -49
40 KrF 413 5 82,6000 -23
41 Ap 1 553 19 81,7368 -102
42 SV 237 3 79,0000 -25
43 Frp 546 7 78,0000 -64
44 A 1 441 19 75,8421 -214
45 Sp 1 132 15 75,4667 -175
46 Ap 1 553 21 73,9524 -276
47 H 1 083 15 72,2000 -224
48 MDG 97 1,4 69,2857 -25
49 A 1 441 21 68,6190 -388
50 Ap 1 553 23 67,5217 -450
51 Sp 1 132 17 66,5882 -349
52 H 1 083 17 63,7059 -398
53 A 1 441 23 62,6522 -562