Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for Bergen ved kommunestyrevalg

Mandater å fordele: 67
Stemmer ved valget i 2023: 146 634

Liste Oppslutning Mandater
Oppgitt 2023 Endring Prognose Fordelt 2023 Endring
Ap 17,4 18,5 -1,1 12 13 -1
Høyre 28,8 26,5 2,3 19 18 1
Frp 8,4 10,5 -2,1 6 7 -1
SV 10,1 10,0 0,0 7 7 0
Sp 2,0 2,3 -0,3 1 2 -1
KrF 2,8 3,4 -0,6 2 2 0
Venstre 4,4 5,0 -0,6 3 3 0
MDG 7,0 5,2 1,7 5 4 1
Rødt 5,6 4,0 1,6 4 3 1
Andre 11,5 14,6 -3,0 8 8 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Nærmest til å miste et mandat: Frp (456 stemmer)
Nærmest til å vinne et mandat: Sp (328 stemmer)

Vis mandatkåring | Vis stemmemarginer | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Mandatkåring: Tildelte mandater

Mandat Parti Stemmetall Delingstall Kvotient Margin stemmer
1 H 42 163 1,4 30 116,4286 40 650
2 Ap 25 444 1,4 18 174,2857 23 931
3 H 42 163 3 14 054,3333 38 920
4 A 16 921 1,4 12 086,4286 15 408
5 SV 14 758 1,4 10 541,4286 13 245
6 Frp 12 348 1,4 8 820,0000 10 835
7 Ap 25 444 3 8 481,3333 22 201
8 H 42 163 5 8 432,6000 36 758
9 MDG 10 204 1,4 7 288,5714 8 691
10 H 42 163 7 6 023,2857 34 596
11 R 8 239 1,4 5 885,0000 6 726
12 A 16 921 3 5 640,3333 13 678
13 Ap 25 444 5 5 088,8000 20 039
14 SV 14 758 3 4 919,3333 11 515
15 H 42 163 9 4 684,7778 32 434
16 V 6 449 1,4 4 606,4286 4 936
17 Frp 12 348 3 4 116,0000 9 105
18 H 42 163 11 3 833,0000 30 271
19 Ap 25 444 7 3 634,8571 17 877
20 MDG 10 204 3 3 401,3333 6 961
21 A 16 921 5 3 384,2000 11 516
22 H 42 163 13 3 243,3077 28 109
23 SV 14 758 5 2 951,6000 9 353
24 KrF 4 112 1,4 2 937,1429 2 599
25 Ap 25 444 9 2 827,1111 15 715
26 H 42 163 15 2 810,8667 25 947
27 R 8 239 3 2 746,3333 4 996
28 H 42 163 17 2 480,1765 23 785
29 Frp 12 348 5 2 469,6000 6 943
30 A 16 921 7 2 417,2857 9 354
31 Ap 25 444 11 2 313,0909 13 552
32 H 42 163 19 2 219,1053 21 623
33 V 6 449 3 2 149,6667 3 206
34 Sp 2 991 1,4 2 136,4286 1 478
35 SV 14 758 7 2 108,2857 7 191
36 MDG 10 204 5 2 040,8000 4 799
37 H 42 163 21 2 007,7619 19 460
38 Ap 25 444 13 1 957,2308 11 390
39 A 16 921 9 1 880,1111 7 192
40 H 42 163 23 1 833,1739 17 298
41 Frp 12 348 7 1 764,0000 4 781
42 Ap 25 444 15 1 696,2667 9 228
43 H 42 163 25 1 686,5200 15 136
44 R 8 239 5 1 647,8000 2 834
45 SV 14 758 9 1 639,7778 5 029
46 H 42 163 27 1 561,5926 12 974
47 A 16 921 11 1 538,2727 5 029
48 Ap 25 444 17 1 496,7059 7 066
49 MDG 10 204 7 1 457,7143 2 637
50 H 42 163 29 1 453,8966 10 812
51 Frp 12 348 9 1 372,0000 2 619
52 KrF 4 112 3 1 370,6667 869
53 H 42 163 31 1 360,0968 8 649
54 SV 14 758 11 1 341,6364 2 866
55 Ap 25 444 19 1 339,1579 4 904
56 A 16 921 13 1 301,6154 2 867
57 V 6 449 5 1 289,8000 1 044
58 H 42 163 33 1 277,6667 6 487
59 Ap 25 444 21 1 211,6190 2 741
60 H 42 163 35 1 204,6571 4 325
61 R 8 239 7 1 177,0000 672
62 H 42 163 37 1 139,5405 2 163
63 SV 14 758 13 1 135,2308 704
64 MDG 10 204 9 1 133,7778 475
65 A 16 921 15 1 128,0667 705
66 Frp 12 348 11 1 122,5455 456
67 Ap 25 444 23 1 106,2609 579

Mandatkåring: Ikke tildelte mandater

Mandat Parti Stemmetall Delingstall Kvotient Margin stemmer
68 H 42 163 39 1 081,1026 -982
69 H 42 163 41 1 028,3659 -3 194
70 Ap 25 444 25 1 017,7600 -2 213
71 Sp 2 991 3 997,0000 -328
72 A 16 921 17 995,3529 -1 886
73 SV 14 758 15 983,8667 -1 836
74 H 42 163 43 980,5349 -5 407
75 Frp 12 348 13 949,8462 -2 034
76 Ap 25 444 27 942,3704 -4 426
77 H 42 163 45 936,9556 -7 619
78 MDG 10 204 11 927,6364 -1 965
79 V 6 449 7 921,2857 -1 295
80 R 8 239 9 915,4444 -1 718
81 H 42 163 47 897,0851 -9 832
82 A 16 921 19 890,5789 -4 098
83 Ap 25 444 29 877,3793 -6 638