Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for Bærum ved kommunestyrevalg

Mandater å fordele: 51
Stemmer ved valget i 2023: 68 225

Liste Oppslutning Mandater
Oppgitt 2023 Endring Prognose Fordelt 2023 Endring
Ap 19,2 12,6 6,6 10 7 3
Høyre 43,2 47,6 -4,3 23 25 -2
Frp 6,2 7,1 -0,8 3 4 -1
SV 2,3 4,6 -2,3 1 2 -1
Sp 0,8 1,0 -0,2 0 0 0
KrF 3,3 1,8 1,4 2 1 1
Venstre 13,4 11,9 1,6 7 6 1
MDG 8,2 5,9 2,4 4 3 1
Rødt 1,3 2,3 -1,1 0 1 -1
Andre 1,7 5,3 -3,6 1 2 -1
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Nærmest til å miste et mandat: Andre (312 stemmer)
Nærmest til å vinne et mandat: Rødt (50 stemmer)

Vis mandatkåring | Vis stemmemarginer | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Mandatkåring: Tildelte mandater

Mandat Parti Stemmetall Delingstall Kvotient Margin stemmer
1 H 29 496 1,4 21 068,5714 28 618
2 H 29 496 3 9 832,0000 27 614
3 Ap 13 081 1,4 9 343,5714 12 203
4 V 9 172 1,4 6 551,4286 8 294
5 H 29 496 5 5 899,2000 26 359
6 Ap 13 081 3 4 360,3333 11 199
7 H 29 496 7 4 213,7143 25 103
8 MDG 5 626 1,4 4 018,5714 4 748
9 H 29 496 9 3 277,3333 23 848
10 V 9 172 3 3 057,3333 7 290
11 Frp 4 241 1,4 3 029,2857 3 363
12 H 29 496 11 2 681,4545 22 593
13 Ap 13 081 5 2 616,2000 9 944
14 H 29 496 13 2 268,9231 21 338
15 H 29 496 15 1 966,4000 20 083
16 MDG 5 626 3 1 875,3333 3 744
17 Ap 13 081 7 1 868,7143 8 688
18 V 9 172 5 1 834,4000 6 035
19 H 29 496 17 1 735,0588 18 828
20 KrF 2 245 1,4 1 603,5714 1 367
21 H 29 496 19 1 552,4211 17 573
22 Ap 13 081 9 1 453,4444 7 433
23 Frp 4 241 3 1 413,6667 2 359
24 H 29 496 21 1 404,5714 16 317
25 V 9 172 7 1 310,2857 4 779
26 H 29 496 23 1 282,4348 15 062
27 Ap 13 081 11 1 189,1818 6 178
28 H 29 496 25 1 179,8400 13 807
29 SV 1 593 1,4 1 137,8571 715
30 MDG 5 626 5 1 125,2000 2 489
31 H 29 496 27 1 092,4444 12 552
32 V 9 172 9 1 019,1111 3 524
33 H 29 496 29 1 017,1034 11 297
34 Ap 13 081 13 1 006,2308 4 923
35 H 29 496 31 951,4839 10 042
36 H 29 496 33 893,8182 8 787
37 Ap 13 081 15 872,0667 3 668
38 A 1 190 1,4 850,0000 312
39 Frp 4 241 5 848,2000 1 104
40 H 29 496 35 842,7429 7 531
41 V 9 172 11 833,8182 2 269
42 MDG 5 626 7 803,7143 1 233
43 H 29 496 37 797,1892 6 276
44 Ap 13 081 17 769,4706 2 413
45 H 29 496 39 756,3077 5 021
46 KrF 2 245 3 748,3333 363
47 H 29 496 41 719,4146 3 766
48 V 9 172 13 705,5385 1 014
49 Ap 13 081 19 688,4737 1 158
50 H 29 496 43 685,9535 2 511
51 H 29 496 45 655,4667 1 256

Mandatkåring: Ikke tildelte mandater

Mandat Parti Stemmetall Delingstall Kvotient Margin stemmer
52 H 29 496 47 627,5745 -1 311
53 MDG 5 626 9 625,1111 -274
54 Ap 13 081 21 622,9048 -684
55 R 868 1,4 620,0000 -50
56 V 9 172 15 611,4667 -660
57 Frp 4 241 7 605,8571 -348
58 H 29 496 49 601,9592 -2 622
59 H 29 496 51 578,3529 -3 933
60 Ap 13 081 23 568,7391 -1 995
61 H 29 496 53 556,5283 -5 244
62 V 9 172 17 539,5294 -1 971
63 H 29 496 55 536,2909 -6 555
64 SV 1 593 3 531,0000 -374
65 Ap 13 081 25 523,2400 -3 306
66 H 29 496 57 517,4737 -7 866
67 MDG 5 626 11 511,4545 -1 585