Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for Strand ved kommunestyrevalg

Mandater å fordele: 29
Stemmer ved valget i 2023: 6 463

Liste Oppslutning Mandater
Oppgitt 2023 Endring Prognose Fordelt 2023 Endring
Ap 18,8 12,4 6,3 8 4 4
Høyre 17,5 32,1 -14,6 7 9 -2
Frp 0,0 10,4 -10,4 0 3 -3
SV 0,9 3,0 -2,2 0 1 -1
Sp 6,2 8,7 -2,5 3 3 0
KrF 17,0 13,9 3,1 7 4 3
Venstre 2,9 2,4 0,4 1 1 0
MDG 0,0 2,0 -2,0 0 0 0
Rødt 0,0 3,5 -3,5 0 1 -1
Andre 7,1 11,5 -4,4 3 3 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Nærmest til å miste et mandat: Sp (26 stemmer)
Nærmest til å vinne et mandat: Venstre (55 stemmer)

Vis mandatkåring | Vis stemmemarginer | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Mandatkåring: Tildelte mandater

Mandat Parti Stemmetall Delingstall Kvotient Margin stemmer
1 Ap 1 212 1,4 865,7143 1 107
2 H 1 133 1,4 809,2857 1 028
3 KrF 1 098 1,4 784,2857 993
4 Ap 1 212 3 404,0000 986
5 H 1 133 3 377,6667 907
6 KrF 1 098 3 366,0000 872
7 A 457 1,4 326,4286 352
8 Sp 403 1,4 287,8571 298
9 Ap 1 212 5 242,4000 835
10 H 1 133 5 226,6000 756
11 KrF 1 098 5 219,6000 721
12 Ap 1 212 7 173,1429 684
13 H 1 133 7 161,8571 605
14 KrF 1 098 7 156,8571 570
15 A 457 3 152,3333 231
16 Ap 1 212 9 134,6667 533
17 Sp 403 3 134,3333 177
18 V 187 1,4 133,5714 82
19 H 1 133 9 125,8889 454
20 KrF 1 098 9 122,0000 419
21 Ap 1 212 11 110,1818 382
22 H 1 133 11 103,0000 303
23 KrF 1 098 11 99,8182 268
24 Ap 1 212 13 93,2308 231
25 A 457 5 91,4000 80
26 H 1 133 13 87,1538 152
27 KrF 1 098 13 84,4615 117
28 Ap 1 212 15 80,8000 79
29 Sp 403 5 80,6000 26

Mandatkåring: Ikke tildelte mandater

Mandat Parti Stemmetall Delingstall Kvotient Margin stemmer
30 H 1 133 15 75,5333 -76
31 KrF 1 098 15 73,2000 -111
32 Ap 1 212 17 71,2941 -159
33 H 1 133 17 66,6471 -238
34 A 457 7 65,2857 -108
35 KrF 1 098 17 64,5882 -273
36 Ap 1 212 19 63,7895 -320
37 V 187 3 62,3333 -55
38 H 1 133 19 59,6316 -399
39 KrF 1 098 19 57,7895 -434
40 Ap 1 212 21 57,7143 -481
41 Sp 403 7 57,5714 -162
42 H 1 133 21 53,9524 -560
43 Ap 1 212 23 52,6957 -642
44 KrF 1 098 21 52,2857 -595
45 A 457 9 50,7778 -269