Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for Rogaland ved fylkestingsvalg

Mandater å fordele: 47
Stemmer ved valget i 2023: 223 707

Liste Oppslutning Mandater
Oppgitt 2023 Endring Prognose Fordelt 2023 Endring
Ap 37,2 19,7 17,5 20 10 10
Høyre 19,6 28,0 -8,4 10 14 -4
Frp 0,0 14,7 -14,7 0 7 -7
SV 1,8 4,4 -2,6 1 2 -1
Sp 5,1 5,9 -0,9 3 3 0
KrF 12,0 8,7 3,3 6 4 2
Venstre 6,2 3,2 3,0 3 2 1
MDG 0,0 2,6 -2,6 0 1 -1
Rødt 0,0 3,0 -3,0 0 1 -1
Andre 7,3 9,7 -2,4 4 3 1

Nærmest til å miste et mandat: Sp (915 stemmer)
Nærmest til å vinne et mandat: KrF (974 stemmer)

Vis mandatkåring | Vis stemmemarginer | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Mandatkåring: Tildelte mandater

Mandat Parti Stemmetall Delingstall Kvotient Margin stemmer
1 Ap 83 319 1,4 59 513,5714 80 399
2 H 43 809 1,4 31 292,1429 40 889
3 Ap 83 319 3 27 773,0000 77 061
4 KrF 26 799 1,4 19 142,1429 23 879
5 Ap 83 319 5 16 663,8000 72 889
6 H 43 809 3 14 603,0000 37 551
7 Ap 83 319 7 11 902,7143 68 716
8 A 16 291 1,4 11 636,4286 13 371
9 V 13 959 1,4 9 970,7143 11 039
10 Ap 83 319 9 9 257,6667 64 544
11 KrF 26 799 3 8 933,0000 20 541
12 H 43 809 5 8 761,8000 33 379
13 Sp 11 345 1,4 8 103,5714 8 425
14 Ap 83 319 11 7 574,4545 60 372
15 Ap 83 319 13 6 409,1538 56 200
16 H 43 809 7 6 258,4286 29 206
17 Ap 83 319 15 5 554,6000 52 027
18 A 16 291 3 5 430,3333 10 033
19 KrF 26 799 5 5 359,8000 16 369
20 Ap 83 319 17 4 901,1176 47 855
21 H 43 809 9 4 867,6667 25 034
22 V 13 959 3 4 653,0000 7 701
23 Ap 83 319 19 4 385,2105 43 683
24 H 43 809 11 3 982,6364 20 862
25 Ap 83 319 21 3 967,5714 39 510
26 KrF 26 799 7 3 828,4286 12 196
27 Sp 11 345 3 3 781,6667 5 087
28 Ap 83 319 23 3 622,5652 35 338
29 H 43 809 13 3 369,9231 16 690
30 Ap 83 319 25 3 332,7600 31 166
31 A 16 291 5 3 258,2000 5 861
32 Ap 83 319 27 3 085,8889 26 994
33 KrF 26 799 9 2 977,6667 8 024
34 H 43 809 15 2 920,6000 12 517
35 Ap 83 319 29 2 873,0690 22 821
36 SV 4 003 1,4 2 859,2857 1 083
37 V 13 959 5 2 791,8000 3 529
38 Ap 83 319 31 2 687,7097 18 649
39 H 43 809 17 2 577,0000 8 345
40 Ap 83 319 33 2 524,8182 14 477
41 KrF 26 799 11 2 436,2727 3 852
42 Ap 83 319 35 2 380,5429 10 304
43 A 16 291 7 2 327,2857 1 688
44 H 43 809 19 2 305,7368 4 173
45 Sp 11 345 5 2 269,0000 915
46 Ap 83 319 37 2 251,8649 6 132
47 Ap 83 319 39 2 136,3846 1 960

Mandatkåring: Ikke tildelte mandater

Mandat Parti Stemmetall Delingstall Kvotient Margin stemmer
48 H 43 809 21 2 086,1429 -1 056
49 KrF 26 799 13 2 061,4615 -974
50 Ap 83 319 41 2 032,1707 -4 273
51 V 13 959 7 1 994,1429 -996
52 Ap 83 319 43 1 937,6512 -8 546
53 H 43 809 23 1 904,7391 -5 328
54 Ap 83 319 45 1 851,5333 -12 819
55 A 16 291 9 1 810,1111 -2 937
56 KrF 26 799 15 1 786,6000 -5 247
57 Ap 83 319 47 1 772,7447 -17 092
58 H 43 809 25 1 752,3600 -9 601
59 Ap 83 319 49 1 700,3878 -21 364
60 Ap 83 319 51 1 633,7059 -25 637
61 H 43 809 27 1 622,5556 -13 874
62 Sp 11 345 7 1 620,7143 -3 610
63 KrF 26 799 17 1 576,4118 -9 520