Poll of polls

Kommunestyrevalg: Kviteseid

Velg ny kommune eller hele landet:

Valget i 2027 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2023 27,3 (5) 13,0 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 27,2 (4) 27,6 (5) 4,9 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Poll of polls (brutt ned) 26,2 (5) 13,2 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 25,2 (4) 28,9 (5) 5,0 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste lokale målings 24,4 (4) 15,2 (3) 0,0 (0) 0,0 (0) 35,0 (6) 23,1 (4) 2,3 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 27,1 (5) 13,8 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 26,7 (5) 20,8 (4) 5,1 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
K-snitt september (brutt ned) 26,4 (5) 12,8 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 25,9 (4) 29,4 (5) 5,1 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2023

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Høyre 18 4 55 39
KrF 20 3 57 45
Venstre 7 1 46 57
Sp 20 2 46 35
Ap 14 2 52 57
Sum 79 12 52 44
| Tidligere valg | Last ned

Kommunefakta

Strukturendringer 1. januar 2024: Endret kommunenummer (tidligere 3821).
1. januar 2020: Endret kommunenummer (tidligere 829).
Fylke
Kommuneklasse (SSB) Mindre sentrale, blandede tjenesteytings- og industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 2 427
Godkjente stemmer kommunevalget 2023 n/a
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede K-2023 60,8 %
F-2023 53,8 %
S-2021 76,1 %
K-2019 63,1 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret Antall mandater er vedtatt endret fra til 17. (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007 Bjørn Nordskog, Sp (2019-)
Ordfører søker gjenvalg
Partier i posisjon 2023-2027 Ikke registrert. Tips mottas med takk.
Partier i posisjon 2019-2023 Sp, KrF, H
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Norfakta / VTB 19/8-2023 24,4 (4) 15,2 (3) 0,0 (0) 0,0 (0) 35,0 (6) 23,1 (4) 2,3 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Sentio / NRK / TA / Telen / PD / KB / RA 4/7-2019 32,3 (7) 4,1 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 35,7 (8) 14,6 (3) 7,1 (1) 3,6 (1) 0,0 (0) 2,4 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2023 27,3 13,0 0,0 0,0 27,2 27,6 4,9 0,0 0,0 0,0
2019 36,6 8,5 0,0 0,0 33,4 12,9 2,2 6,5 0,0 0,0
2015 42,1 9,5 0,0 0,0 23,5 13,9 7,0 4,0 0,0 0,0
2011 34,3 13,2 0,0 0,0 32,9 12,2 7,5 0,0 0,0 0,0
2007 28,5 10,7 0,0 0,0 38,4 14,6 7,9 0,0 0,0 0,0
2003 30,8 11,6 0,0 0,0 36,7 15,5 5,4 0,0 0,0 0,0
1999 37,5 12,1 0,0 0,0 28,6 15,3 6,5 0,0 0,0 0,0
1995 28,9 8,6 0,0 0,0 44,2 13,7 4,6 0,0 0,0 0,0
1991 33,4 9,0 0,0 9,4 31,2 13,4 3,6 0,0 0,0 0,0
1987 46,4 13,3 0,0 4,8 15,5 16,2 3,9 0,0 0,0 0,0
1983 43,6 13,8 0,0 4,3 17,4 15,3 5,7 0,0 0,0 0,0
1979 41,4 16,6 0,0 3,2 0,0 15,8 0,0 0,0 0,0 23,0
1975 42,3 0,0 0,0 5,0 0,0 19,2 0,0 0,0 0,0 33,5
1971 49,7 3,3 0,0 0,0 21,0 17,4 8,6 0,0 0,0 0,0
1967 49,4 5,2 0,0 2,5 19,8 13,6 9,5 0,0 0,0 0,0
1963 51,1 5,3 0,0 0,0 21,1 9,8 12,6 0,0 0,0 0,0
1959 51,9 3,4 0,0 0,0 22,0 10,4 12,2 0,0 0,0 0,0
1955 46,9 0,0 0,0 0,0 0,0 11,7 0,0 0,0 0,0 41,3
1951 54,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 45,9
1947 52,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 47,8
1945 52,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,8 0,0 0,0 37,1
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2023 20,9 12,5 8,1 3,4 24,1 15,1 2,0 2,1 5,4 6,4
2019 23,2 9,0 4,6 2,5 38,1 11,3 2,0 5,2 2,6 1,5
2015 30,8 9,8 5,3 2,2 28,1 13,0 4,2 5,2 1,0 0,3
2011 33,1 14,5 6,1 3,2 24,4 12,4 3,9 0,4 1,2 0,9
2007 29,2 7,1 10,2 4,4 29,7 14,5 3,3 0,0 1,0 0,5
2003 29,3 6,8 9,0 7,3 29,4 15,2 2,2 0,0 0,6 0,4
1999 31,5 9,1 7,7 5,1 25,0 15,7 4,0 0,0 1,1 0,8
1995 32,0 7,3 5,2 4,5 30,1 14,1 3,1 0,8 0,7 2,2
1991 30,7 9,3 3,5 11,3 27,2 14,1 2,9 0,3 0,6 0,0
1987 44,4 13,3 5,9 4,2 14,0 13,8 3,9 0,0 0,4 0,2
1983 44,4 16,0 2,2 4,1 13,6 14,2 5,0 0,0 0,1 0,5
1979 41,4 16,7 0,6 2,9 16,6 15,7 5,8 0,0 0,1 0,3
1975 42,4 6,3 0,8 5,0 18,8 19,4 6,3 0,0 0,0 1,2
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2021 22,8 9,3 11,4 3,6 30,6 10,7 1,6 2,3 4,4 3,3
2017 23,8 13,6 13,9 3,6 26,4 10,6 2,8 3,3 1,4 0,7
2013 32,6 16,3 14,8 2,9 15,2 11,5 2,9 1,9 0,6 1,3
2009 34,8 9,8 16,4 4,3 17,4 12,1 3,1 0,1 1,2 0,7
2005 31,8 6,1 15,0 5,7 21,4 13,5 4,5 0,0 0,9 1,1
2001 24,0 9,5 12,6 10,4 18,1 19,9 2,8 0,0 0,3 2,3
1997 30,7 7,6 9,2 7,7 21,9 19,0 2,9 0,2 0,2 0,6
1993 30,5 6,4 4,2 8,5 33,2 13,7 2,2 0,0 0,1 1,1
1989 33,4 12,5 9,9 13,1 12,3 15,1 2,7 0,3 0,0 0,7
1985 47,9 22,8 1,9 4,3 8,5 12,0 2,1 0,0 0,1 0,4
1981 42,2 17,0 1,4 4,7 0,0 14,7 0,0 0,0 0,2 19,8
1977 43,9 9,8 0,8 3,9 19,6 16,3 0,0 0,0 0,2 5,6
1973 38,6 6,4 2,2 7,0 0,0 21,5 0,0 0,0 0,1 24,1
1969 50,1 7,5 0,0 2,0 0,0 0,0 10,7 0,0 0,0 29,8
1965 48,7 9,1 0,0 5,0 0,0 27,7 9,2 0,0 0,0 0,2
1961 51,0 7,7 0,0 2,9 19,1 11,0 7,9 0,0 0,0 0,5
1957 54,8 0,0 0,0 0,0 0,0 12,3 8,1 0,0 0,0 24,7
1953 47,2 4,5 0,0 0,0 15,3 13,4 18,8 0,0 0,0 0,6
1949 46,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,5 30,8 0,0 0,0 15,8
1945 46,8 4,5 0,0 0,0 6,0 11,9 23,6 0,0 0,0 7,2
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2023 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 29.6 14.2 0 0 19.9 33.9 4.6 0 0 0
Valgting 26,3 12,4 0,0 0,0 30,5 24,9 5,0 0,0 0,0 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned