Poll of polls

Valgresultat kommunestyrevalg 2019

Enkeltresultat Oslo

Oppslutning i prosent.

Parti Stemmer Andel Mandater
Forhånd Valgting Sum Endr.
K2015
Fordeling Endr.
K2015
Antall Endr.
K2015
Ap 30 522 42 600 73 122 -29 309 20,0 -12,0 12 -8
H 37 213 55 620 92 833 -9 049 25,4 -6,4 15 -4
Frp 8 680 10 592 19 272 -39 5,3 -0,8 3 -1
SV 13 980 19 278 33 258 15 813 9,1 3,7 6 3
Sp 3 071 4 909 7 980 6 054 2,2 1,6 1 1
KrF 2 405 3 941 6 346 -1 481 1,7 -0,7 1 0
V 6 866 14 244 21 110 -876 5,8 -1,1 4 0
MDG 26 431 29 341 55 772 29 676 15,3 7,1 9 4
R 12 455 13 847 26 302 10 128 7,2 2,1 4 1
A 13 790 15 682 29 472 24 127 8,1 6,4 4 4
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
Stemmeberettigede 545 506 Godkjente stemmer 365 467 Andel godkjente stemmer 67,0 %
Forhåndsstemmer 154 814 Andel forhåndsstemmer 42,4 % Mandater 59

Øvrige registrerte kommunestyrevalg - Oslo

Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.