Valgresultat kommunestyrevalg 2003
Enkeltresultat Notodden
Oppslutning i prosent.
Parti | Stemmer | Andel | Mandater | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forhånd | Valgting | Sum | Endr. K1999 |
Fordeling | Endr. K1999 |
Antall | Endr. K1999 |
|
Ap | - | - | 1 881 | -77 | 35,2 | -1,6 | 14 | -2 |
H | - | - | 392 | -191 | 7,3 | -3,6 | 3 | -1 |
Frp | - | - | 895 | 380 | 16,8 | 7,1 | 7 | 3 |
SV | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
Sp | - | - | 585 | 5 | 11,0 | 0,1 | 5 | 1 |
KrF | - | - | 502 | -218 | 9,4 | -4,1 | 4 | -2 |
V | - | - | 191 | 48 | 3,6 | 0,9 | 1 | 0 |
MDG | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
R | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
A | - | - | 896 | 69 | 16,8 | 1,2 | 7 | 1 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Stemmeberettigede | 9 786 | Godkjente stemmer | 5 342 | Andel godkjente stemmer | 54,6 % |
Øvrige registrerte kommunestyrevalg - Notodden
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.