Valgresultat kommunestyrevalg 2015
Enkeltresultat Fjell
Oppslutning i prosent.
Parti | Stemmer | Andel | Mandater | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forhånd | Valgting | Sum | Endr. K2011 |
Fordeling | Endr. K2011 |
Antall | Endr. K2011 |
|
Ap | 644 | 2 188 | 2 832 | 558 | 27,6 | 5,7 | 10 | 0 |
H | 555 | 1 815 | 2 370 | -541 | 23,1 | -4,9 | 8 | -5 |
Frp | 302 | 1 026 | 1 328 | -500 | 13,0 | -4,7 | 4 | -4 |
SV | 66 | 170 | 236 | 62 | 2,3 | 0,6 | 1 | 0 |
Sp | 43 | 171 | 214 | -44 | 2,1 | -0,4 | 1 | 0 |
KrF | 280 | 812 | 1 092 | 92 | 10,7 | 1,0 | 4 | 0 |
V | 112 | 382 | 494 | 4 | 4,8 | 0,1 | 2 | 0 |
MDG | 72 | 186 | 258 | 258 | 2,5 | 2,5 | 1 | 1 |
R | 11 | 59 | 70 | -9 | 0,7 | -0,1 | 0 | 0 |
A | 245 | 1 114 | 1 359 | -5 | 13,3 | 0,1 | 4 | -2 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Stemmeberettigede | 18 104 | Godkjente stemmer | 10 253 | Andel godkjente stemmer | 56,6 % |
Forhåndsstemmer | 2 330 | Andel forhåndsstemmer | 22,7 % | Mandater | 35 |
Øvrige registrerte kommunestyrevalg - Fjell
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.