Valgresultat kommunestyrevalg 1999
Enkeltresultat Fjell
Oppslutning i prosent.
Parti | Stemmer | Andel | Mandater | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forhånd | Valgting | Sum | Endr. K1995 |
Fordeling | Endr. K1995 |
Antall | Endr. K1995 |
|
Ap | - | - | 1 712 | 284 | 22,5 | 2,3 | 11 | 2 |
H | - | - | 1 115 | 57 | 14,6 | -0,3 | 7 | 0 |
Frp | - | - | 1 200 | 245 | 15,7 | 2,3 | 7 | 1 |
SV | - | - | 339 | 55 | 4,4 | 0,4 | 2 | 1 |
Sp | - | - | 236 | -342 | 3,1 | -5,0 | 1 | -3 |
KrF | - | - | 1 181 | -19 | 15,5 | -1,4 | 7 | -1 |
V | - | - | 132 | -46 | 1,7 | -0,8 | 0 | -1 |
MDG | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
R | - | - | 55 | 55 | 0,7 | 0,7 | 0 | 0 |
A | - | - | 1 654 | 233 | 21,7 | 1,7 | 10 | 1 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Stemmeberettigede | 12 695 | Godkjente stemmer | 7 624 | Andel godkjente stemmer | 60,1 % |
Øvrige registrerte kommunestyrevalg - Fjell
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.