Valgresultat kommunestyrevalg 1995
Enkeltresultat Fjell
Oppslutning i prosent.
Parti | Stemmer | Andel | Mandater | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forhånd | Valgting | Sum | Endr. K1991 |
Fordeling | Endr. K1991 |
Antall | Endr. K1991 |
|
Ap | - | - | 1 428 | -155 | 20,1 | -2,8 | 9 | -2 |
H | - | - | 1 058 | -363 | 14,9 | -5,6 | 7 | -3 |
Frp | - | - | 955 | 397 | 13,4 | 5,4 | 6 | 3 |
SV | - | - | 284 | -268 | 4,0 | -4,0 | 1 | -2 |
Sp | - | - | 578 | 3 | 8,1 | -0,2 | 4 | 0 |
KrF | - | - | 1 200 | -86 | 16,9 | -1,7 | 8 | -1 |
V | - | - | 178 | 39 | 2,5 | 0,5 | 1 | 1 |
MDG | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
R | - | - | 0 | -16 | 0,0 | -0,2 | 0 | 0 |
A | - | - | 1 421 | 634 | 20,0 | 8,6 | 9 | 4 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Stemmeberettigede | 11 736 | Godkjente stemmer | 7 102 | Andel godkjente stemmer | 60,5 % |
Øvrige registrerte kommunestyrevalg - Fjell
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.