Valgresultat kommunestyrevalg 1975
Enkeltresultat Fjell
Oppslutning i prosent.
Parti | Stemmer | Andel | Mandater | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forhånd | Valgting | Sum | Endr. K1971 |
Fordeling | Endr. K1971 |
Antall | Endr. K1971 |
|
Ap | - | - | 695 | 13 | 19,1 | -4,2 | 0 | 0 |
H | - | - | 667 | 385 | 18,3 | 8,7 | 0 | 0 |
Frp | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
SV | - | - | 112 | 112 | 3,1 | 3,1 | 0 | 0 |
Sp | - | - | 414 | 116 | 11,4 | 1,2 | 0 | 0 |
KrF | - | - | 1 011 | 269 | 27,8 | 2,5 | 0 | 0 |
V | - | - | 81 | -205 | 2,2 | -7,5 | 0 | 0 |
MDG | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
R | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
A | - | - | 658 | 19 | 18,1 | -3,7 | 0 | 0 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Øvrige registrerte kommunestyrevalg - Fjell
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.