Valgresultat kommunestyrevalg 2015
Enkeltresultat Bømlo
Oppslutning i prosent.
Parti | Stemmer | Andel | Mandater | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forhånd | Valgting | Sum | Endr. K2011 |
Fordeling | Endr. K2011 |
Antall | Endr. K2011 |
|
Ap | 406 | 1 297 | 1 703 | 377 | 31,2 | 7,2 | 8 | 1 |
H | 186 | 730 | 916 | -532 | 16,8 | -9,4 | 5 | -2 |
Frp | 126 | 342 | 468 | -414 | 8,6 | -7,4 | 2 | -2 |
SV | 41 | 104 | 145 | 145 | 2,7 | 2,7 | 1 | 1 |
Sp | 72 | 357 | 429 | 170 | 7,9 | 3,2 | 2 | 1 |
KrF | 210 | 811 | 1 021 | 113 | 18,7 | 2,3 | 5 | 1 |
V | 73 | 287 | 360 | 18 | 6,6 | 0,4 | 2 | 0 |
MDG | 35 | 104 | 139 | 139 | 2,5 | 2,5 | 1 | 1 |
R | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
A | 58 | 219 | 277 | -83 | 5,1 | -1,4 | 1 | -1 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Stemmeberettigede | 8 697 | Godkjente stemmer | 5 458 | Andel godkjente stemmer | 62,8 % |
Forhåndsstemmer | 1 207 | Andel forhåndsstemmer | 22,1 % | Mandater | 27 |
Øvrige registrerte kommunestyrevalg - Bømlo
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.