Valgresultat kommunestyrevalg 1999
Enkeltresultat Bømlo
Oppslutning i prosent.
Parti | Stemmer | Andel | Mandater | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forhånd | Valgting | Sum | Endr. K1995 |
Fordeling | Endr. K1995 |
Antall | Endr. K1995 |
|
Ap | - | - | 563 | -58 | 12,0 | -0,8 | 4 | -1 |
H | - | - | 968 | 225 | 20,6 | 5,3 | 8 | 2 |
Frp | - | - | 433 | 38 | 9,2 | 1,1 | 3 | 0 |
SV | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
Sp | - | - | 224 | -203 | 4,8 | -4,0 | 1 | -2 |
KrF | - | - | 1 346 | 164 | 28,6 | 4,3 | 11 | 1 |
V | - | - | 337 | -242 | 7,2 | -4,7 | 2 | -3 |
MDG | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
R | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
A | - | - | 828 | -82 | 17,6 | -1,1 | 6 | -1 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Stemmeberettigede | 7 668 | Godkjente stemmer | 4 699 | Andel godkjente stemmer | 61,3 % |
Øvrige registrerte kommunestyrevalg - Bømlo
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.