Målte kommuner Sørlandet - alle uker
Beregningene viser samlet oppslutning for partiene i kommunegruppen, forutsatt (1) valg i målte kommuner, (2) antall godkjente stemmer i målte kommuner svarer til antall godkjente stemmer i disse kommunene i kommunevalget 2007, og (3) valgresultatet svarer til sist gjennomførte partimåling i hver kommune, eller snittet av målinger siste tre dager, dersom det foreligger flere målinger.
Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Klikk på den enkelte uke for å se hvilke kommuner som inngår (viser kommuner som inngår i tilsvarende Poll of polls.
| Ap | Høyre | Frp | SV | Sp | KrF | Venstre | MDG | Rødt | Andre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valg 2023 | 18,1 (127) | 22,9 (134) | 14,6 (92) | 6,1 (26) | 6,5 (76) | 12,0 (83) | 5,0 (28) | 2,4 (6) | 2,4 (11) | 10,0 (38) |
| Uke 40-2026 | 19,8 (145) | 23,7 (147) | 23,4 (145) | 7,4 (27) | 2,5 (30) | 10,0 (72) | 3,0 (16) | 3,3 (8) | 4,2 (22) | 2,8 (9) |
| Uke 39-2026 | 19,8 (145) | 23,7 (147) | 23,4 (145) | 7,4 (27) | 2,5 (30) | 10,0 (72) | 3,0 (16) | 3,3 (8) | 4,2 (22) | 2,8 (9) |
| Uke 38-2026 | 19,8 (145) | 23,7 (147) | 23,4 (145) | 7,4 (27) | 2,5 (30) | 10,0 (72) | 3,0 (16) | 3,3 (8) | 4,2 (22) | 2,8 (9) |
| Uke 37-2026 | 19,8 (145) | 23,7 (147) | 23,4 (145) | 7,4 (27) | 2,5 (30) | 10,0 (72) | 3,0 (16) | 3,3 (8) | 4,2 (22) | 2,8 (9) |
| Uke 36-2026 | 20,4 (150) | 24,0 (152) | 22,2 (140) | 6,9 (26) | 1,6 (16) | 9,4 (69) | 3,7 (20) | 3,4 (10) | 4,7 (26) | 3,6 (12) |
| Uke 35-2026 | 20,4 (150) | 24,0 (152) | 22,2 (140) | 6,9 (26) | 1,6 (16) | 9,4 (69) | 3,7 (20) | 3,4 (10) | 4,7 (26) | 3,6 (12) |
| Uke 34-2026 | 20,4 (150) | 24,0 (152) | 22,2 (140) | 6,9 (26) | 1,6 (16) | 9,4 (69) | 3,7 (20) | 3,4 (10) | 4,7 (26) | 3,6 (12) |
| Uke 33-2026 | 20,4 (150) | 24,0 (152) | 22,2 (140) | 6,9 (26) | 1,6 (16) | 9,4 (69) | 3,7 (20) | 3,4 (10) | 4,7 (26) | 3,6 (12) |
| Uke 32-2026 | 20,4 (150) | 24,0 (152) | 22,2 (140) | 6,9 (26) | 1,6 (16) | 9,4 (69) | 3,7 (20) | 3,4 (10) | 4,7 (26) | 3,6 (12) |
| Uke 31-2026 | 20,4 (150) | 24,0 (152) | 22,2 (140) | 6,9 (26) | 1,6 (16) | 9,4 (69) | 3,7 (20) | 3,4 (10) | 4,7 (26) | 3,6 (12) |
| Uke 30-2026 | 20,4 (150) | 24,0 (152) | 22,2 (140) | 6,9 (26) | 1,6 (16) | 9,4 (69) | 3,7 (20) | 3,4 (10) | 4,7 (26) | 3,6 (12) |
| Uke 29-2026 | 20,4 (150) | 24,0 (152) | 22,2 (140) | 6,9 (26) | 1,6 (16) | 9,4 (69) | 3,7 (20) | 3,4 (10) | 4,7 (26) | 3,6 (12) |
| Uke 28-2026 | 20,4 (150) | 24,0 (152) | 22,2 (140) | 6,9 (26) | 1,6 (16) | 9,4 (69) | 3,7 (20) | 3,4 (10) | 4,7 (26) | 3,6 (12) |
| Uke 27-2026 | 20,4 (150) | 24,0 (152) | 22,2 (140) | 6,9 (26) | 1,6 (16) | 9,4 (69) | 3,7 (20) | 3,4 (10) | 4,7 (26) | 3,6 (12) |
| Uke 26-2026 | 20,4 (150) | 24,0 (152) | 22,2 (140) | 6,9 (26) | 1,6 (16) | 9,4 (69) | 3,7 (20) | 3,4 (10) | 4,7 (26) | 3,6 (12) |
| Uke 25-2026 | 20,4 (150) | 24,0 (152) | 22,2 (140) | 6,9 (26) | 1,6 (16) | 9,4 (69) | 3,7 (20) | 3,4 (10) | 4,7 (26) | 3,6 (12) |
| Uke 24-2026 | 20,4 (150) | 24,0 (152) | 22,2 (140) | 6,9 (26) | 1,6 (16) | 9,4 (69) | 3,7 (20) | 3,4 (10) | 4,7 (26) | 3,6 (12) |
| Uke 23-2026 | 20,4 (150) | 24,0 (152) | 22,2 (140) | 6,9 (26) | 1,6 (16) | 9,4 (69) | 3,7 (20) | 3,4 (10) | 4,7 (26) | 3,6 (12) |
| Uke 22-2026 | 20,4 (150) | 24,0 (152) | 22,2 (140) | 6,9 (26) | 1,6 (16) | 9,4 (69) | 3,7 (20) | 3,4 (10) | 4,7 (26) | 3,6 (12) |
| Uke 21-2026 | 20,4 (150) | 24,0 (152) | 22,2 (140) | 6,9 (26) | 1,6 (16) | 9,4 (69) | 3,7 (20) | 3,4 (10) | 4,7 (26) | 3,6 (12) |
| Uke 20-2026 | 20,4 (150) | 24,0 (152) | 22,2 (140) | 6,9 (26) | 1,6 (16) | 9,4 (69) | 3,7 (20) | 3,4 (10) | 4,7 (26) | 3,6 (12) |
| Uke 19-2026 | 20,4 (150) | 24,0 (152) | 22,2 (140) | 6,9 (26) | 1,6 (16) | 9,4 (69) | 3,7 (20) | 3,4 (10) | 4,7 (26) | 3,6 (12) |
| Uke 18-2026 | 20,4 (150) | 24,0 (152) | 22,2 (140) | 6,9 (26) | 1,6 (16) | 9,4 (69) | 3,7 (20) | 3,4 (10) | 4,7 (26) | 3,6 (12) |
| Uke 17-2026 | 20,4 (150) | 24,0 (152) | 22,2 (140) | 6,9 (26) | 1,6 (16) | 9,4 (69) | 3,7 (20) | 3,4 (10) | 4,7 (26) | 3,6 (12) |
| Uke 24-2023 | 14,5 (115) | 30,7 (216) | 9,2 (60) | 6,5 (23) | 3,8 (47) | 11,8 (91) | 3,5 (21) | 4,4 (11) | 3,5 (18) | 12,2 (39) |
| Uke 23-2023 | 13,8 (111) | 31,3 (224) | 8,6 (58) | 6,7 (24) | 3,4 (43) | 11,4 (91) | 2,9 (18) | 4,7 (11) | 3,7 (18) | 13,5 (43) |
| Uke 22-2023 | 13,8 (111) | 31,3 (224) | 8,6 (58) | 6,7 (24) | 3,4 (43) | 11,4 (91) | 2,9 (18) | 4,7 (11) | 3,7 (18) | 13,5 (43) |
| Uke 21-2023 | 13,8 (111) | 31,3 (224) | 8,6 (58) | 6,7 (24) | 3,4 (43) | 11,4 (91) | 2,9 (18) | 4,7 (11) | 3,7 (18) | 13,5 (43) |
| Uke 20-2023 | 13,8 (111) | 31,3 (224) | 8,6 (58) | 6,7 (24) | 3,4 (43) | 11,4 (91) | 2,9 (18) | 4,7 (11) | 3,7 (18) | 13,5 (43) |
| Uke 19-2023 | 13,8 (111) | 31,3 (224) | 8,6 (58) | 6,7 (24) | 3,4 (43) | 11,4 (91) | 2,9 (18) | 4,7 (11) | 3,7 (18) | 13,5 (43) |
| Uke 18-2023 | 13,8 (111) | 31,3 (224) | 8,6 (58) | 6,7 (24) | 3,4 (43) | 11,4 (91) | 2,9 (18) | 4,7 (11) | 3,7 (18) | 13,5 (43) |
| Uke 17-2023 | 13,8 (111) | 31,3 (224) | 8,6 (58) | 6,7 (24) | 3,4 (43) | 11,4 (91) | 2,9 (18) | 4,7 (11) | 3,7 (18) | 13,5 (43) |
| Uke 16-2023 | 14,6 (121) | 27,8 (202) | 10,4 (72) | 7,6 (27) | 2,8 (36) | 8,9 (77) | 3,6 (23) | 5,1 (14) | 4,2 (19) | 15,0 (50) |
| Uke 15-2023 | 14,6 (121) | 27,8 (202) | 10,4 (72) | 7,6 (27) | 2,8 (36) | 8,9 (77) | 3,6 (23) | 5,1 (14) | 4,2 (19) | 15,0 (50) |
| Uke 14-2023 | 14,6 (121) | 27,8 (202) | 10,4 (72) | 7,6 (27) | 2,8 (36) | 8,9 (77) | 3,6 (23) | 5,1 (14) | 4,2 (19) | 15,0 (50) |
| Uke 13-2023 | 14,6 (121) | 27,8 (202) | 10,4 (72) | 7,6 (27) | 2,8 (36) | 8,9 (77) | 3,6 (23) | 5,1 (14) | 4,2 (19) | 15,0 (50) |
| Uke 12-2023 | 14,6 (121) | 27,8 (202) | 10,4 (72) | 7,6 (27) | 2,8 (36) | 8,9 (77) | 3,6 (23) | 5,1 (14) | 4,2 (19) | 15,0 (50) |
| Uke 11-2023 | 14,6 (121) | 27,8 (202) | 10,4 (72) | 7,6 (27) | 2,8 (36) | 8,9 (77) | 3,6 (23) | 5,1 (14) | 4,2 (19) | 15,0 (50) |
| Uke 10-2023 | 14,6 (121) | 27,8 (202) | 10,4 (72) | 7,6 (27) | 2,8 (36) | 8,9 (77) | 3,6 (23) | 5,1 (14) | 4,2 (19) | 15,0 (50) |
| Uke 9-2023 | 14,6 (121) | 27,8 (202) | 10,4 (72) | 7,6 (27) | 2,8 (36) | 8,9 (77) | 3,6 (23) | 5,1 (14) | 4,2 (19) | 15,0 (50) |
| Uke 8-2023 | 14,6 (121) | 27,8 (202) | 10,4 (72) | 7,6 (27) | 2,8 (36) | 8,9 (77) | 3,6 (23) | 5,1 (14) | 4,2 (19) | 15,0 (50) |
| Uke 7-2023 | 14,6 (121) | 27,8 (202) | 10,4 (72) | 7,6 (27) | 2,8 (36) | 8,9 (77) | 3,6 (23) | 5,1 (14) | 4,2 (19) | 15,0 (50) |
| Uke 6-2023 | 14,6 (121) | 27,8 (202) | 10,4 (72) | 7,6 (27) | 2,8 (36) | 8,9 (77) | 3,6 (23) | 5,1 (14) | 4,2 (19) | 15,0 (50) |
| Uke 5-2023 | 14,6 (121) | 27,8 (202) | 10,4 (72) | 7,6 (27) | 2,8 (36) | 8,9 (77) | 3,6 (23) | 5,1 (14) | 4,2 (19) | 15,0 (50) |
| Uke 4-2023 | 14,6 (121) | 27,8 (202) | 10,4 (72) | 7,6 (27) | 2,8 (36) | 8,9 (77) | 3,6 (23) | 5,1 (14) | 4,2 (19) | 15,0 (50) |
| Uke 3-2023 | 14,6 (121) | 27,8 (202) | 10,4 (72) | 7,6 (27) | 2,8 (36) | 8,9 (77) | 3,6 (23) | 5,1 (14) | 4,2 (19) | 15,0 (50) |
| Uke 2-2023 | 14,6 (121) | 27,8 (202) | 10,4 (72) | 7,6 (27) | 2,8 (36) | 8,9 (77) | 3,6 (23) | 5,1 (14) | 4,2 (19) | 15,0 (50) |
| Uke 1-2023 | 14,6 (121) | 27,8 (202) | 10,4 (72) | 7,6 (27) | 2,8 (36) | 8,9 (77) | 3,6 (23) | 5,1 (14) | 4,2 (19) | 15,0 (50) |
| Uke 52-2022 | 14,6 (121) | 27,8 (202) | 10,4 (72) | 7,6 (27) | 2,8 (36) | 8,9 (77) | 3,6 (23) | 5,1 (14) | 4,2 (19) | 15,0 (50) |
| Uke 51-2022 | 14,6 (121) | 27,8 (202) | 10,4 (72) | 7,6 (27) | 2,8 (36) | 8,9 (77) | 3,6 (23) | 5,1 (14) | 4,2 (19) | 15,0 (50) |
| Uke 50-2022 | 14,6 (121) | 27,8 (202) | 10,4 (72) | 7,6 (27) | 2,8 (36) | 8,9 (77) | 3,6 (23) | 5,1 (14) | 4,2 (19) | 15,0 (50) |
| Uke 49-2022 | 14,6 (121) | 27,8 (202) | 10,4 (72) | 7,6 (27) | 2,8 (36) | 8,9 (77) | 3,6 (23) | 5,1 (14) | 4,2 (19) | 15,0 (50) |
| Uke 48-2022 | 15,5 (120) | 30,5 (213) | 12,2 (77) | 5,5 (20) | 3,8 (49) | 8,9 (72) | 2,9 (18) | 6,0 (18) | 3,6 (18) | 11,0 (36) |
| Uke 47-2022 | 15,5 (120) | 30,5 (213) | 12,2 (77) | 5,5 (20) | 3,8 (49) | 8,9 (72) | 2,9 (18) | 6,0 (18) | 3,6 (18) | 11,0 (36) |
| Uke 46-2022 | 15,5 (120) | 30,5 (213) | 12,2 (77) | 5,5 (20) | 3,8 (49) | 8,9 (72) | 2,9 (18) | 6,0 (18) | 3,6 (18) | 11,0 (36) |
| Uke 45-2022 | 15,5 (120) | 30,5 (213) | 12,2 (77) | 5,5 (20) | 3,8 (49) | 8,9 (72) | 2,9 (18) | 6,0 (18) | 3,6 (18) | 11,0 (36) |
| Uke 44-2022 | 15,5 (120) | 30,5 (213) | 12,2 (77) | 5,5 (20) | 3,8 (49) | 8,9 (72) | 2,9 (18) | 6,0 (18) | 3,6 (18) | 11,0 (36) |
| Uke 43-2022 | 15,5 (120) | 30,5 (213) | 12,2 (77) | 5,5 (20) | 3,8 (49) | 8,9 (72) | 2,9 (18) | 6,0 (18) | 3,6 (18) | 11,0 (36) |
| Uke 42-2022 | 15,5 (120) | 30,5 (213) | 12,2 (77) | 5,5 (20) | 3,8 (49) | 8,9 (72) | 2,9 (18) | 6,0 (18) | 3,6 (18) | 11,0 (36) |
| Uke 41-2022 | 15,5 (120) | 30,5 (213) | 12,2 (77) | 5,5 (20) | 3,8 (49) | 8,9 (72) | 2,9 (18) | 6,0 (18) | 3,6 (18) | 11,0 (36) |
| Uke 24-2019 | 25,6 (200) | 25,1 (180) | 9,9 (67) | 6,1 (29) | 3,7 (55) | 12,1 (100) | 3,5 (21) | 4,8 (24) | 3,5 (8) | 5,7 (44) |
| Uke 23-2019 | 25,6 (200) | 25,1 (180) | 9,9 (67) | 6,1 (29) | 3,7 (55) | 12,1 (100) | 3,5 (21) | 4,8 (24) | 3,5 (8) | 5,7 (44) |
| Uke 22-2019 | 25,6 (200) | 25,1 (180) | 9,9 (67) | 6,1 (29) | 3,7 (55) | 12,1 (100) | 3,5 (21) | 4,8 (24) | 3,5 (8) | 5,7 (44) |
| Uke 21-2019 | 25,6 (200) | 25,1 (180) | 9,9 (67) | 6,1 (29) | 3,7 (55) | 12,1 (100) | 3,5 (21) | 4,8 (24) | 3,5 (8) | 5,7 (44) |
| Uke 20-2019 | 25,6 (200) | 25,1 (180) | 9,9 (67) | 6,1 (29) | 3,7 (55) | 12,1 (100) | 3,5 (21) | 4,8 (24) | 3,5 (8) | 5,7 (44) |
| Uke 19-2019 | 25,6 (200) | 25,1 (180) | 9,9 (67) | 6,1 (29) | 3,7 (55) | 12,1 (100) | 3,5 (21) | 4,8 (24) | 3,5 (8) | 5,7 (44) |
| Uke 18-2019 | 25,6 (200) | 25,1 (180) | 9,9 (67) | 6,1 (29) | 3,7 (55) | 12,1 (100) | 3,5 (21) | 4,8 (24) | 3,5 (8) | 5,7 (44) |
| Uke 17-2019 | 25,4 (198) | 25,4 (185) | 9,9 (66) | 6,3 (30) | 3,1 (48) | 12,2 (104) | 3,6 (21) | 4,9 (24) | 3,6 (8) | 5,8 (44) |
| Uke 16-2019 | 25,4 (198) | 25,4 (185) | 9,9 (66) | 6,3 (30) | 3,1 (48) | 12,2 (104) | 3,6 (21) | 4,9 (24) | 3,6 (8) | 5,8 (44) |
| Uke 15-2019 | 25,4 (198) | 25,4 (185) | 9,9 (66) | 6,3 (30) | 3,1 (48) | 12,2 (104) | 3,6 (21) | 4,9 (24) | 3,6 (8) | 5,8 (44) |
| Uke 14-2019 | 25,4 (198) | 25,4 (185) | 9,9 (66) | 6,3 (30) | 3,1 (48) | 12,2 (104) | 3,6 (21) | 4,9 (24) | 3,6 (8) | 5,8 (44) |
| Uke 13-2019 | 25,4 (198) | 25,4 (185) | 9,9 (66) | 6,3 (30) | 3,1 (48) | 12,2 (104) | 3,6 (21) | 4,9 (24) | 3,6 (8) | 5,8 (44) |
| Uke 12-2019 | 25,4 (198) | 25,4 (185) | 9,9 (66) | 6,3 (30) | 3,1 (48) | 12,2 (104) | 3,6 (21) | 4,9 (24) | 3,6 (8) | 5,8 (44) |
| Uke 11-2019 | 25,4 (198) | 25,4 (185) | 9,9 (66) | 6,3 (30) | 3,1 (48) | 12,2 (104) | 3,6 (21) | 4,9 (24) | 3,6 (8) | 5,8 (44) |
| Uke 10-2019 | 24,7 (191) | 29,4 (203) | 11,9 (84) | 4,9 (21) | 3,8 (56) | 10,4 (89) | 3,5 (20) | 2,9 (12) | 2,2 (6) | 6,4 (46) |
| Uke 9-2019 | 24,7 (191) | 29,4 (203) | 11,9 (84) | 4,9 (21) | 3,8 (56) | 10,4 (89) | 3,5 (20) | 2,9 (12) | 2,2 (6) | 6,4 (46) |
| Uke 8-2019 | 24,7 (191) | 29,4 (203) | 11,9 (84) | 4,9 (21) | 3,8 (56) | 10,4 (89) | 3,5 (20) | 2,9 (12) | 2,2 (6) | 6,4 (46) |
| Uke 7-2019 | 24,7 (191) | 29,4 (203) | 11,9 (84) | 4,9 (21) | 3,8 (56) | 10,4 (89) | 3,5 (20) | 2,9 (12) | 2,2 (6) | 6,4 (46) |
| Uke 6-2019 | 24,7 (191) | 29,4 (203) | 11,9 (84) | 4,9 (21) | 3,8 (56) | 10,4 (89) | 3,5 (20) | 2,9 (12) | 2,2 (6) | 6,4 (46) |
| Uke 5-2019 | 24,7 (191) | 29,4 (203) | 11,9 (84) | 4,9 (21) | 3,8 (56) | 10,4 (89) | 3,5 (20) | 2,9 (12) | 2,2 (6) | 6,4 (46) |
| Uke 4-2019 | 24,7 (191) | 29,4 (203) | 11,9 (84) | 4,9 (21) | 3,8 (56) | 10,4 (89) | 3,5 (20) | 2,9 (12) | 2,2 (6) | 6,4 (46) |
| Uke 3-2019 | 24,7 (191) | 29,4 (203) | 11,9 (84) | 4,9 (21) | 3,8 (56) | 10,4 (89) | 3,5 (20) | 2,9 (12) | 2,2 (6) | 6,4 (46) |
| Uke 2-2019 | 24,7 (191) | 29,4 (203) | 11,9 (84) | 4,9 (21) | 3,8 (56) | 10,4 (89) | 3,5 (20) | 2,9 (12) | 2,2 (6) | 6,4 (46) |
| Uke 1-2019 | 24,7 (191) | 29,4 (203) | 11,9 (84) | 4,9 (21) | 3,8 (56) | 10,4 (89) | 3,5 (20) | 2,9 (12) | 2,2 (6) | 6,4 (46) |
| Uke 52-2018 | 24,7 (191) | 29,4 (203) | 11,9 (84) | 4,9 (21) | 3,8 (56) | 10,4 (89) | 3,5 (20) | 2,9 (12) | 2,2 (6) | 6,4 (46) |
| Uke 51-2018 | 24,7 (191) | 29,4 (203) | 11,9 (84) | 4,9 (21) | 3,8 (56) | 10,4 (89) | 3,5 (20) | 2,9 (12) | 2,2 (6) | 6,4 (46) |
| Uke 50-2018 | 24,7 (191) | 29,4 (203) | 11,9 (84) | 4,9 (21) | 3,8 (56) | 10,4 (89) | 3,5 (20) | 2,9 (12) | 2,2 (6) | 6,4 (46) |
| Uke 49-2018 | 24,7 (191) | 29,4 (203) | 11,9 (84) | 4,9 (21) | 3,8 (56) | 10,4 (89) | 3,5 (20) | 2,9 (12) | 2,2 (6) | 6,4 (46) |
| Uke 24-2015 | 26,7 (207) | 30,5 (213) | 9,0 (61) | 2,7 (10) | 2,5 (39) | 14,2 (112) | 5,6 (38) | 3,3 (8) | 0,5 (3) | 5,2 (47) |
| Uke 23-2015 | 26,7 (206) | 31,3 (223) | 9,4 (63) | 2,5 (10) | 2,5 (38) | 13,8 (107) | 5,2 (34) | 3,2 (8) | 0,5 (2) | 5,0 (47) |
| Uke 22-2015 | 26,7 (206) | 31,3 (223) | 9,4 (63) | 2,5 (10) | 2,5 (38) | 13,8 (107) | 5,2 (34) | 3,2 (8) | 0,5 (2) | 5,0 (47) |
| Uke 21-2015 | 26,7 (206) | 31,3 (223) | 9,4 (63) | 2,5 (10) | 2,5 (38) | 13,8 (107) | 5,2 (34) | 3,2 (8) | 0,5 (2) | 5,0 (47) |
| Uke 20-2015 | 26,7 (206) | 31,3 (223) | 9,4 (63) | 2,5 (10) | 2,5 (38) | 13,8 (107) | 5,2 (34) | 3,2 (8) | 0,5 (2) | 5,0 (47) |
| Uke 19-2015 | 26,7 (206) | 31,3 (223) | 9,4 (63) | 2,5 (10) | 2,5 (38) | 13,8 (107) | 5,2 (34) | 3,2 (8) | 0,5 (2) | 5,0 (47) |
| Uke 18-2015 | 26,7 (206) | 31,3 (223) | 9,4 (63) | 2,5 (10) | 2,5 (38) | 13,8 (107) | 5,2 (34) | 3,2 (8) | 0,5 (2) | 5,0 (47) |
| Uke 17-2015 | 26,7 (206) | 31,3 (223) | 9,4 (63) | 2,5 (10) | 2,5 (38) | 13,8 (107) | 5,2 (34) | 3,2 (8) | 0,5 (2) | 5,0 (47) |
| Uke 16-2015 | 26,7 (206) | 31,3 (223) | 9,4 (63) | 2,5 (10) | 2,5 (38) | 13,8 (107) | 5,2 (34) | 3,2 (8) | 0,5 (2) | 5,0 (47) |
| Uke 15-2015 | 26,7 (206) | 31,3 (223) | 9,4 (63) | 2,5 (10) | 2,5 (38) | 13,8 (107) | 5,2 (34) | 3,2 (8) | 0,5 (2) | 5,0 (47) |
| Uke 14-2015 | 26,7 (206) | 31,3 (223) | 9,4 (63) | 2,5 (10) | 2,5 (38) | 13,8 (107) | 5,2 (34) | 3,2 (8) | 0,5 (2) | 5,0 (47) |
| Uke 13-2015 | 28,1 (217) | 31,1 (218) | 12,7 (87) | 2,6 (10) | 2,4 (39) | 12,7 (103) | 5,2 (34) | 2,8 (8) | 0,4 (2) | 2,0 (20) |
| Uke 12-2015 | 28,1 (217) | 31,1 (218) | 12,7 (87) | 2,6 (10) | 2,4 (39) | 12,7 (103) | 5,2 (34) | 2,8 (8) | 0,4 (2) | 2,0 (20) |
| Uke 11-2015 | 28,1 (217) | 31,1 (218) | 12,7 (87) | 2,6 (10) | 2,4 (39) | 12,7 (103) | 5,2 (34) | 2,8 (8) | 0,4 (2) | 2,0 (20) |
| Uke 10-2015 | 28,1 (217) | 31,1 (218) | 12,7 (87) | 2,6 (10) | 2,4 (39) | 12,7 (103) | 5,2 (34) | 2,8 (8) | 0,4 (2) | 2,0 (20) |
| Uke 9-2015 | 28,1 (217) | 31,1 (218) | 12,7 (87) | 2,6 (10) | 2,4 (39) | 12,7 (103) | 5,2 (34) | 2,8 (8) | 0,4 (2) | 2,0 (20) |
| Uke 8-2015 | 28,1 (217) | 31,1 (218) | 12,7 (87) | 2,6 (10) | 2,4 (39) | 12,7 (103) | 5,2 (34) | 2,8 (8) | 0,4 (2) | 2,0 (20) |
| Uke 7-2015 | 28,1 (217) | 31,1 (218) | 12,7 (87) | 2,6 (10) | 2,4 (39) | 12,7 (103) | 5,2 (34) | 2,8 (8) | 0,4 (2) | 2,0 (20) |
| Uke 6-2015 | 28,1 (217) | 31,1 (218) | 12,7 (87) | 2,6 (10) | 2,4 (39) | 12,7 (103) | 5,2 (34) | 2,8 (8) | 0,4 (2) | 2,0 (20) |
| Uke 5-2015 | 28,1 (217) | 31,1 (218) | 12,7 (87) | 2,6 (10) | 2,4 (39) | 12,7 (103) | 5,2 (34) | 2,8 (8) | 0,4 (2) | 2,0 (20) |
| Uke 4-2015 | 28,3 (225) | 31,8 (227) | 12,8 (88) | 2,8 (10) | 1,4 (21) | 12,8 (103) | 4,7 (33) | 2,9 (8) | 0,3 (2) | 2,0 (21) |
| Uke 3-2015 | 28,3 (225) | 31,8 (227) | 12,8 (88) | 2,8 (10) | 1,4 (21) | 12,8 (103) | 4,7 (33) | 2,9 (8) | 0,3 (2) | 2,0 (21) |
| Uke 2-2015 | 28,3 (225) | 31,8 (227) | 12,8 (88) | 2,8 (10) | 1,4 (21) | 12,8 (103) | 4,7 (33) | 2,9 (8) | 0,3 (2) | 2,0 (21) |
| Uke 1-2015 | 28,3 (225) | 31,8 (227) | 12,8 (88) | 2,8 (10) | 1,4 (21) | 12,8 (103) | 4,7 (33) | 2,9 (8) | 0,3 (2) | 2,0 (21) |
| Uke 52-2014 | 28,3 (225) | 31,8 (227) | 12,8 (88) | 2,8 (10) | 1,4 (21) | 12,8 (103) | 4,7 (33) | 2,9 (8) | 0,3 (2) | 2,0 (21) |
| Uke 51-2014 | 28,3 (225) | 31,8 (227) | 12,8 (88) | 2,8 (10) | 1,4 (21) | 12,8 (103) | 4,7 (33) | 2,9 (8) | 0,3 (2) | 2,0 (21) |
| Uke 50-2014 | 28,3 (225) | 31,8 (227) | 12,8 (88) | 2,8 (10) | 1,4 (21) | 12,8 (103) | 4,7 (33) | 2,9 (8) | 0,3 (2) | 2,0 (21) |
| Uke 49-2014 | 28,3 (225) | 31,8 (227) | 12,8 (88) | 2,8 (10) | 1,4 (21) | 12,8 (103) | 4,7 (33) | 2,9 (8) | 0,3 (2) | 2,0 (21) |
| Uke 48-2014 | 28,3 (225) | 31,8 (227) | 12,8 (88) | 2,8 (10) | 1,4 (21) | 12,8 (103) | 4,7 (33) | 2,9 (8) | 0,3 (2) | 2,0 (21) |
| Uke 47-2014 | 28,3 (225) | 31,8 (227) | 12,8 (88) | 2,8 (10) | 1,4 (21) | 12,8 (103) | 4,7 (33) | 2,9 (8) | 0,3 (2) | 2,0 (21) |
| Uke 46-2014 | 28,3 (225) | 31,8 (227) | 12,8 (88) | 2,8 (10) | 1,4 (21) | 12,8 (103) | 4,7 (33) | 2,9 (8) | 0,3 (2) | 2,0 (21) |
| Uke 45-2014 | 28,3 (225) | 31,8 (227) | 12,8 (88) | 2,8 (10) | 1,4 (21) | 12,8 (103) | 4,7 (33) | 2,9 (8) | 0,3 (2) | 2,0 (21) |
| Uke 44-2014 | 28,3 (225) | 31,8 (227) | 12,8 (88) | 2,8 (10) | 1,4 (21) | 12,8 (103) | 4,7 (33) | 2,9 (8) | 0,3 (2) | 2,0 (21) |
| Uke 43-2014 | 28,3 (225) | 31,8 (227) | 12,8 (88) | 2,8 (10) | 1,4 (21) | 12,8 (103) | 4,7 (33) | 2,9 (8) | 0,3 (2) | 2,0 (21) |
| Uke 42-2014 | 28,3 (225) | 31,8 (227) | 12,8 (88) | 2,8 (10) | 1,4 (21) | 12,8 (103) | 4,7 (33) | 2,9 (8) | 0,3 (2) | 2,0 (21) |
| Uke 41-2014 | 28,3 (225) | 31,8 (227) | 12,8 (88) | 2,8 (10) | 1,4 (21) | 12,8 (103) | 4,7 (33) | 2,9 (8) | 0,3 (2) | 2,0 (21) |
| Uke 24-2011 | 24,3 (189) | 28,4 (208) | 18,7 (126) | 4,3 (25) | 1,4 (14) | 13,1 (108) | 4,6 (32) | 0,0 (0) | 0,8 (4) | 4,4 (46) |
| Uke 23-2011 | 24,3 (189) | 28,4 (208) | 18,7 (126) | 4,3 (25) | 1,4 (14) | 13,1 (108) | 4,6 (32) | 0,0 (0) | 0,8 (4) | 4,4 (46) |
| Uke 22-2011 | 24,3 (189) | 28,4 (208) | 18,7 (126) | 4,3 (25) | 1,4 (14) | 13,1 (108) | 4,6 (32) | 0,0 (0) | 0,8 (4) | 4,4 (46) |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |