KrF er stor der Frp er stor
Publisert 22. september 2018. Sist endret 23. september 2018.
1) Tabellen, utarbeidet av Jon Aabye, bygger på de 74 kommunene der Kristelig Folkeparti fikk over 8 pst av stemmene i stortingsvalget 2017.
2) I summen av disse 74 kommunene fikk KrF en oppslutning på 11,6 pst – mot 4,2 nasjonalt.
3) Fremskrittspartiet fikk 19,6 pst oppslutning i disse 74 kommunene i stv 2017 – mot 15,2 nasjonalt. I disse kommunene var Frp bare 0,4 pp bak Arbeiderpartiet – mot en avstand på 12,2 pp nasjonalt i valget i fjor.
4) Felles for kommunene der KrF er et mellomstort eller stort parti, er derfor at dette også er blant Fremskrittspartiets sterkeste. Velgerstrukturen i de 74 kommunene der KrF fikk over 8 pst i 2017 avviker til dels sterkt fra den nasjonale.
5) Forskjellene for KrF, Frp og Ap i summen av disse kommunene og partienes nasjonale resultater er betydelige, men for Høyre er forskjellen mindre (26,8 vs 25,0 nasjonalt).
6) Av de 74 kommunene der KrF fikk over 8 pst i valget i fjor, er det bare ti utenfor kjerneområdet fra Agder til Møre (Rømskog, Nissedal, Rennebu, Kviteseid, Træna, Marker, Aremark, Hemsedal, Skjervøy, Rakkestad). Blant de 32 kommunene som var sterkest for KrF i prosentpoeng i fjor, var det bare en utenfor kjerneområdet (Rømskog).
Kristelig Folkeparti – kommuner med over 8 pst i stv 2017
KrF stemmer | KrF % | Frp stemmer | Frp % | H stemmer | H % | Ap stemmer | Ap % | Fylke | Godkjente stemmer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Audnedal | 269 | 26,8 | 180 | 17,9 | 166 | 16,6 | 129 | 12,9 | V-Agder | 1003 |
Hægebostad | 242 | 24,0 | 205 | 20,4 | 183 | 18,2 | 103 | 10,2 | V-Agder | 1007 |
Rømskog | 88 | 21,1 | 45 | 10,8 | 39 | 9,3 | 118 | 28,2 | Østfold | 418 |
Lyngdal | 911 | 20,4 | 950 | 21,3 | 1324 | 29,7 | 578 | 13,0 | V-Agder | 4456 |
Finnøy | 362 | 20,3 | 217 | 12,2 | 345 | 19,4 | 187 | 10,5 | Rogaland | 1780 |
Iveland | 152 | 20,3 | 147 | 19,7 | 116 | 15,5 | 111 | 14,9 | A-Agder | 747 |
Evje og Hornnes | 374 | 19,4 | 308 | 16,0 | 339 | 17,6 | 467 | 24,2 | A-Agder | 1931 |
Bjerkreim | 298 | 19,1 | 258 | 16,5 | 307 | 19,6 | 150 | 9,6 | Rogaland | 1564 |
Vegårdshei | 233 | 19,1 | 145 | 11,9 | 238 | 19,6 | 330 | 27,1 | A-Agder | 1217 |
Kvitsøy | 63 | 18,7 | 81 | 24,0 | 61 | 18,1 | 71 | 21,1 | Rogaland | 337 |
Vennesla | 1423 | 18,1 | 1540 | 19,6 | 1646 | 20,9 | 1758 | 22,3 | V-Agder | 7866 |
Forsand | 120 | 17,0 | 141 | 20,0 | 161 | 22,9 | 100 | 14,2 | Rogaland | 704 |
Bømlo | 1126 | 16,8 | 1275 | 19,0 | 1899 | 28,3 | 1176 | 17,5 | Hordaland | 6704 |
Birkenes | 443 | 16,5 | 476 | 17,7 | 653 | 24,3 | 653 | 19,3 | A-Agder | 2690 |
Åseral | 85 | 16,2 | 79 | 15,0 | 111 | 21,1 | 89 | 16,9 | V-Agder | 526 |
Hå | 1659 | 16,1 | 2228 | 22,8 | 2279 | 23,3 | 1321 | 13,5 | Rogaland | 9762 |
Giske | 677 | 15,1 | 1127 | 25,1 | 1294 | 28,8 | 632 | 14,1 | Møre og Romsdal | 4498 |
Fitjar | 282 | 15,1 | 355 | 19,0 | 578 | 31,0 | 268 | 14,4 | Hordaland | 1866 |
Strand | 1001 | 14,9 | 1438 | 21,4 | 1826 | 27,2 | 1277 | 19,0 | Rogaland | 6721 |
Sirdal | 147 | 14,5 | 177 | 17,4 | 219 | 21,6 | 170 | 16,7 | V-Agder | 1015 |
Sokndal | 284 | 14,5 | 520 | 26,6 | 451 | 23,0 | 366 | 18,7 | Rogaland | 1958 |
Kvinesdal | 480 | 14,4 | 813 | 24,4 | 630 | 18,9 | 759 | 22,8 | V-Agder | 3333 |
Froland | 437 | 14,2 | 698 | 22,7 | 559 | 18,1 | 690 | 22,4 | A-Agder | 3081 |
Fedje | 50 | 13,7 | 52 | 14,2 | 112 | 30,7 | 88 | 24,1 | Hordaland | 365 |
Gjesdal | 835 | 13,6 | 1338 | 21,8 | 1383 | 22,5 | 1349 | 21,9 | Rogaland | 6147 |
Lindesnes | 358 | 13,4 | 545 | 20,4 | 787 | 29,5 | 398 | 14,9 | V-Agder | 2667 |
Lund | 244 | 13,4 | 468 | 25,7 | 361 | 19,8 | 338 | 18,5 | Rogaland | 1824 |
Grimstad | 1623 | 13,2 | 2239 | 18,2 | 3351 | 27,2 | 2558 | 20,8 | A-Agder | 12306 |
Nissedal | 110 | 12,8 | 124 | 14,4 | 125 | 14,5 | 223 | 25,9 | Telemark | 861 |
Flekkefjord | 612 | 12,6 | 1215 | 25,0 | 1153 | 23,7 | 865 | 17,8 | V-Agder | 4869 |
Songdalen | 420 | 12,5 | 651 | 19,4 | 764 | 22,8 | 732 | 21,8 | V-Agder | 3354 |
Hjelmeland | 181 | 12,4 | 199 | 13,7 | 254 | 17,5 | 223 | 15,3 | Rogaland | 1454 |
Randaberg | 710 | 11,7 | 1132 | 18,7 | 1913 | 31,5 | 1257 | 20,7 | Rogaland | 6065 |
Meland | 525 | 11,7 | 686 | 15,2 | 1276 | 28,3 | 985 | 21,9 | Hordaland | 4503 |
Kristiansand | 5717 | 11,6 | 6536 | 13,3 | 14870 | 30,2 | 11352 | 23,1 | V-Agder | 49189 |
Time | 1205 | 11,5 | 1908 | 18,3 | 2901 | 27,8 | 2033 | 19,5 | Rogaland | 10448 |
Karmøy | 2559 | 11,2 | 5857 | 25,5 | 6691 | 29,2 | 4379 | 19,1 | Rogaland | 22930 |
Lindås | 1003 | 11,2 | 1545 | 17,3 | 2641 | 29,6 | 1625 | 18,2 | Hordaland | 8921 |
Bygland | 79 | 10,8 | 93 | 12,7 | 125 | 17,1 | 172 | 23,6 | A-Agder | 730 |
Farsund | 575 | 10,7 | 1295 | 24,1 | 1501 | 27,9 | 1064 | 19,8 | V-Agder | 5373 |
Rennebu | 163 | 10,7 | 171 | 11,2 | 172 | 11,2 | 421 | 27,5 | S-Trøndelag | 1529 |
Kviteseid | 142 | 10,6 | 186 | 13,9 | 182 | 13,6 | 320 | 23,8 | Telemark | 1342 |
Balestrand | 77 | 10,5 | 44 | 6,0 | 119 | 16,2 | 141 | 19,2 | Sogn og Fjordane | 736 |
Klepp | 1060 | 10,4 | 2550 | 25,0 | 2840 | 27,9 | 1653 | 16,2 | Rogaland | 10181 |
Suldal | 220 | 10,0 | 252 | 11,5 | 308 | 14,0 | 411 | 18,7 | Rogaland | 2193 |
Sula | 479 | 10,0 | 1431 | 29,9 | 1225 | 25,6 | 952 | 19,9 | Møre og Romsdal | 4789 |
Træna | 21 | 9,8 | 34 | 15,8 | 16 | 7,4 | 48 | 22,3 | Nordland | 215 |
Øygarden | 272 | 9,8 | 708 | 25,5 | 864 | 31,1 | 541 | 19,5 | Hordaland | 2779 |
Marker | 211 | 9,7 | 251 | 11,5 | 340 | 15,6 | 686 | 31,4 | Østfold | 2186 |
Volda | 522 | 9,7 | 1144 | 21,4 | 844 | 15,8 | 1060 | 19,8 | Møre og Romsdal | 5356 |
Ulstein | 430 | 9,6 | 1104 | 24,5 | 1426 | 31,7 | 732 | 16,3 | Møre og Romsdal | 4500 |
Gloppen | 336 | 9,6 | 184 | 5,3 | 321 | 9,2 | 501 | 14,4 | Sogn og Fjordane | 3484 |
Søgne | 600 | 9,5 | 1051 | 16,6 | 2041 | 32,3 | 1173 | 18,5 | V-Agder | 6327 |
Åmli | 99 | 9,4 | 156 | 14,8 | 166 | 15,7 | 327 | 30,9 | A-Agder | 1057 |
Jondal | 65 | 9,3 | 64 | 9,2 | 135 | 19,3 | 144 | 20,6 | Hordaland | 698 |
Valle | 61 | 9,3 | 117 | 17,9 | 123 | 18,8 | 136 | 20,8 | A-Agder | 654 |
Vindafjord | 436 | 9,3 | 894 | 19,1 | 951 | 20,4 | 769 | 16,5 | Rogaland | 4672 |
Mandal | 794 | 9,2 | 1872 | 21,6 | 2515 | 29,1 | 1812 | 20,9 | V-Agder | 8651 |
Aremark | 83 | 9,1 | 102 | 11,2 | 137 | 15,1 | 171 | 18,8 | Østfold | 908 |
Herøy | 450 | 9,1 | 1556 | 31,4 | 1494 | 30,2 | 756 | 15,3 | Møre og Romsdal | 4949 |
Tysvær | 547 | 8,9 | 1258 | 20,4 | 1706 | 27,7 | 1290 | 20,9 | Rogaland | 6162 |
Hemsedal | 107 | 8,8 | 135 | 11,1 | 292 | 24,1 | 194 | 16,0 | Buskerud | 1211 |
Selje | 142 | 8,7 | 466 | 28,4 | 328 | 20,0 | 178 | 10,9 | Sogn og Fjordane | 1638 |
Marnardal | 114 | 8,6 | 175 | 13,3 | 236 | 17,9 | 256 | 19,4 | V-Agder | 1319 |
Lillesand | 530 | 8,6 | 861 | 14,0 | 2111 | 34,3 | 1279 | 20,8 | A-Agder | 6147 |
Skodje | 213 | 8,5 | 668 | 26,6 | 685 | 27,3 | 424 | 16,9 | Møre og Romsdal | 2508 |
Bykle | 45 | 8,5 | 72 | 13,6 | 116 | 21,9 | 110 | 20,8 | A-Agder | 529 |
Sandnes | 3245 | 8,4 | 8214 | 21,3 | 10760 | 27,9 | 8950 | 23,2 | Rogaland | 38524 |
Austrheim | 136 | 8,4 | 309 | 19,0 | 544 | 33,5 | 330 | 20,3 | Hordaland | 1623 |
Skjervøy | 117 | 8,3 | 338 | 23,9 | 220 | 15,6 | 308 | 21,8 | Troms | 1412 |
Rakkestad | 370 | 8,3 | 805 | 18,1 | 829 | 18,7 | 1001 | 22,5 | Østfold | 4441 |
Etne | 185 | 8,1 | 479 | 21,1 | 519 | 22,8 | 364 | 16,0 | Hordaland | 2274 |
Fjell | 1160 | 8,1 | 2961 | 20,8 | 5170 | 36,3 | 2702 | 18,9 | Hordaland | 14262 |
Fusa | 181 | 8,1 | 376 | 16,9 | 666 | 29,9 | 364 | 16,4 | Hordaland | 2226 |
Sum | 41575 | 70274 | 96033 | 71648 | 358672 | |||||
Andel av partiets stemmer i 17 | 34 % | 16 % | 13 % | 9 % | ||||||
Andel i 74 kommuner | 11,6 | 19,6 | 26,8 | 20,0 |
Johan Giertsen
Flere artikler om KrF
- VL: H+KrF har 200.000 på gjerdet (1. februar 2019)
- Fylkestingene: KrF-pluss etter avklaringen (26. desember 2018)
- Hvem er nå "KrFs velgere"? (31. oktober 2018)
- NRK: Lojalitet KrF 59 (30. oktober 2018)
- "Proporsjonalitet" gir Ropstad-flertall (29. oktober 2018)
- Er KrF i «fremgang»? (26. oktober 2018)
- Er Ap+KrF+V i Bergen en suksess? (30. september 2018)
- Er KrF eller Venstre i «sentrum»? (27. september 2018)
- Hvor er KrFs velgere? (27. september 2018)
- Hvor går KrFs velgere – etter Arendal? (15. september 2018)