Poll of polls

Fylkesmålingene vektet mot 13: Nydalen-flertall

Publisert 10. september 2017. Sist endret 10. september 2017.

Tabellen bygger på fylkesmålingene i august og september som er vektet mot 2013. I fylker der det er publisert to eller flere målinger, er den sist publiserte lagt til grunn.

Byråene som har målt fylker vektet mot 2013 er i år Respons, Sentio og Markedsinfo, med de fleste av førstnevnte. Landstrenden basert på fylkesmålingene vektet mot 2013 er derfor, ikke overraskende, nær tendensen nasjonalt i målingene fra Respons.

Vi skal i dag også legge ut landstall på grunnlag av fylkesmålingene vektet mot 2015.

Tabellen er utarbeidet av Jon Aabye.

Fylkesmålinger aug/sep 2017 – vektet mot stv 2013 (Respons, Sentio, Markedsinfo)

Målinger i 18 fylker publisert 29 aug - 9 sept med 2.747.759 stemmer i stortingsvalget 2013 = 97% av 2.836.029 stemmer. V-Agder, Hordaland, Buskerud, N-Trøndelag, Vestfold, Rogaland, Oslo, Nordland, Møre og Romsdal Oppland, Hedmark, Akershus, Østfold, Finnmark, Sogn og Fjordane, Sør-Trøndelag, A-Agder, Telemark

S-2013 S-2017 Landstend Mnd
Ap 30,8 26,9 26,94 48
H 27,0 25,5 25,35 46
Frp 16,2 14,8 14,91 28
KrF 5,6 4,7 4,67 8
Sp 5,4 9,7 9,71 17
V 5,3 4,1 4,06 7
SV 4,0 5,6 5,70 10
MDG 2,8 3,9 3,86 3
R 1,1 3,2 3,25 2
Andre 1,7 1,7
Frp+H+KrF+V 48,99 89
Ap+Sp+SV 42,35 75

Sluttspurt AP H FRP KRF SP V SV MDG RØDT Nydalen Ap+Sp+SV
09.sep 26,94 25,35 14,91 4,67 9,71 4,06 5,70 3,86 3,25 48,99 42,35
07.sep 27,06 25,33 14,87 4,74 9,70 4,04 5,83 3,72 3,18 48,98 42,59
06.sep 26,69 25,27 15,25 4,64 9,90 3,98 5,81 3,82 3,08 49,14 42,40
05.sep 27,21 25,36 15,12 4,84 10,34 3,82 5,46 3,53 2,96 49,14 43,01
04.sep 27,86 25,26 14,85 4,95 10,71 3,97 5,19 3,42 2,65 49,03 43,76
01.sep 28,22 25,36 14,79 4,98 10,75 4,05 5,07 3,42 2,77 49,18 44,04
31.aug 28,78 25,09 15,29 4,88 10,00 3,87 4,62 3,78 2,90 49,13 43,40
30.aug 28,94 25,18 15,41 4,87 9,74 3,91 4,47 3,80 2,85 49,37 43,15
29.aug 28,97 25,34 15,18 4,82 9,76 3,73 4,48 3,66 2,63 49,07 43,21
25.aug 29,45 25,35 15,38 4,78 9,41 3,68 4,50 3,67 2,57 49,19 43,36
21.aug 29,73 25,67 14,36 5,01 9,03 3,21 5,05 3,89 2,96 48,25 43,81
18.aug 30,77 25,36 15,02 4,77 8,55 3,78 4,33 3,93 3,39 48,93 43,65

Johan Giertsen

Del på Facebook