Poll of polls

Lahlum på Stortinget?

Publisert 31. mai 2017. Sist endret 1. juni 2017.

Ni nasjonale stortingsmålinger ble publisert i mai.

Oppslutning i prosent. Alle publiserte målinger i aktuelle måneder.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Snitt april 31,7 23,3 12,8 4,6 12,3 4,8 3,7 2,7 2,3 1,7
Snitt mai 31,8 23,5 13,0 4,2 12,3 4,7 3,2 2,8 2,6 1,8
Endring 0,1 0,2 0,2 -0,4 0,0 0,0 -0,5 0,1 0,3 0,1
Sterkeste 33,7 24,3 16,1 4,5 15,3 5,5 4,3 3,1 3,8 2,5
Svakeste 29,4 21,6 11,0 3,7 9,2 3,7 2,1 2,1 1,7 1,4
Sprik 4,3 2,7 5,1 0,8 6,1 1,8 2,2 1,0 2,1 1,1

Endring i prosentpoeng. Medier som har publisert målinger både i april og i mai.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Dato
InFact / VG 0,9 2,3 -1,7 -0,5 -0,8 -0,5 0,2 0,0 0,5 -0,4 6/5-2017
Norfakta / Nat. / KK 1,5 0,1 -1,3 -0,1 0,3 1,2 -0,4 0,1 -0,4 -0,8 6/5-2017
Norstat / NRK -1,4 0,3 0,5 -0,3 -0,1 0,1 -0,5 0,0 0,7 0,8 10/5-2017
Respons / Aftenp. 0,4 0,3 2,9 -1,6 -0,1 -1,3 -0,2 0,0 -0,2 -0,2 11/5-2017
Verian / TV2 4,2 -0,6 -0,5 -0,3 -0,8 -0,2 -0,4 -1,0 0,0 -0,3 11/5-2017
Opinion / ANB -1,1 -3,3 2,0 -0,7 0,8 1,3 -1,4 0,6 1,8 0,0 19/5-2017
Sentio / DN -1,9 -1,0 -0,4 0,2 2,2 -0,7 0,1 0,6 0,8 0,3 26/5-2017
Ipsos / Dagbladet -2,3 2,3 1,4 -0,6 -1,9 0,3 0,0 0,3 -1,4 1,9 26/5-2017
Snitt disse målingene 0,0 0,0 0,4 -0,5 -0,1 0,0 -0,3 0,1 0,2 0,2

1) Vi kårer Rødt til vinneren i mai med snitt på 2,63 pst.

2) Det er Rødts sterkeste snitt siden 2008, og (trolig) Rødts sterkeste månedssnitt noensinne.

3) Mai var en "stille før stormen"-måned – lav mobilisering og små endringer, bortsett fra at to av målingene hadde flertall for Nydalen (Frp+H+KrF+V) mot ingen i april.

Konstellasjoner Stortinget

Ap Ap Sp SV Ap Sp SV KrF Ap Sp KrF Ap Sp KrF V R MDG H H Frp H Frp KrF H Frp V H KrF V H Frp V KrF H V
S-2013 55 72 82 75 84 0 1 48 77 87 86 67 96 57
S-2009 64 86 96 85 87 0 0 30 71 81 73 42 83 32
S-2005 61 87 98 83 93 0 0 23 61 72 71 44 82 33
Mai 2017 58 88 97 89 92 1 1 43 67 76 70 55 79 46
April 2017 58 89 98 90 93 1 1 43 66 75 69 55 78 46
Mars 2017 60 89 98 90 93 1 1 43 66 75 69 55 78 46
Februar 2017 60 86 95 87 90 1 1 43 69 78 72 55 81 46
Januar 2017 65 86 95 88 95 1 1 41 65 74 72 57 81 48
Desember 2016 67 87 95 87 94 0 1 41 66 74 73 56 81 48
November 2016 68 87 96 89 97 1 1 41 63 72 71 58 80 49
Oktober 2016 68 82 90 88 96 0 1 45 70 78 78 61 86 53
September 2016 65 84 92 85 92 0 1 44 69 77 76 59 84 51
August 2016 66 80 89 87 94 0 2 45 71 80 78 61 87 52
Juli 2016 57 77 86 79 87 1 1 46 73 82 81 63 90 54
Juni 2016 64 82 91 84 91 0 3 40 68 77 75 56 84 47
Mai 2016 63 81 90 83 91 1 2 41 68 77 76 58 85 49
April 2016 63 80 89 82 90 0 2 41 70 79 78 58 87 49
Mars 2016 60 73 82 80 88 1 2 45 76 85 84 62 93 53
Februar 2016 63 80 89 82 89 1 3 40 69 78 76 56 85 47
Januar 2016 63 80 88 81 89 0 3 41 70 78 78 57 86 49
Desember 2015 63 75 84 82 89 1 8 38 69 78 76 54 85 45
November 2015 64 77 86 84 91 1 7 39 68 77 75 55 84 46
Oktober 2015 69 87 96 89 97 0 7 38 58 67 66 55 75 46
September 2015 70 87 96 89 97 0 7 39 58 67 66 56 75 47
August 2015 71 83 91 89 97 0 8 41 62 70 70 57 78 49
Juli 2015 73 88 96 89 96 0 7 39 59 67 66 54 74 46
Juni 2015 74 85 94 93 101 0 7 39 60 69 68 56 77 47
Mai 2015 73 84 93 92 100 0 7 41 61 70 69 58 78 49
April 2015 75 86 96 95 104 0 3 41 61 71 70 60 80 50
Mars 2015 77 89 99 98 106 0 2 41 60 70 68 59 78 49
Februar 2015 77 89 99 97 106 0 3 38 58 68 67 57 77 47
Januar 2015 77 89 98 96 104 0 3 40 60 69 68 57 77 48
Desember 2014 78 89 98 96 104 0 3 40 60 69 68 57 77 48
November 2014 76 87 98 96 104 0 3 40 60 71 68 59 79 48
Oktober 2014 72 83 91 89 97 0 3 44 67 75 75 60 83 52
September 2014 66 76 85 84 93 0 3 47 72 81 81 65 90 56
August 2014 66 77 86 84 92 0 3 47 72 81 80 64 89 55
Juli 2014 70 80 88 87 96 0 3 47 69 77 78 64 86 56
Juni 2014 67 77 86 85 94 0 3 46 71 80 80 64 89 55
Mai 2014 64 79 88 81 90 0 3 46 69 78 78 64 87 55
April 2014 65 75 85 83 92 0 1 49 74 84 83 68 93 58
Mars 2014 65 76 85 83 92 0 2 48 73 82 82 66 91 57
Februar 2014 63 74 83 81 90 0 2 51 75 84 84 69 93 60
Januar 2014 63 73 83 81 89 0 2 52 76 86 84 70 94 60
Desember 2013 64 74 84 82 91 0 1 50 75 85 84 69 94 59
November 2013 61 75 84 78 87 0 2 47 74 83 83 65 92 56
Oktober 2013 61 75 84 77 86 0 2 47 74 83 83 65 92 56
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned

4) Vi har en tabell med Stortingets sammensetning hvis siste måling i hvert fylke blir resultatet i fylket.

5) KrFs nestleder Ropstad er der ute av Stortinget hvis nevnte forutsetning slår til, gitt målinger lagt inn 31. mai og tidligere.

6) Denne forutsetningen sender også forfatter, kommentator og sjakkanalytiker Hans Olav Lahlum til Stortinget på utjevningsmandatet i Oppland, også det for målinger lagt inn 31. mai og tidligere.

7) Marginene i beregningen av utjevningsmandater er ofte hårfine, og for Lahlum kommer i tillegg SVs kamp mot sperregrensen. Partiets månedssnitt i mai var 4,17 (4,09 i stv 2013).

8) Det vi her har skrevet om Ropstads og Lahlums (mulige) utjevningsmandater var iht fylkesmålingene etter at Hedmark ble lagt inn 31. mai, og før vi denne dag la inn Vestfold. Fordelingen av utjevningsmandatene etter denne beregningen endres for hver måling som legges inn.

Regjeringen Erna Solberg – summen av Fremskrittspartiet og Høyre

Snitt landsmålinger stortingsvalg

Frp+H Mandater
Stv 2013 43,15 77
okt.13 42,34 78
nov.13 42,37 78
des.13 41,95 77
jan.14 42,73 79
feb.14 42,06 76
mar.14 41,18 75
apr.14 41,51 76
mai.14 40,58 73
jun.14 40,06 73
jul.14 39,13 70
aug.14 40,72 76
sep.14 40,71 75
okt.14 39,17 70
nov.14 34,1 61
des.14 33,76 60
jan.15 33,96 61
feb.15 32,44 58
mar.15 33,18 60
apr.15 34,06 61
mai.15 35,96 63
jun.15 34,8 60
jul.15 35,5 60
aug.15 36,45 65
sep.15 35,51 60
okt.15 34,94 58
nov.15 38,23 68
des.15 39,5 71
jan.16 40,57 72
feb.16 41,07 73
mar.16 41,81 77
apr.16 40,1 72
mai.16 39,42 70
jun.16 39,2 68
jul.16 40,4 73
aug.16 39,18 72
sep.16 39,32 70
okt.16 38,02 70
nov.16 36,25 63
des.16 37,07 66
jan.17 37,34 65
feb.17 37,42 69
mar.17 35,84 66
apr.17 36,12 67
mai.17 36,47 67

Nydalen (Frp+H+KrF+V) vs Stoltenberg II (Ap+Sp+SV)

Snitt landsmålinger stortingsvalg

Frp+H+KrF+V Ap+Sp+SV Forskjell
Stv 2013 53,97 40,41 13,56
okt.13 53,5 40,71 12,79
nov.13 53,11 41,27 11,84
des.13 52,56 41,94 10,62
jan.14 52,78 41,88 10,9
feb.14 52,09 42,55 9,54
mar.14 51,24 43,16 8,08
apr.14 52,14 42,43 9,71
mai.14 51,02 42,98 8,04
jun.14 50,1 43,7 6,4
jul.14 49,06 44,59 4,47
aug.14 50,46 43,46 7
sep.14 50,59 43,57 7,02
okt.14 48,31 45,7 2,61
nov.14 44,73 49,35 -4,62
des.14 43,85 50,39 -6,54
jan.15 43,85 50,59 -6,74
feb.15 42,42 51,46 -9,04
mar.15 43,16 50,9 -7,74
apr.15 44,67 48,71 -4,04
mai.15 45,73 47,34 -1,61
jun.15 44,64 48,09 -3,45
jul.15 45,2 46,97 -1,77
aug.15 45,84 46,07 -0,23
sep.15 46,39 46,05 0,34
okt.15 45,71 47,18 -1,47
nov.15 47,4 45,15 2,25
des.15 48,59 43,65 4,94
jan.16 49,89 42,72 7,17
feb.16 50,55 42,61 7,94
mar.16 51,15 42,55 8,6
apr.16 49,87 44,12 5,75
mai.16 49,13 44,23 4,9
jun.16 48,51 44,73 3,78
jul.16 50,05 42,8 7,25
aug.16 48,01 45,78 2,23
sep.16 48,4 45,77 2,63
okt.16 46,83 47,13 -0,3
nov.16 45,93 47,6 -1,67
des.16 45,92 47,54 -1,62
jan.17 46,53 47,58 -1,05
feb.17 46,31 47,02 -0,71
mar.17 44,66 48,51 -3,85
apr.17 44,57 48,59 -4,02
mai.17 44,42 48,29 -3,87

Nydalen (Frp+H+KrF+V) vs opposisjonen (Ap+Sp+SV+MDG+R) – mandater

Frp+H+KrF+V Ap+Sp+SV+MDG+R
mai.17 78 91
apr.17 78 91
mar.17 78 91
feb.17 81 88
jan.17 81 88
des.16 81 88
nov.16 80 89
okt.16 86 83
sep.16 85 84
aug.16 88 81
jul.16 90 79
jun.16 84 85
mai.16 87 82
apr.16 89 80
mar.16 94 75
feb.16 90 79
jan.16 89 80
des.15 87 82
nov.15 84 85
okt.15 75 94
sep.15 77 92
aug.15 82 87
jul.15 77 92
jun.15 77 92
mai.15 80 89
apr.15 80 89
mar.15 78 91
feb.15 77 92
jan.15 79 90
stv 2013 96 73

SV og MDG 2013–2017

Snitt landsmålinger stortingsvalg

SV MDG
Stv 2013 4,09 2,79
okt.13 4,09 3,18
nov.13 4,04 3,3
des.13 3,93 2,91
jan.14 3,93 3,11
feb.14 3,87 3,04
mar.14 3,76 3,14
apr.14 3,71 2,98
mai.14 4,01 3,4
jun.14 3,45 3,63
jul.14 3 3,6
aug.14 3,86 3,69
sep.14 3,59 3,53
okt.14 3,57 3,64
nov.14 3,87 3,53
des.14 3,75 3,53
jan.15 3,74 3,36
feb.15 3,91 3,64
mar.15 3,64 3,24
apr.15 3,64 3,99
mai.15 3,59 4,13
jun.15 3,47 4,44
jul.15 4,3 4,27
aug.15 3,98 4,74
sep.15 4,12 4,75
okt.15 4,21 4,21
nov.15 3,89 4,07
des.15 3,7 4,3
jan.16 4,04 3,97
feb.16 4,18 3,69
mar.16 3,88 3,24
apr.16 4,21 3,17
mai.16 4,04 3,09
jun.16 4,4 3,52
jul.16 4,15 2,8
aug.16 3,81 3,1
sep.16 4,07 2,74
okt.16 3,83 2,64
nov.16 4,3 2,89
des.16 4,31 2,82
jan.17 4,31 2,46
feb.17 4,14 2,83
mar.17 4,44 2,7
apr.17 4,61 2,69
mai.17 4,17 2,79

Respons for Aftenposten (og Adresseavisen / Bergens Tidende) – snitt kvartalsvis lojalitet

2014/2 2014/3 2014/4 2015/1 2015/2 2015/3 2015/4 2016/1 2016/2 2016/3 2016/4 2017/1 2017/2
R 71 70 72 57 77 69 78 74 59 67 78 82 76
SV 69 62 59 64 58 62 58 57 59 61 65 60 67
Ap 89 87 87 88 85 80 80 76 79 83 79 77 69
Sp 77 68 73 76 74 82 76 76 75 85 75 82 86
V 71 63 57 56 55 60 58 61 55 57 55 47 41
KrF 85 77 74 77 74 73 74 71 76 73 64 71 70
H 84 78 68 64 72 71 70 71 73 74 70 66 65
Frp 73 75 58 54 61 65 77 76 72 70 61 63 68
MDG 67 72 76 66 76 67 62 67 69 65 58 54 46

Bondevik I – Sp+KrF+V

pp mnd
mai.17 20,3 33
apr.17 20,7 34
mar.17 20,2 33
feb.17 18,7 30
jan.17 17 30
des.16 16 27
nov.16 16,7 29
okt.16 15,5 28
sep.16 16,2 27
aug.16 15,4 29
jul.16 17 30
jun.16 15,5 27
mai.16 16,3 29
apr.16 15,9 28
mar.16 15,5 28
feb.16 15 27
jan.16 15,2 26
des.15 15,1 27
nov.15 15,3 27
okt.15 17,3 28
sep.15 17,2 27
aug.15 15,2 27
jul.15 14,8 25
jun.15 15,6 27
mai.15 15,6 27
apr.15 16,2 29
mar.15 15,8 29
feb.15 15,7 29
jan.15 15,3 28

Blokkene 2001–2017

Ap+Sp+SV Frp+H+KrF+V
Stv 01 42,4 52,1
Stv 05 48 48,9
Stv 09 47,8 49,5
Stv 13 40,4 53,9
mai.17 48,3 44,4

Sum regjeringspartier fra mai i stortingsvalgår til valget

2009 og 2013: Sum Ap+Sp+SV

mai valget vekst
2009 45,4 47,8 2,4
2013 38,1 40,4 2,3

Sum Ap+Sp – rullerende snitt iht ni månedlige landsmålinger

26.mai 44,12
26.mai 44,59
19.mai 44,56
11.mai 44,59
11.mai 44,21
10.mai 44,18
06.mai 44,35
06.mai 44,34
05.mai 44,13
Snitt mai 44,34
29.apr 44,10
28.apr 44,15
19.apr 44,12
13.apr 43,83
10.apr 43,99
06.apr 44,03
06.apr 44,11
04.apr 43,99
Snitt apr 44,04
31.mar 44,03
30.mar 43,73
23.mar 43,55
21.mar 43,38
16.mar 42,87
11.mar 43,30
10.mar 43,32
09.mar 42,94
09.mar 43,08
09.mar 42,84
02.mar 42,78
Snitt mar 43,26
24.feb 42,88
23.feb 42,91
16.feb 43,29
11.feb 43,20
10.feb 43,26
08.feb 43,09
08.feb 42,87
06.feb 42,93
Snitt feb 43,05

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger