Poll of polls

Nydalen-flertall ni av de siste ti mnd

Publisert 30. september 2016. Sist endret 30. september 2016.

Ti nasjonale stortingsmålinger ble publisert i september.

1) Nydalen-partiene (Frp+H+KrF+V) vant flertall med 85 mandater, og har hatt flertall fra desember 2015, med unntak av juni 2016.

Konstellasjoner Stortinget

Ap Ap Sp SV Ap Sp SV KrF Ap Sp KrF Ap Sp KrF V R MDG H H Frp H Frp KrF H Frp V H KrF V H Frp V KrF H V
S-2013 55 72 82 75 84 0 1 48 77 87 86 67 96 57
S-2009 64 86 96 85 87 0 0 30 71 81 73 42 83 32
S-2005 61 87 98 83 93 0 0 23 61 72 71 44 82 33
September 2016 65 84 92 85 92 0 1 44 69 77 76 59 84 51
August 2016 66 80 89 87 94 0 2 45 71 80 78 61 87 52
Juli 2016 57 77 86 79 87 1 1 46 73 82 81 63 90 54
Juni 2016 64 82 91 84 91 0 3 40 68 77 75 56 84 47
Mai 2016 63 81 90 83 91 1 2 41 68 77 76 58 85 49
April 2016 63 80 89 82 90 0 2 41 70 79 78 58 87 49
Mars 2016 60 73 82 80 88 1 2 45 76 85 84 62 93 53
Februar 2016 63 80 89 82 89 1 3 40 69 78 76 56 85 47
Januar 2016 63 80 88 81 89 0 3 41 70 78 78 57 86 49
Desember 2015 63 75 84 82 89 1 8 38 69 78 76 54 85 45
November 2015 64 77 86 84 91 1 7 39 68 77 75 55 84 46
Oktober 2015 69 87 96 89 97 0 7 38 58 67 66 55 75 46
September 2015 70 87 96 89 97 0 7 39 58 67 66 56 75 47
August 2015 71 83 91 89 97 0 8 41 62 70 70 57 78 49
Juli 2015 73 88 96 89 96 0 7 39 59 67 66 54 74 46
Juni 2015 74 85 94 93 101 0 7 39 60 69 68 56 77 47
Mai 2015 73 84 93 92 100 0 7 41 61 70 69 58 78 49
April 2015 75 86 96 95 104 0 3 41 61 71 70 60 80 50
Mars 2015 77 89 99 98 106 0 2 41 60 70 68 59 78 49
Februar 2015 77 89 99 97 106 0 3 38 58 68 67 57 77 47
Januar 2015 77 89 98 96 104 0 3 40 60 69 68 57 77 48
Desember 2014 78 89 98 96 104 0 3 40 60 69 68 57 77 48
November 2014 76 87 98 96 104 0 3 40 60 71 68 59 79 48
Oktober 2014 72 83 91 89 97 0 3 44 67 75 75 60 83 52
September 2014 66 76 85 84 93 0 3 47 72 81 81 65 90 56
August 2014 66 77 86 84 92 0 3 47 72 81 80 64 89 55
Juli 2014 70 80 88 87 96 0 3 47 69 77 78 64 86 56
Juni 2014 67 77 86 85 94 0 3 46 71 80 80 64 89 55
Mai 2014 64 79 88 81 90 0 3 46 69 78 78 64 87 55
April 2014 65 75 85 83 92 0 1 49 74 84 83 68 93 58
Mars 2014 65 76 85 83 92 0 2 48 73 82 82 66 91 57
Februar 2014 63 74 83 81 90 0 2 51 75 84 84 69 93 60
Januar 2014 63 73 83 81 89 0 2 52 76 86 84 70 94 60
Desember 2013 64 74 84 82 91 0 1 50 75 85 84 69 94 59
November 2013 61 75 84 78 87 0 2 47 74 83 83 65 92 56
Oktober 2013 61 75 84 77 86 0 2 47 74 83 83 65 92 56
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned

2) Tre av målingene er fra Norstat (to VL og NRK). Tas et snitt der byråene vektes likt, vinner også Nydalen-partiene flertall med 85.

3) Støres trolig foretrukne koalisjon (Ap+Sp+KrF) er på snittet i september i mindretall med 83 mandater. Partiene fra Stoltenberg II (Ap+Sp+SV) oppnår 82 mandater. Rødt og MDG vinner ett hver, slik at Ap+Sp+SV+MDG+R får 84.

4) Endringene mot august var små. Arbeiderpartiet er mest ned når snittene sammenlignes med minus 0,8. Senterpartiet er mest opp med pluss 0,5. Regjeringen (Frp+H) er opp 0,1 mot august. Nydalen-partiene er samlet opp 0,4.

5) MDG fikk i september sin svakeste måned så langt denne stortingsperioden med snitt 2,74. Dette er marginalt under partiets resultat i stv 2013 på 2,79.

6) SV har hatt snitt over sperregrensen i 2016, bortsett fra mars og august.

Oppslutning i prosent. Alle publiserte målinger i aktuelle måneder.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Snitt august 35,4 24,8 14,4 3,8 6,5 4,7 4,1 3,1 1,5 1,6
Snitt september 34,6 24,8 14,5 4,1 7,1 4,8 4,3 2,7 1,7 1,4
Endring -0,8 0,0 0,1 0,3 0,5 0,1 0,2 -0,4 0,1 -0,2
Sterkeste 38,4 27,1 16,5 5,9 8,8 7,1 5,2 3,8 2,1 2,8
Svakeste 32,3 22,7 11,4 2,8 5,7 3,7 3,3 1,6 1,0 0,3
Sprik 6,1 4,4 5,1 3,1 3,1 3,4 1,9 2,2 1,1 2,5

Endring i prosentpoeng. Medier som har publisert målinger både i august og i september.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Dato
Verian / TV2 -0,4 -0,2 1,6 -0,2 1,3 -0,9 1,1 -1,3 0,1 -0,9 5/9-2016
Norstat / NRK -0,7 0,8 0,8 -0,5 -0,2 -0,2 1,2 0,1 0,2 -1,6 7/9-2016
Norfakta / Nat. / KK -2,4 0,7 2,9 -0,6 -0,4 -1,2 0,9 -0,6 -0,3 1,2 10/9-2016
Opinion / ANB 1,1 -1,2 -3,1 0,7 0,3 1,0 -0,2 0,9 0,3 0,1 14/9-2016
Respons / Aftenp. / BT -2,4 0,0 1,2 -0,6 0,2 0,0 0,5 1,2 0,2 -0,3 17/9-2016
Sentio / DN 1,6 1,3 -0,5 1,4 -0,1 -0,1 -1,0 -1,5 -0,6 -0,6 23/9-2016
Ipsos / Dagbladet 0,3 -0,6 -2,0 1,0 1,6 -0,1 0,5 -0,3 0,5 -1,1 26/9-2016
Norstat / VL 0,3 1,5 -2,8 -1,3 0,0 -0,6 -1,1 1,9 0,5 1,7 29/9-2016
Snitt disse målingene -0,3 0,3 -0,2 0,0 0,3 -0,3 0,2 0,1 0,1 -0,2

7) Kristelig Folkeparti har i august hatt to målinger under sperregrensen for tildeling av utjevningsmandater. KrF har vært under fem pst på syv av de ni målingene som er vektet mot stv 2013.

8) Skulle det nasjonale nivået for KrF bli nær snittet for de tre sist publiserte landsmålingene (4,3), vil bl.a. lederen for Stortingets finanskomite – Hans Olav Syversen – risikere å tape sitt utjevningsmandat i hovedstaden. De tre sist publiserte har KrF på 4,4 pst (Sentio/DN, utjevning Oslo til SV), 4,3 pst (Ipsos/Dgbl, utjevning Oslo til Venstre), 4,3 pst (Norstat/VL, utjevning Oslo til Ap). Beregningen forutsetter samme relatuve endring i alle fylker.

9) Tabell om "regjeringsslitasje" er inntatt. I den grad slik "slitasje" kan måles i prosent og prosentpoeng, er slitasjen for regjeringen Solberg mindre enn den var for Stoltenberg II på tilsvarende tidspunkter.

Regjeringen Erna Solberg – summen av Fremskrittspartiet og Høyre

Snitt landsmålinger stortingsvalg

Frp+H Mandater
Stv 2013 43,15 77
okt.13 42,34 78
nov.13 42,37 78
des.13 41,95 77
jan.14 42,73 79
feb.14 42,06 76
mar.14 41,18 75
apr.14 41,51 76
mai.14 40,58 73
jun.14 40,06 73
jul.14 39,13 70
aug.14 40,72 76
sep.14 40,71 75
okt.14 39,17 70
nov.14 34,1 61
des.14 33,76 60
jan.15 33,96 61
feb.15 32,44 58
mar.15 33,18 60
apr.15 34,06 61
mai.15 35,96 63
jun.15 34,8 60
jul.15 35,5 60
aug.15 36,45 65
sep.15 35,51 60
okt.15 34,94 58
nov.15 38,23 68
des.15 39,5 71
jan.16 40,57 72
feb.16 41,07 73
mar.16 41,81 77
apr.16 40,1 72
mai.16 39,42 70
jun.16 39,2 68
jul.16 40,4 73
aug.16 39,18 72
sep.16 39,32 70

Nydalen (Frp+H+KrF+V) vs Stoltenberg II (Ap+Sp+SV)

Snitt landsmålinger stortingsvalg

Frp+H+KrF+V Ap+Sp+SV Forskjell
Stv 2013 53,97 40,41 13,56
okt.13 53,5 40,71 12,79
nov.13 53,11 41,27 11,84
des.13 52,56 41,94 10,62
jan.14 52,78 41,88 10,9
feb.14 52,09 42,55 9,54
mar.14 51,24 43,16 8,08
apr.14 52,14 42,43 9,71
mai.14 51,02 42,98 8,04
jun.14 50,1 43,7 6,4
jul.14 49,06 44,59 4,47
aug.14 50,46 43,46 7
sep.14 50,59 43,57 7,02
okt.14 48,31 45,7 2,61
nov.14 44,73 49,35 -4,62
des.14 43,85 50,39 -6,54
jan.15 43,85 50,59 -6,74
feb.15 42,42 51,46 -9,04
mar.15 43,16 50,9 -7,74
apr.15 44,67 48,71 -4,04
mai.15 45,73 47,34 -1,61
jun.15 44,64 48,09 -3,45
jul.15 45,2 46,97 -1,77
aug.15 45,84 46,07 -0,23
sep.15 46,39 46,05 0,34
okt.15 45,71 47,18 -1,47
nov.15 47,4 45,15 2,25
des.15 48,59 43,65 4,94
jan.16 49,89 42,72 7,17
feb.16 50,55 42,61 7,94
mar.16 51,15 42,55 8,6
apr.16 49,87 44,12 5,75
mai.16 49,13 44,23 4,9
jun.16 48,51 44,73 3,78
jul.16 50,05 42,8 7,25
aug.16 48,01 45,78 2,23
sep.16 48,4 45,77 2,63

Nydalen (Frp+H+KrF+V) vs opposisjonen (Ap+Sp+SV+MDG+R) – mandater

Frp+H+KrF+V Ap+Sp+SV+MDG+R
sep.16 85 84
aug.16 88 81
jul.16 90 79
jun.16 84 85
mai.16 87 82
apr.16 89 80
mar.16 94 75
feb.16 90 79
jan.16 89 80
des.15 87 82
nov.15 84 85
okt.15 75 94
sep.15 77 92
aug.15 82 87
jul.15 77 92
jun.15 77 92
mai.15 80 89
apr.15 80 89
mar.15 78 91
feb.15 77 92
jan.15 79 90
stv 2013 96 73

SV og MDG 2013–2017

Snitt landsmålinger stortingsvalg

SV MDG
Stv 2013 4,09 2,79
okt.13 4,09 3,18
nov.13 4,04 3,3
des.13 3,93 2,91
jan.14 3,93 3,11
feb.14 3,87 3,04
mar.14 3,76 3,14
apr.14 3,71 2,98
mai.14 4,01 3,4
jun.14 3,45 3,63
jul.14 3 3,6
aug.14 3,86 3,69
sep.14 3,59 3,53
okt.14 3,57 3,64
nov.14 3,87 3,53
des.14 3,75 3,53
jan.15 3,74 3,36
feb.15 3,91 3,64
mar.15 3,64 3,24
apr.15 3,64 3,99
mai.15 3,59 4,13
jun.15 3,47 4,44
jul.15 4,3 4,27
aug.15 3,98 4,74
sep.15 4,12 4,75
okt.15 4,21 4,21
nov.15 3,89 4,07
des.15 3,7 4,3
jan.16 4,04 3,97
feb.16 4,18 3,69
mar.16 3,88 3,24
apr.16 4,21 3,17
mai.16 4,04 3,09
jun.16 4,4 3,52
jul.16 4,15 2,8
aug.16 3,81 3,1
sep.16 4,07 2,74

Respons for Aftenposten (og Adresseavisen / Bergens Tidende) – snitt kvartalsvis lojalitet

2014/2 2014/3 2014/4 2015/1 2015/2 2015/3 2015/4 2016/1 2016/2 2016/3
R 71 70 72 57 77 69 78 74 59 67
SV 69 62 59 64 58 62 58 57 59 61
Ap 89 87 87 88 85 80 80 76 79 83
Sp 77 68 73 76 74 82 76 76 75 85
V 71 63 57 56 55 60 58 61 55 57
KrF 85 77 74 77 74 73 74 71 76 73
H 84 78 68 64 72 71 70 71 73 74
Frp 73 75 58 54 61 65 77 76 72 70
MDG 67 72 76 66 76 67 62 67 69 65

Støres trolig foretrukne koalisjon – Ap+Sp+KrF

pp mnd
sep.16 46,5 83
aug.16 46,7 86
jul.16 43,7 79
jun.16 45,3 83
mai.16 45,5 82
apr.16 45,2 80
mar.16 43,5 80
feb.16 43,6 78
jan.16 43,4 77
des.15 45 81
nov.15 46,1 84
okt.15 48,5 88
sep.15 47,6 85
aug.15 47 85
jul.15 47,8 86
jun.15 50,1 91
mai.15 49 89
apr.15 50,8 93
mar.15 52,7 97
feb.15 52,9 97
jan.15 52,2 96

Bondevik I – Sp+KrF+V

pp mnd
sep.16 16,2 27
aug.16 15,4 29
jul.16 17 30
jun.16 15,5 27
mai.16 16,3 29
apr.16 15,9 28
mar.16 15,5 28
feb.16 15 27
jan.16 15,2 26
des.15 15,1 27
nov.15 15,3 27
okt.15 17,3 28
sep.15 17,2 27
aug.15 15,2 27
jul.15 14,8 25
jun.15 15,6 27
mai.15 15,6 27
apr.15 16,2 29
mar.15 15,8 29
feb.15 15,7 29
jan.15 15,3 28

"Regjeringsslitasje" – Solberg vs Stoltenberg II

"Et år før valg" = Snitt landsmålinger september før stortingsvalgene (2008, 2012, 2016)

Valg Et år før valg Endring pp Endring pst
Solberg 2013–17 43,15 39,32 -3,8 -9
Stoltenberg 2005–09 48 40,2 -7,8 -16
Stoltenberg 2009–13 47,8 37,4 -10,4 -22

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger