Poll of polls

Norstat: Ap henter færre hjemmesittere

Publisert 4. desember 2015. Sist endret 4. desember 2015.

Stortinget – landsomfattende – TNS Gallup for TV2 (1. des) og Norstat for NRK (2. des).

Journalist Kjetil Løset har redegjort for TNS Gallups bakgrunnstall i sin blogg på TV2.

Vi takker kommentator Lars Nehru Sand i NRK for innsyn i Norstats overgangsmatrise.

1) For Arbeiderpartiet har plussforholdet mot Høyre gått ned iflg Norstat, fra 74.000 i oktober til 35.000 i desember. TNS Gallup har iflg journalist Kjetil Løset notert et redusert pluss for Ap mot Høyre på 78.000 i denne perioden.

2) Ap har i desember igjen pluss mot Frp iflg Norstat, etter et nullforhold i november.

3) Arbeiderpartiet mobiliserer iflg Norstat færre hjemmesittere fra 2013 i desember enn i de to foregående månedene.

4) Høyre var 36.000 i pluss mot Frp i oktober iflg Norstat. I desember har Siv Jensen snudd dette til pluss 12.000 for Frp. Netto pluss for finansministerens parti mot sin regjeringspartner Høyre blir da nesten 50.000 på to måneder, svarende til knapt to prosent av elektoratet.

5) Arbeiderpartiet har stadig et klart pluss mot valget 2013, som skyldes høy lojalitet og pluss mot de øvrige stortingspartiene, bortsett fra MDG. Ap og MDG har i desember et tilnærmet nullforhold iflg Norstat.

6) Merk særlige feilkilder ved overgangstall pga små utvalg.

Norstat for NRK – bytteforhold Ap vs Frp vs H

Stemmer 2013: Ap 874.769 – Frp 463.560 – H 760.232

des.15 nov.15 okt.15
Frp til Ap 35000 12000 15000
Ap til Frp 14000 12000 0
H til Ap 55000 59000 78000
Ap til H 20000 9000 4000
H til Frp 33000 38000 7000
Frp til H 21000 75000 43000

Norstat for NRK – andel av aktiviserte velgere som ikke stemte i 2013

des.15 nov.15 okt.15
Ap 31 47 52
Frp 16 12 12
H 18 16 9

Norstat for NRK – lojalitet

des.15 nov.15 okt.15
Ap 88 83 90
Frp 80 62 67
H 72 71 65
KrF 73 81 76
R 65 78 70
Sp 82 80 71
SV 67 61 57
V 41 58 61
MDG 67 55 68

Arbeiderpartiets og Høyres lojalitet mot stortingsvalget 2013

Kilde Publisert Ap H Ap måling H måling
Stv 2013 09.sep.13 30,8 26,8
Norstat/NRK 02.des.15 88 72 34,6 22,5
TV2/Gallup 01.des.15 85 69 34,2 22,5
Norstat/VL 26.nov.15 85 65 35,8 20,4
DN/Sentio 21.nov.15 82 65 34,9 20,3
Aftp/BT/Respons 12.nov.15 80 69 32,3 22,8
Nat/KK/Norfakta 07.nov.15 81 67 35,2 21,7
Norstat/NRK 04.nov.15 83 71 35,5 23,8
TV2/Gallup 02.nov.15 82 69 37,9 23,7
DN/Sentio 25.okt.15 88 68 37,6 22,5
Aftp/Respons 16.okt.15 81 71 34,5 24,3
Norstat/NRK 14.okt.15 90 65 40,2 20,3
TV2/Gallup 05.okt.15 85 67 37,9 23,5
Aftp/BT/Respons 12.sep.15 83 72 34,6 23,3
Norstat/NRK 10.sep.15 86 72 34,6 23,5
Aftp/BT/Respons 28.aug.15 76 72 33,1 23,8
Norstat/NRK 12.aug.15 89 70 37,4 24,7
Norstat/VL 02.jul.15 87 74 35,8 23,4
DN/Sentio 27.jun.15 81 66 38,1 22
NRK/Norstat 12.jun.15 90 65 41 22
Aftp/BT/Respons 11.jun.15 82 73 35,9 24,7
TV2/Gallup 05.jun.15 88 68 37,9 23,5
DN/Sentio 02.jun.15 87 66 40,3 22,1
NRK/Norstat 26.mai.15 82 61 37,5 22
Aftp/BT/Respons 07.mai.15 85 70 36,8 24,2
TV2/Gallup 04.mai.15 84 70 35 26,5
DN/Sentio 01.mai.15 86 69 37,4 26,1
Aftp/BT/Respons 16.apr.15 89 74 37,3 25,2
TV2/Gallup 13.apr.15 86 64 39,6 22,6
Nat/KK/Norfakta 11.apr.15 82 64 37,3 24,7
Aftp/BT/Respons 12.mar.15 88 63 42,1 21,3
TV2/Gallup 02.mar.15 88 72 38,8 25
Aftp/BT/Respons 16.feb.15 90 63 41,1 21,7
NRK/Norstat 11.feb.15 91 59 39,7 21,8
TV2/Gallup 02.feb.15 91 64 42,3 20,3
Aftp/BT/Respons 19.jan.15 86 67 41,2 22,7
NRK/Norstat 14.jan.15 91 70 40,4 23,3
TV2/Gallup 12.jan.15 91 64 42,8 20,9
Aftp/BT/Respons 11.des.14 87 62 42 22
Nat/KK/Norfakta 06.des.14 85 69 40,5 23,6
NRK/Norstat 04.des.14 93 66 42,8 21,5
TV2/Gallup 01.des.14 86 66 40,7 23,9
Aftp/BT/Respons 13.nov.14 83 69 36,2 23,1
NRK/Norstat 04.nov.14 93 79 40,8 23,8
TV2/Gallup 03.nov.14 87 67 39,8 23,4
Aftp/BT/Respons 16.okt.14 91 73 38,4 24,6
NRK/Norstat 08.okt.14 82 77 34 27,2
TV2/Gallup 06.okt.14 85 71 36,5 25,3
Norstat/VL 02.okt.14 89 78 36,3 26
Aftp/BT/Respons 19.sep.14 87 78 34,2 26,4
TV2/Gallup 01.sep.14 83 76 34,1 26,7
DN/Sentio 29.aug.14 87 80 33,6 28,5
Aftp/Adressa/BT/Respons 22.aug.14 86 78 34,8 25,4
NRK/Norstat 14.aug.14 87 80 34,3 25,5
TV2/Gallup 12.aug.14 91 81 33,7 26,6
Nat/KK/Norfakta 11.aug.14 87 73 36 24,7
TV2/Gallup 01.jul.14 90 80 37,6 27,6
Aftp/BT/Respons 07.jun.14 88 82 33,6 26,5
Norstat/VL 07.jun.14 89 81 35,8 26,9
TV2/Gallup 02.jun.14 88 81 34,4 26,1
Aftp/BT/Respons 09.mai.14 89 85 33,2 26,8
TV2/Gallup 05.mai.14 88 77 32,2 27,8
Aftp/Respons 11.apr.14 90 86 34 29,8
TV2/Gallup 02.apr.14 90 83 33 29,5
DN/Sentio 28.mar.14 91 81 35,3 26,2
Aftp/Respons 15.mar.14 87 83 34,7 27,7
NRK/Norstat 13.mar.14 94 86 35,2 26,4
Nat/KK/Norfakta 10.mar.14 86 81 33,4 26,6
TV2/Gallup 06.mar.14 89 78 35,2 27,6
NRK/Norstat 19.feb.14 86 87 33,1 28,8
Aftp/Adressa/Respons 14.feb.14 91 82 34,7 27
TV2/Gallup 04.feb.14 86 85 34,1 29,2
Aftp/BT/Respons 17.jan.14 87 87 33,7 31
TV2/Gallup 13.jan.14 89 88 32,4 28,6
Aftp/Respons 14.des.13 94 89 33,2 28,7
NRK/Norstat 09.des.13 92 91 32,8 28,2
TV2/Gallup 02.des.13 88 87 31,5 27,8
Aftp/Respons 15.nov.13 92 85 35,1 26,2
TV2/Gallup 04.nov.13 90 91 31 28,1
Aftp/Respons 18.okt.13 93 94 31,7 28,1
NRK/Norstat 09.okt.13 96 91 30,5 25,7
TV2/Gallup 07.okt.13 94 91 33,4 27,3
DN/Sentio 20.sep.13 97 96 31,5 27,6

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om Ap

Vis alle artikler om Ap