Poll of polls

Ap opp i 254 kommuner, ned i 164

Publisert 21. oktober 2015. Sist endret 21. oktober 2015.

1) Arbeiderparriets fremgang mot kommunevalget 2011 var 1,3 pp – fra 31,7 til 33,0.

2) Av kommuner med "rene" lister for Ap, gikk partiet – så vidt vi kan se – opp mot 2011 i 254 kommuner og ned i 164.

3) Tabellen angir Arbeiderpartiets resultat i prosentpoeng og antall representanter i kommunestyrene i både 2015 og 2011.

Kommune 2011 pst. 2011 mandat 2015 pst. 2015 mandat
Trondheim 39,5 27 41,5 28
Fredrikstad 49,2 26 48,3 26
Bergen 28,7 19 37,8 26
Sarpsborg 48,1 21 50,5 22
Lillehammer 39,7 19 45,5 22
Rælingen 54,7 20 59,0 21
Ringsaker 50,4 21 50,4 21
Lørenskog 44,0 21 42,9 21
Hammerfest 65,1 19 71,1 20
Porsgrunn 33,2 16 40,6 20
Oslo 33,1 20 32,0 20
Gjøvik 43,1 20 42,0 19
Haugesund 28,7 14 40,2 19
Skien 37,4 21 34,9 19
Skedsmo 39,9 19 38,2 18
Sandnes 21,8 11 36,4 18
Ålesund 23,3 12 36,2 18
Stavanger 29,0 19 27,4 18
Levanger 44,8 16 49,0 17
Rana 36,0 13 46,1 17
Ringerike 37,4 16 39,5 17
Steinkjer 38,3 18 36,6 17
Kongsvinger 35,6 11 47,9 16
Stange 52,6 18 44,8 16
Moss 34,9 14 40,8 16
Nedre Eiker 41,9 15 37,5 16
Stjørdal 43,5 18 37,3 16
Voss 28,6 12 36,3 16
Kristiansund 50,8 23 35,4 16
Nord-Odal 55,6 14 61,7 15
Sel 60,8 15 57,4 15
Sunndal 57,9 16 56,0 15
Verdal 47,2 17 43,7 15
Nes (Ak.) 35,3 13 42,2 15
Aurskog-Høland 37,1 13 40,9 15
Arendal 23,6 9 37,8 15
Horten 35,4 15 37,0 15
Karmøy 23,8 11 33,4 15
Ullensaker 31,7 15 32,7 15
Drammen 29,3 15 31,5 15
Lier 32,1 16 31,2 15
Kristiansand 26,4 14 28,1 15
Sør-Varanger 38,3 10 50,3 14
Elverum 39,2 14 42,3 14
Modum 38,7 14 40,9 14
Melhus 37,0 14 38,3 14
Tønsberg 32,5 13 35,2 14
Hamar 37,1 15 34,5 14
Notodden 32,4 13 33,8 14
Nord-Fron 38,0 10 47,4 13
Namsos 39,0 14 45,9 13
Østre Toten 38,3 11 42,2 13
Risør 37,3 11 41,3 13
Vestre Toten 47,1 15 41,0 13
Midtre Gauldal 37,1 13 40,3 13
Larvik 38,5 14 37,4 13
Harstad 37,0 13
Kragerø 34,0 12 36,9 13
Bamble 36,0 12 36,8 13
Askim 36,2 13 36,6 13
Ski 32,2 13 31,7 13
Narvik 35,4 15 30,9 13
Tromsø 26,4 11 29,8 13
Herøy (Nordl.) 54,5 11 65,2 12
Smøla 33,7 7 56,7 12
Frøya 40,5 10 49,0 12
Eidskog 35,3 10 47,2 12
Odda 33,1 9 43,9 12
Surnadal 48,2 13 43,5 12
Nome 41,0 12 42,4 12
Malvik 44,2 13 40,2 12
Vestby 31,2 11 33,4 12
Bodø 33,9 13 30,2 12
Halden 31,7 16 29,7 12
Øvre Eiker 28,9 11 29,5 12
Høyanger 46,8 10 48,5 11
Ringebu 22,0 5 48,4 11
Nord-Aurdal 39,7 9 45,9 11
Hadsel 17,8 5 44,7 11
Løten 54,0 13 44,7 11
Målselv 41,5 10 43,7 11
Marker 47,0 12 42,6 11
Alstahaug 32,6 9 42,4 11
Øyer 29,8 8 42,3 11
Røros 51,9 14 41,4 11
Fet 39,3 11 41,0 11
Trysil 36,6 9 40,3 11
Sør-Odal 35,3 10 38,4 11
Flora 32,7 12 35,1 11
Sørum 40,3 13 34,8 11
Vestvågøy 29,2 10 32,9 11
Mandal 25,2 9 32,4 11
Eidsvoll 36,0 13 32,3 11
Stord 26,9 10 31,6 11
Askøy 30,0 11 31,2 11
Nøtterøy (t.o.m. 2017) 28,1 12 30,6 11
Alta 29,0 10 30,4 11
Berlevåg 38,4 5 74,8 10
Hasvik 55,0 8 64,1 10
Fyresdal 57,9 7 60,9 10
Meldal 44,8 9 55,4 10
Nordkapp 42,4 9 54,7 10
Vardø 43,7 8 53,6 10
Sandøy 30,0 6 52,1 10
Skiptvet 46,1 9 49,0 10
Balsfjord 44,3 12 49,0 10
Sørfold 57,8 12 47,5 10
Øystre Slidre 43,5 9 46,8 10
Snåsa 39,5 8 46,0 10
Årdal 74,7 16 44,8 10
Hemne 50,8 12 43,5 10
Gausdal 39,4 9 43,5 10
Lunner 39,2 10 41,4 10
Selbu 0,0 0 40,9 10
Søndre Land 47,5 12 39,8 10
Brønnøy 35,6 10 37,3 10
Leksvik 30,2 7 36,9 10
Rygge 31,2 8 35,9 10
Nittedal 34,4 10 35,0 10
Tysvær 23,4 7 35,0 10
Vefsn 43,8 15 33,9 10
Gjesdal 20,8 6 33,8 10
Sauherad 29,1 8 32,0 10
Eigersund 25,2 8 31,9 10
Herøy (M. og R.) 17,3 6 29,5 10
Ås 30,5 10 29,3 10
Orkdal 25,5 9 27,9 10
Fjell 21,9 10 27,6 10
Sandefjord 22,5 9 26,1 10
Bærum 21,1 11 20,0 10
Torsken 47,9 7 59,6 9
Snillfjord 28,1 5 56,3 9
Bindal 37,6 6 52,4 9
Grong 38,6 7 51,0 9
Stor-Elvdal 43,2 9 51,0 9
Grane 53,8 9 50,4 9
Krødsherad 40,5 7 49,1 9
Leirfjord 39,8 7 48,1 9
Sør-Fron 46,6 9 47,2 9
Deatnu Tana 39,0 9 47,0 9
Marnardal 37,6 8 44,6 9
Naustdal 28,7 6 43,6 9
Tokke 45,7 10 42,5 9
Kviteseid 34,3 7 42,1 9
Skjåk 40,6 8 42,0 9
Hol 36,2 8 41,3 9
Bjugn 39,7 12 40,0 9
Åsnes 41,1 9 39,4 9
Hitra 39,7 9 39,0 9
Kvæfjord 34,4 8 38,4 9
Klæbu 33,6 8 37,9 9
Averøy 31,5 8 36,4 9
Sveio 20,6 5 35,7 9
Oppdal 48,8 12 34,7 9
Nordre Land 52,8 14 33,9 9
Førde 26,5 7 33,6 9
Kvinesdal 40,0 11 33,5 9
Gran 37,7 10 32,0 9
Nærøy 26,4 7 31,5 9
Nannestad 34,1 11 28,3 9
Inderøy 33,2 10 28,1 9
Nesodden 27,6 9 27,6 9
Grimstad 24,8 9 25,0 9
Asker 20,0 10 18,8 9
Vega 51,2 8 53,5 8
Båtsfjord 49,2 8 51,1 8
Lebesby 62,2 11 48,4 8
Lødingen 21,1 4 46,4 8
Rendalen 46,2 8 44,5 8
Salangen 39,1 7 44,4 8
Austrheim 38,0 6 43,5 8
Grue 45,6 9 43,2 8
Jevnaker 51,7 10 43,1 8
Eidfjord 29,3 5 42,8 8
Åfjord 39,1 9 40,2 8
Vaksdal 44,1 10 38,5 8
Rennebu 29,6 6 35,8 8
Bremanger 25,6 6 34,7 8
Hemnes 35,4 8 34,3 8
Andebu 28,0 7 33,0 8
Vikna 24,4 6 32,4 8
Rakkestad 24,5 6 32,2 8
Gjerdrum 33,4 9 32,1 8
Sande (Vestf.) 48,9 13 32,1 8
Ål 22,0 5 31,5 8
Bømlo 24,0 7 31,2 8
Vadsø 40,9 10 31,0 8
Sogndal 35,4 9 30,9 8
Enebakk 25,8 7 30,0 8
Holmestrand 29,2 8 29,9 8
Sortland 29,5 9 28,9 8
Hurum 30,0 9 28,7 8
Osterøy 34,7 10 28,6 8
Randaberg 27,2 7 28,2 8
Lenvik 21,1 7 28,1 8
Vågan 33,0 12 27,9 8
Søgne 22,5 6 26,8 8
Stokke 36,2 11 26,6 8
Oppegård 25,3 8 26,1 8
Kongsberg 35,8 13 23,7 8
Eidsberg 20,2 7 23,1 8
Kvinnherad 25,7 9 22,1 8
Molde 18,0 9 17,7 8
Gamvik 34,3 5 52,1 7
Valle 27,3 4 51,8 7
Gratangen 35,3 5 49,3 7
Holtålen 37,1 8 49,0 7
Unjárga Nesseby 39,4 6 48,9 7
Kvalsund 67,0 10 47,9 7
Lierne 56,3 8 46,2 7
Alvdal 38,2 6 43,8 7
Rollag 38,8 7 43,7 7
Hattfjelldal 43,5 7 41,4 7
Sørreisa 28,3 5 41,1 7
Vang 51,4 9 40,9 7
Rindal 28,6 5 40,8 7
Gildeskål 27,5 5 40,4 7
Nissedal 30,5 5 40,4 7
Nesna 26,6 4 40,1 7
Åmli 33,0 6 39,6 7
Verran 35,7 7 38,5 7
Hjartdal 66,2 11 38,4 7
Kárásjohka Karasjok 21,0 4 38,3 7
Vågå 58,3 13 38,2 7
Bardu 49,7 13 37,5 7
Lesja 42,1 9 37,5 7
Leikanger 39,5 7 36,4 7
Gol 32,3 7 34,1 7
Lund 30,7 6 34,0 7
Eide 32,4 7 33,7 7
Aukra 36,8 7 32,6 7
Sokndal 30,0 6 32,3 7
Tysnes 32,4 6 32,2 7
Meløy 26,4 6 31,3 7
Nesset 33,1 7 30,8 7
Hvaler 28,2 6 30,7 7
Fjaler 45,9 11 30,1 7
Svelvik 45,5 11 30,0 7
Tingvoll 30,5 7 28,0 7
Skaun 25,0 6 27,4 7
Vinje 25,3 7 27,3 7
Røyken 29,5 8 27,1 7
Vennesla 27,4 8 25,9 7
Luster 31,6 8 25,5 7
Meland 18,0 5 25,1 7
Strand 40,9 12 24,8 7
Frogn 23,6 7 22,7 7
Os (Hord.) 19,4 7 19,4 7
Sola 16,4 7 17,0 7
Bykle 39,4 5 50,0 6
Namsskogan 37,8 5 49,4 6
Etnedal 35,8 5 41,7 6
Engerdal 48,7 7 41,1 6
Skånland 41,7 6 41,0 6
Måsøy 41,2 7 40,7 6
Stordal 22,2 4 39,8 6
Loppa 25,9 4 39,6 6
Berg 37,5 6 39,5 6
Kvænangen 20,2 3 38,1 6
Hyllestad 31,9 5 37,6 6
Dønna 32,8 6 36,9 6
Hof 21,9 4 36,9 6
Beiarn 47,9 7 36,8 6
Siljan 59,4 10 36,2 6
Vik 36,3 6 35,2 6
Tranøy 33,6 6 34,7 6
Våler (Hedm.) 49,9 10 34,6 6
Sirdal 29,4 5 33,4 6
Gjerstad 30,1 6 33,2 6
Lurøy 43,9 8 32,5 6
Porsanger Porsángu Porsanki 39,7 7 31,7 6
Øksnes 32,6 7 30,7 6
Drangedal 47,7 10 30,4 6
Tjøme (t.o.m. 2017) 31,8 6 29,9 6
Evje og Hornnes 27,1 6 29,7 6
Hobøl 30,3 6 29,7 6
Vegårshei 28,9 6 29,5 6
Nordreisa 39,0 9 29,1 6
Sund 20,1 5 29,0 6
Seljord 20,7 4 28,6 6
Øygarden 30,5 7 28,4 6
Meråker 35,7 7 28,0 6
Aure 26,4 6 26,8 6
Fusa 16,4 3 25,6 6
Sør-Aurdal 30,3 8 25,0 6
Songdalen 22,5 6 24,4 6
Lillesand 16,6 5 23,2 6
Bø (Telem.) 19,2 5 23,2 6
Råde 26,7 7 22,8 6
Re (f.o.m. 2002) 17,2 4 22,1 6
Tvedestrand 24,6 6 21,9 6
Vågsøy 10,8 3 21,5 6
Volda 14,3 4 21,2 6
Tynset 21,9 6 21,0 6
Lindås 18,8 6 20,8 6
Sula 16,4 5 20,8 6
Farsund 14,2 4 20,7 6
Kvam 14,1 4 20,7 6
Sykkylven 18,6 6 20,1 6
Fræna 17,9 6 20,1 6
Flekkefjord 15,7 6 16,4 6
Træna 29,4 3 47,7 5
Røyrvik 54,0 7 37,4 5
Dyrøy 42,9 6 35,6 5
Osen 24,4 4 35,2 5
Tysfjord 37,7 7 33,1 5
Gáivuotna Kåfjord 46,8 8 32,0 5
Lavangen 37,7 6 31,6 5
Os (Hedm.) 28,6 6 30,9 5
Lærdal 25,3 4 30,1 5
Folldal 44,7 8 30,0 5
Ballangen 20,9 4 29,0 5
Tjeldsund 23,8 4 29,0 5
Sauda 45,3 9 28,2 5
Høylandet 33,5 6 28,2 5
Sømna 17,6 3 27,7 5
Froland 19,2 4 27,1 5
Ulvik 20,0 3 26,7 5
Guovdageaidnu Kautokeino 8,0 2 26,2 5
Samnanger 26,3 6 25,7 5
Saltdal 37,4 10 25,6 5
Vanylven 17,9 4 25,2 5
Åmot 30,4 7 24,9 5
Birkenes 17,6 4 24,6 5
Lyngen 44,4 8 24,5 5
Overhalla 37,4 8 24,5 5
Austevoll 7,4 2 24,2 5
Hole 18,5 4 24,1 5
Sande (M. og R.) 10,5 2 23,4 5
Nore og Uvdal 32,6 8 22,8 5
Etne 28,3 6 22,4 5
Trøgstad 25,9 6 21,2 5
Andøy 19,9 5 21,0 5
Rissa 22,5 5 20,8 5
Haram 15,0 5 20,1 5
Ulstein 22,1 6 19,7 5
Radøy 16,2 4 19,7 5
Ørland 15,9 4 19,3 5
Time 15,2 4 19,1 5
Tinn 38,3 11 18,9 5
Fauske 34,3 11 18,5 5
Rauma 23,1 6 17,1 5
Klepp 16,1 5 16,2 5
Ørsta 22,2 7 15,3 5
Fosnes 36,8 5 30,3 4
Gjemnes 20,4 4 27,5 4
Karlsøy 33,9 6 26,0 4
Evenes 23,8 4 26,0 4
Aremark 25,9 4 25,2 4
Jondal 22,8 4 24,7 4
Hornindal 11,4 2 24,6 4
Dovre 34,1 6 24,0 4
Ørskog 23,2 4 23,7 4
Lom 32,5 5 23,7 4
Balestrand 23,9 4 23,6 4
Namdalseid 29,0 6 22,8 4
Steigen 22,4 4 22,7 4
Roan 13,5 2 22,6 4
Hamarøy 35,5 6 22,3 4
Aurland 26,3 4 21,3 4
Spydeberg 24,4 5 21,2 4
Masfjorden 19,3 3 21,1 4
Hurdal 23,5 4 20,9 4
Skodje 18,5 4 20,1 4
Ibestad 16,9 3 19,9 4
Skjervøy 16,7 3 19,3 4
Sigdal 16,7 3 18,8 4
Nes (Busk.) 23,2 5 18,2 4
Jølster 20,8 5 16,6 4
Giske 10,9 3 15,2 4
Eid 8,5 2 12,7 4
Moskenes 11,6 2 29,4 3
Rømskog 27,8 4 26,5 3
Vevelstad 22,8 3 24,5 3
Fedje 34,6 5 24,0 3
Flå 15,3 2 21,9 3
Halsa 18,9 3 21,4 3
Vestre Slidre 24,0 5 20,3 3
Bygland 20,0 3 20,3 3
Lardal 33,4 5 20,1 3
Storfjord 46,9 7 19,5 3
Solund 10,9 2 19,4 3
Fitjar 15,1 3 18,7 3
Tolga 21,1 3 18,5 3
Leka 27,6 4 18,3 3
Frosta 20,2 3 18,3 3
Agdenes 18,1 3 18,0 3
Hjelmeland 13,1 2 17,6 3
Flatanger 14,7 2 16,9 3
Askvoll 17,5 4 16,7 3
Bokn 34,9 6 16,6 3
Iveland 16,1 3 16,3 3
Flesberg 20,8 4 16,3 3
Suldal 23,5 4 16,0 3
Audnedal 16,4 3 15,8 3
Åseral 21,1 4 15,8 3
Hemsedal 14,0 2 15,7 3
Rennesøy 13,4 3 15,1 3
Lindesnes 9,2 2 15,1 3
Våler (Østf.) 16,8 4 14,7 3
Midsund 0,0 0 14,5 3
Gaular 12,2 3 14,4 3
Ullensvang 9,7 2 14,0 3
Hareid 10,5 2 13,8 3
Stryn 17,7 4 12,9 3
Gulen 10,0 2 12,5 3
Vindafjord 16,8 4 11,7 3
Vestnes 15,1 4 11,5 3
Lyngdal 9,9 3 11,2 3
Stranda 11,1 3 11,0 3
7,4 3 7,6 3
Flakstad 12,7 2 21,0 2
Værøy 24,0 3 15,8 2
Bjerkreim 11,0 2 13,7 2
Granvin 0,0 0 13,7 2
Forsand 18,6 3 12,5 2
Finnøy 12,3 3 10,8 2
Norddal 27,4 6 10,6 2
Gloppen 9,9 3 8,3 2
Selje 4,2 1 8,1 1
Hægebostad 6,6 2 7,8 1
Utsira 0,0 0 0,0 0
Bø (Nordl.) 0,0 0 0,0 0
Modalen 0,0 0 0,0 0
Kvitsøy 0,0 0 0,0 0
Rødøy 0,0 0 0,0 0
Tydal 0,0 0 0,0 0
Røst 0,0 0 0,0 0
Harstad 28,9 10
Bjarkøy 0,0 0
Antall kommuner med representasjon 418 421
Antall innvalgte representanter 3378 3460
| Last ned

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om Ap

Vis alle artikler om Ap