Poll of polls

Mulige borgerlige erobringer 2015

Publisert 9. oktober 2013. Sist endret 9. oktober 2013.

Tabellen under angir de 80 kommunene som f.t. har ordfører fra Arbeiderpartiet eller Senterpartiet, men der stortingsvalget ga de fire sonderingspartiene forhåpninger om flertall i kommunevalget 2015.

Hvis kommunevalget 2015 får samme resultat som stortingsvalget i år, vil 23 av landets 24 mest folkerike kommuner ha et borgerlig flertall i kommunestyret. Unntaket er Trondheim.

Resultatet i et stortingsvalg er ikke uten videre et sannsynlig resultat i et kommunevalg to år frem i tid, men tabellen gir en antydning om kommuner der borgerlig side trolig vil satse ekstra på å erobre ordførerposisjonen om to år.

Vi takker Nils Aksel Horvei for å ha utført beregningen.

Mulige borgerlige erobringer 2015

Kommunenr Kommune Ordførerparti H+F+K+V 2013 H+F+K+V 2011 Ap+Sp+SV+R 2013 Ap+Sp+SV+R 2011
0105 Sarpsborg Ap 51,4 43,1 44,5 53,9
0106 Fredrikstad Ap 53,3 41,0 42,4 54,7
0122 Trøgstad Sp 54,4 38,6 43,5 61,4
0127 Skiptvet Ap 52,8 34,0 45,3 66,0
0128 Rakkestad Ap 50,0 47,9 46,8 52,1
0136 Rygge Ap 60,1 58,2 36,6 37,9
0137 Våler (Øf) Sp 60,5 53,6 36,4 46,4
0138 Hobøl Ap 60,8 60,5 35,5 39,5
0214 Ås Ap 52,8 50,1 41,1 49,9
0216 Nesodden Ap 50,0 43,9 38,8 50,9
0226 Sørum Ap 52,6 48,3 44,4 51,7
0227 Fet Ap 53,6 47,5 42,8 50,5
0228 Rælingen Ap 53,1 40,1 43,5 59,9
0230 Lørenskog Ap 56,4 48,4 40,3 49,3
0231 Skedsmo Ap 55,3 48,2 41,3 45,9
0233 Nittedal Ap 58,3 58,4 38,5 41,6
0234 Gjerdrum Ap 56,0 55,0 40,8 45,0
0236 Nes (Ah) Ap 51,0 50,8 45,4 49,2
0237 Eidsvoll Ap 53,4 47,3 42,6 48,8
0238 Nannestad Ap 55,1 55,8 41,4 44,2
0533 Lunner Ap 49,5 47,9 46,2 49,6
0604 Kongsberg Ap 52,7 49,8 43,8 50,2
0605 Ringerike Ap 52,6 49,0 44,4 51,0
0617 Gol Ap 50,9 49,8 46,4 50,2
0618 Hemsedal Sp 53,8 50,5 43,0 49,5
0623 Modum Ap 49,0 34,3 48,0 59,4
0625 Nedre Eiker Ap 55,2 53,6 41,6 46,4
0709 Larvik Ap 59,7 52,6 36,6 45,6
0711 Svelvik Ap 60,0 49,0 36,9 51,0
0713 Sande Ap 58,1 41,0 39,9 59,0
0716 Re Sp 54,0 40,9 42,8 58,5
0719 Andebu Sp 54,8 52,0 41,9 48,0
0805 Porsgrunn Ap 53,4 40,1 43,1 40,1
0806 Skien Ap 54,8 52,3 41,6 45,7
0830 Nissedal Ap 51,0 41,3 45,5 58,7
0901 Risør Ap 53,3 46,6 42,6 52,2
0911 Gjerstad Sp 51,9 46,6 44,5 53,4
0919 Froland Sp 55,4 50,2 39,2 49,8
0935 Iveland Sp 61,4 50,4 32,9 49,6
0940 Valle Sp 48,1 32,8 45,8 67,2
0941 Bykle Ap 50,3 46,7 44,8 53,3
1017 Songdalen Sp 60,5 51,4 34,0 46,8
1021 Marnardal Ap 49,2 42,8 43,8 57,2
1026 Åseral Sp 51,7 12,9 43,7 69,3
1037 Kvinesdal Ap 61,8 53,1 33,9 46,9
1046 Sirdal Ap 59,2 42,1 35,8 44,0
1102 Sandnes Ap 66,5 66,2 29,0 30,8
1130 Strand Ap 67,7 49,4 27,6 50,2
1142 Rennesøy Sp 65,2 61,9 32,7 38,1
1145 Bokn Ap 50,4 35,5 46,1 64,5
1160 Vindafjord Sp 53,4 42,9 43,3 52,7
1211 Etne Sp 56,9 41,7 39,9 58,3
1219 Bømlo Ap 69,1 64,8 25,7 28,7
1223 Tysnes Ap 61,1 57,2 34,3 42,8
1224 Kvinnherad Ap 59,8 60,0 36,3 37,1
1241 Fusa Sp 58,7 52,5 37,1 47,5
1253 Osterøy Ap 58,4 53,4 35,4 46,6
1259 Øygarden Ap 70,5 31,7 24,9 35,1
1260 Radøy Sp 56,9 45,1 39,6 54,9
1264 Austrheim Ap 65,9 57,9 30,8 42,1
1265 Fedje Ap 66,1 60,8 29,1 34,6
1411 Gulen Sp 50,4 48,7 47,2 51,3
1438 Bremanger Sp 53,8 47,3 43,6 52,7
1505 Kristiansund Ap 51,0 42,0 46,5 57,4
1525 Stranda Sp 58,4 56,6 38,9 43,4
1535 Vestnes Sp 61,1 64,5 35,4 35,5
1547 Aukra Ap 64,2 40,1 33,4 46,3
1554 Averøy Sp 57,1 51,6 41,1 48,4
1617 Hitra Ap 51,6 30,9 40,0 49,9
1621 Ørland Sp 54,0 47,3 42,3 52,7
1627 Bjugn Ap 49,7 38,7 45,8 53,9
1630 Åfjord Ap 48,0 36,8 47,0 63,2
1662 Klæbu Sp 49,0 43,5 46,4 56,5
1834 Lurøy Ap 48,1 27,4 47,3 55,6
1838 Gildeskål Ap 48,5 49,0 46,3 44,8
1849 Hamarøy Ap 51,3 45,2 44,7 54,8
1850 Tysfjord Ap 51,2 27,3 45,0 50,6
1903 Harstad Ap 54,6 55,9 42,1 41,7
1938 Lyngen Ap 54,3 39,9 41,8 52,1
1942 Nordreisa Ap 50,2 45,2 46,5 54,8

Johan Giertsen

Del på Facebook