Poll of polls

NRK/Norstat: Flertall for Frp og Høyre

Publisert 31. august 2013. Sist endret 31. august 2013.

Fakta om målingen
Norstat for NRK.
OEEV
Ap27,9-1,21,6
H25,7-0,55,3
Frp20,61,79,0
SV3,8-0,1-3,8
Sp5,0-0,4-8,5
KrF5,6-0,71,8
V5,71,51,1
MDG3,1-1,6-0,8
O: Oppslutning i målingen. E: Endring ift forrige måling fra samme medium/byrå. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 991 (gir vanlige feilmarginer).

Landsmåling stortingsvalg – Norstat for NRK.

NRK, ved journalist Lars Nehru Sand, har også publisert en innsiktsfull analyse av de mindre partienes stilling med bruk av bakgrunnstall.

Både NRK og TV2 har – fortjenstfullt – atskillig spennende valgstoff på sine nettsider. Redigeringen av dette omfatttende stoffet kan for begge kanalene bli mer leservennlig, f.eks. ved en «innholdsfortegnelse».

1) Norstats måling gir flertall for Frp og Høyre. Et slikt flertall i valget forutsetter trolig at (i) byråene som vekter mot 2009 uten justeringer treffer blink, og (ii) at minst ett parti faller under sperregrensen.

2) NRK skal ha ros for å publisere både råtall og barometertall.

3) Høyre er såvidt større i råtall enn Ap.

4) Frp’s råtall hos NRK/Norstat i går var 12,7 og 12,3 hos Respons/Aftenposten/Adresseavisen/Bergens Tidende. Vi vet også at partiets råtall var på 12-tallet på en av de øvrige landsmålingene de siste dagene. Norstat vektet opp til 20,6. Respons vektet opp til 14,2.

5) Oppvektingen må ikke skygge for det faktum at Frp synes å være i vekst mot slutten av valgkampens nest siste uke, med for partiet hyggelige pluss i dag bl.a. i Nord-Norge.

Arbeiderpartiets lojalitet mot stv 2009 - målinger fra og med september 2012

Alle tall er avrundet

Kilde Publisert Lojalitet Måling
TV2/Gallup 03.sep 64 28,1
NRK/Norstat 06.sep 63 27,7
Nat/KK/Norfakta 08.sep 61 29,1
TV2/Gallup 01.okt 60 28,4
Nat/KK/Norfakta 08.okt 61 28,1
DN/Sentio 19.okt 60 26,4
VL/Norstat 25.okt 63 25,6
TV2/Gallup 05.nov 71 30,2
Nat/KK/Norfakta 12.nov 62 29,3
VL/Norstat 23.nov 69 31,8
TV2/Gallup 03.des 65 28,8
Nat/KK/Norfakta 08.des 61 29,6
Nat/KK/Norfakta 12.jan 61 27,1
TV2/Gallup 15.jan 65 29,2
DN/Sentio 24.jan 60 29,6
TV2/Gallup 04.feb 59 26,1
Nat/KK/Norfakta 11.feb 61 28,7
ANB/Opinion 14.feb 60 26,4
DN/Sentio 22.feb 60 28,7
VL/Norstat 01.mar 63 26,9
TV2/Gallup 04.mar 63 27,7
ANB/Opinion 07.mar 60 28,8
Nat/KK/Norfakta 11.mar 63 27,7
DN/Sentio 21.mar 70 31,7
VL/Norstat 02.apr 56 24,6
Nat/KK/Norfakta 06.apr 61 27,1
TV2/Gallup 08.apr 62 29,9
DN/Sentio 26.apr 65 29,6
VL/Norstat 02.mai 62 28,3
TV2/Gallup 06.mai 63 28,2
ANB/Opinion 16.mai 62 28,7
VL/Norstat 31.mai 69 30
TV2/Gallup 03.jun 68 31,6
ANB/Opinion 13.jun 56 25,2
DN/Sentio 22.jun 64 29,8
TV2/Gallup 01.jul 63 28,4
Nat/KK/Norfakta 06.jul 59 27,4
TV2/Gallup 05.aug 64 30,1
NRK/Norstat 07.aug 62 26,3
Nat/KK/Norfakta 10.aug 62 26,9
TV2/Gallup 12.aug 60 28,6
NRK/Norstat 16.aug 61 28,9
TV2/Gallup 19.aug 65 30,2
TV2/Gallup 21.aug 71 31,8
DN/Sentio 23.aug 65 28,5
NRK/Norstat 23.aug 69 29,1
TV2/Gallup 25.aug 66 30,8
TV2/Gallup 27.aug 70 32,8
VL/Norstat 29.aug 70 28,4
TV2/Gallup 29.aug 71 33,6
NRK/Norstat 30.aug 67 27,9

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om H

Vis alle artikler om H

Flere artikler om Frp

Vis alle artikler om Frp