Poll of polls

Stemmer bak hvert mandat

Publisert 3. mars 2013. Sist endret 3. mars 2013.

Vi har nå i tilknytning til alle nasjonale stortingsmålinger lagt ut lenken "Vis beregnet antall stemmer bak hvert mandat for denne meningsmålingen".

Ved å klikke på denne fremgår antall stemmer bak hvert mandat både nasjonalt og fylkesvis.

Se tabellen under for en illustrasjon av antall stemmer bak hvert mandat i valget 2009 og noen få av målingene i denne stortingsperioden.

Stemmer bak hvert mandat

Basert på antall godkjente stemmer stv 2009 og mandatfordelingen stv 2013

Kilde Publisert Ap % H % Frp % Ap H Frp
Valg 2009 35,4 17,2 22,9 14 828 15 415 14 993
NRK/Norstat 18.aug.09 32,7 11,1 27,5 15 391 16 545 15 057
VG/InFact 19.aug.09 30,4 16,4 25,4 14 829 16 296 15 488
ANB/Opinion 11.sep.09 28,9 16,9 24,9 15 203 16 193 14 845
VL/Norstat 22.okt.09 35,3 18,4 23,8 14 798 14 959 14 850
NRK/Norstat 14.jan.10 30,7 20,5 26 15 541 15 278 15 501
DN/Sentio 19.feb.10 35,5 21 21,5 15 118 15 227 15 180
Aftp/Adressa/BT/Respons 21.jan.13 26,5 40,1 10,7 14 219 14 156 14 354
VG/InFact 20.feb.13 29,1 31,4 10,9 14 731 14 525 14 622
Dagbladet/Ipsos MMI 23.feb.13 29,3 32,1 17,1 15 117 14 848 14 799
VL/Norstat 01.mar.13 26,9 31,6 18,9 15 035 14 874 14 914

Lars Øy / Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om MDG

Vis alle artikler om MDG

Flere artikler om nettsiden pollofpolls.no

Vis alle artikler om nettsiden pollofpolls.no