Valgresultat fylkestingsvalg 1975
Enkeltresultat Borre (t.o.m. 1987)
Oppslutning i prosent.
Parti | Stemmer | Andel | ||
---|---|---|---|---|
Forhånd | Valgting | Sum | ||
Ap | - | - | 1 496 | 37,0 |
H | - | - | 1 460 | 36,2 |
Frp | - | - | 103 | 2,6 |
SV | - | - | 158 | 3,9 |
Sp | - | - | 356 | 8,8 |
KrF | - | - | 324 | 8,0 |
V | - | - | 43 | 1,1 |
MDG | - | - | 0 | 0,0 |
R | - | - | 0 | 0,0 |
A | - | - | 98 | 2,4 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Øvrige registrerte fylkestingsvalg - Borre (t.o.m. 1987)
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.