Valgresultat fylkestingsvalg 1975
Enkeltresultat Verran
Oppslutning i prosent.
Parti | Stemmer | Andel | ||
---|---|---|---|---|
Forhånd | Valgting | Sum | ||
Ap | - | - | 919 | 57,3 |
H | - | - | 68 | 4,2 |
Frp | - | - | 18 | 1,1 |
SV | - | - | 132 | 8,2 |
Sp | - | - | 228 | 14,2 |
KrF | - | - | 98 | 6,1 |
V | - | - | 76 | 4,7 |
MDG | - | - | 0 | 0,0 |
R | - | - | 0 | 0,0 |
A | - | - | 64 | 4,0 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Øvrige registrerte fylkestingsvalg - Verran
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.