Valgresultat fylkestingsvalg 1975
Enkeltresultat Borge (t.o.m. 1993)
Oppslutning i prosent.
Parti | Stemmer | Andel | ||
---|---|---|---|---|
Forhånd | Valgting | Sum | ||
Ap | - | - | 3 098 | 57,6 |
H | - | - | 680 | 12,6 |
Frp | - | - | 30 | 0,6 |
SV | - | - | 488 | 9,1 |
Sp | - | - | 410 | 7,6 |
KrF | - | - | 514 | 9,6 |
V | - | - | 130 | 2,4 |
MDG | - | - | 0 | 0,0 |
R | - | - | 0 | 0,0 |
A | - | - | 29 | 0,5 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Øvrige registrerte fylkestingsvalg - Borge (t.o.m. 1993)
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.