Poll of polls

Målte fylker fylkestingsvalget 2011 - alle uker

Beregningene viser samlet oppslutning for partiene i målte fylker, (2) antall godkjente stemmer i målte fylker svarer til antall godkjente stemmer i disse fylkene i fylkestingsvalget 2007, og (3) valgresultatet svarer til sist gjennomførte partimåling i hvert fylke, eller snittet av målinger siste tre dager, dersom det foreligger flere målinger.

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Klikk på den enkelte uke for å se hvilke fylker som inngår (viser fylker som inngår i tilsvarende Poll of polls).

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Uke 30-2015 35,6 (287) 24,7 (180) 10,6 (87) 3,7 (28) 6,2 (61) 5,8 (46) 5,5 (44) 0,0 () 1,7 (7) 5,6 (47)
Uke 29-2015 35,6 (287) 24,7 (180) 10,6 (87) 3,7 (28) 6,2 (61) 5,8 (46) 5,5 (44) 0,0 () 1,7 (7) 5,6 (47)
Uke 28-2015 35,6 (287) 24,7 (180) 10,6 (87) 3,7 (28) 6,2 (61) 5,8 (46) 5,5 (44) 0,0 () 1,7 (7) 5,6 (47)
Uke 27-2015 34,9 (281) 24,6 (179) 11,2 (91) 3,8 (28) 6,2 (61) 5,9 (48) 4,9 (36) 0,0 () 2,0 (11) 6,0 (52)
Uke 26-2015 34,8 (281) 24,4 (177) 11,1 (91) 3,8 (28) 6,2 (61) 5,9 (48) 5,1 (38) 0,0 () 2,1 (11) 6,0 (52)
Uke 25-2015 35,3 (281) 25,3 (184) 10,6 (88) 4,1 (32) 6,3 (61) 5,6 (45) 5,3 (42) 0,0 () 1,5 (6) 5,6 (48)
Uke 24-2015 36,3 (293) 24,5 (180) 10,5 (84) 4,3 (32) 6,0 (60) 5,9 (47) 5,2 (39) 0,0 () 1,5 (6) 5,4 (46)
Uke 23-2015 37,1 (299) 24,7 (180) 9,5 (75) 4,3 (33) 6,1 (60) 5,9 (47) 5,7 (46) 0,0 () 1,2 (5) 4,9 (42)
Uke 22-2015 37,1 (299) 24,7 (180) 9,5 (75) 4,3 (33) 6,1 (60) 5,9 (47) 5,7 (46) 0,0 () 1,2 (5) 4,9 (42)
Uke 21-2015 37,1 (299) 24,7 (180) 9,5 (75) 4,4 (33) 6,1 (59) 6,0 (47) 5,7 (46) 0,0 () 1,2 (5) 4,9 (43)
Uke 20-2015 37,1 (299) 24,7 (180) 9,5 (75) 4,4 (33) 6,1 (59) 6,0 (47) 5,7 (46) 0,0 () 1,2 (5) 4,9 (43)
Uke 19-2015 37,1 (299) 24,7 (180) 9,5 (75) 4,4 (33) 6,1 (59) 6,0 (47) 5,7 (46) 0,0 () 1,2 (5) 4,9 (43)
Uke 18-2015 37,1 (299) 24,7 (180) 9,5 (75) 4,4 (33) 6,1 (59) 6,0 (47) 5,7 (46) 0,0 () 1,2 (5) 4,9 (43)
Uke 17-2015 37,1 (299) 24,7 (180) 9,5 (75) 4,4 (33) 6,1 (59) 6,0 (47) 5,7 (46) 0,0 () 1,2 (5) 4,9 (43)
Uke 16-2015 37,1 (299) 24,7 (180) 9,5 (75) 4,4 (33) 6,1 (59) 6,0 (47) 5,7 (46) 0,0 () 1,2 (5) 4,9 (43)
Uke 15-2015 37,4 (302) 24,5 (179) 9,9 (78) 4,4 (34) 5,8 (55) 5,9 (48) 5,7 (46) 0,0 () 1,3 (5) 4,8 (40)
Uke 14-2015 37,5 (300) 24,2 (177) 9,8 (77) 4,5 (35) 5,7 (55) 6,0 (52) 5,6 (43) 0,0 () 1,4 (6) 4,9 (42)
Uke 13-2015 37,5 (301) 24,4 (178) 10,1 (82) 4,5 (36) 5,6 (53) 6,0 (50) 5,5 (43) 0,0 () 1,3 (5) 4,8 (39)
Uke 12-2015 36,9 (298) 23,9 (174) 10,7 (87) 4,4 (33) 5,6 (53) 6,1 (51) 5,8 (46) 0,0 () 1,6 (6) 4,8 (39)
Uke 11-2015 36,5 (294) 24,4 (178) 11,0 (89) 4,3 (32) 5,5 (53) 6,1 (50) 5,8 (46) 0,0 () 1,6 (6) 4,6 (39)
Uke 10-2015 35,9 (289) 24,9 (181) 11,1 (90) 4,5 (34) 5,7 (54) 6,0 (49) 5,7 (46) 0,0 () 1,6 (7) 4,4 (37)
Uke 9-2015 35,1 (284) 25,7 (188) 12,0 (96) 4,2 (32) 5,6 (54) 6,0 (49) 5,5 (44) 0,0 () 1,6 (6) 4,1 (34)
Uke 8-2015 35,1 (284) 25,7 (188) 12,0 (96) 4,2 (32) 5,6 (54) 6,0 (49) 5,5 (44) 0,0 () 1,6 (6) 4,1 (34)
Uke 7-2015 34,7 (278) 24,9 (180) 11,9 (95) 4,3 (33) 6,2 (61) 6,6 (55) 5,5 (43) 0,0 () 1,6 (6) 4,2 (36)
Uke 6-2015 34,1 (272) 25,9 (187) 12,2 (95) 4,1 (32) 6,0 (61) 6,3 (55) 5,5 (43) 0,0 () 1,5 (6) 4,3 (36)
Uke 5-2015 34,1 (272) 25,9 (187) 12,2 (95) 4,1 (32) 6,0 (61) 6,3 (55) 5,5 (43) 0,0 () 1,5 (6) 4,3 (36)
Uke 4-2015 34,1 (272) 25,9 (187) 12,2 (95) 4,1 (32) 6,0 (61) 6,3 (55) 5,5 (43) 0,0 () 1,5 (6) 4,3 (36)
Uke 3-2015 34,1 (272) 25,9 (187) 12,2 (95) 4,1 (32) 6,0 (61) 6,3 (55) 5,5 (43) 0,0 () 1,5 (6) 4,3 (36)
Uke 2-2015 34,1 (272) 25,9 (187) 12,2 (95) 4,1 (32) 6,0 (61) 6,3 (55) 5,5 (43) 0,0 () 1,5 (6) 4,3 (36)
Uke 1-2015 34,1 (272) 25,9 (187) 12,2 (95) 4,1 (32) 6,0 (61) 6,3 (55) 5,5 (43) 0,0 () 1,5 (6) 4,3 (36)
Uke 52-2014 34,1 (272) 25,9 (187) 12,2 (95) 4,1 (32) 6,0 (61) 6,3 (55) 5,5 (43) 0,0 () 1,5 (6) 4,3 (36)
Uke 51-2014 34,1 (272) 25,9 (187) 12,2 (95) 4,1 (32) 6,0 (61) 6,3 (55) 5,5 (43) 0,0 () 1,5 (6) 4,3 (36)
Uke 50-2014 33,9 (269) 25,4 (185) 12,0 (95) 4,2 (33) 6,1 (60) 6,3 (54) 5,9 (46) 0,0 () 1,5 (6) 4,8 (39)
Uke 49-2014 33,9 (269) 25,4 (185) 12,0 (95) 4,2 (33) 6,1 (60) 6,3 (54) 5,9 (46) 0,0 () 1,5 (6) 4,8 (39)
Uke 48-2014 33,9 (269) 25,4 (185) 12,0 (95) 4,2 (33) 6,1 (60) 6,3 (54) 5,9 (46) 0,0 () 1,5 (6) 4,8 (39)
Uke 47-2014 33,0 (269) 26,0 (189) 12,3 (96) 4,3 (32) 5,6 (54) 6,5 (55) 6,0 (46) 0,0 () 1,6 (6) 4,8 (40)
Uke 46-2014 33,0 (269) 26,0 (189) 12,3 (96) 4,3 (32) 5,6 (54) 6,5 (55) 6,0 (46) 0,0 () 1,6 (6) 4,8 (40)
Uke 45-2014 32,4 (260) 28,5 (210) 12,1 (96) 4,5 (36) 5,5 (54) 6,4 (54) 5,3 (41) 0,0 () 1,4 (6) 3,8 (30)
Uke 44-2014 32,2 (261) 29,2 (214) 12,4 (100) 4,6 (36) 4,8 (46) 6,4 (55) 5,2 (40) 0,0 () 1,4 (6) 3,8 (29)
Uke 43-2014 32,2 (261) 29,2 (214) 12,4 (100) 4,6 (36) 4,8 (46) 6,4 (55) 5,2 (40) 0,0 () 1,4 (6) 3,8 (29)
Uke 42-2014 32,2 (261) 29,2 (214) 12,4 (100) 4,6 (36) 4,8 (46) 6,4 (55) 5,2 (40) 0,0 () 1,4 (6) 3,8 (29)
Uke 41-2014 32,2 (261) 29,2 (214) 12,4 (100) 4,6 (36) 4,8 (46) 6,4 (55) 5,2 (40) 0,0 () 1,4 (6) 3,8 (29)
Uke 40-2014 32,2 (261) 29,2 (214) 12,4 (100) 4,6 (36) 4,8 (46) 6,4 (55) 5,2 (40) 0,0 () 1,4 (6) 3,8 (29)
Uke 39-2014 32,2 (261) 29,2 (214) 12,4 (100) 4,6 (36) 4,8 (46) 6,4 (55) 5,2 (40) 0,0 () 1,4 (6) 3,8 (29)
Uke 38-2014 33,0 (268) 29,1 (212) 11,7 (94) 4,7 (39) 4,9 (47) 6,0 (48) 5,2 (41) 0,0 () 1,5 (6) 4,0 (32)
Uke 37-2014 30,4 (247) 32,0 (232) 11,5 (94) 4,9 (41) 2,5 (23) 6,4 (54) 5,7 (46) 0,0 () 1,8 (9) 4,7 (41)
Uke 36-2014 30,8 (252) 31,3 (230) 11,0 (91) 5,5 (45) 1,3 (9) 5,3 (44) 7,7 (61) 0,0 () 2,3 (13) 4,8 (42)
Uke 35-2014 31,1 (252) 32,5 (235) 8,7 (73) 4,6 (36) 2,1 (19) 4,9 (44) 7,4 (58) 0,0 () 2,7 (16) 6,2 (54)
Uke 34-2014 31,1 (252) 32,5 (235) 8,7 (73) 4,6 (36) 2,1 (19) 4,9 (44) 7,4 (58) 0,0 () 2,7 (16) 6,2 (54)
Uke 36-2011 32,9 (273) 24,6 (173) 15,6 (124) 5,5 (44) 5,8 (55) 6,1 (51) 5,3 (41) 0,0 () 1,7 (5) 2,6 (21)
Uke 35-2011 33,9 (276) 24,1 (169) 16,3 (128) 5,1 (42) 6,2 (63) 5,8 (49) 4,6 (34) 0,0 () 2,0 (11) 1,9 (15)
Uke 34-2011 32,8 (271) 25,4 (181) 16,6 (131) 5,1 (42) 6,2 (62) 5,7 (46) 4,4 (33) 0,0 () 2,0 (9) 1,7 (12)
Uke 33-2011 33,4 (275) 25,0 (178) 16,5 (131) 5,2 (42) 6,1 (60) 5,7 (49) 4,5 (34) 0,0 () 1,8 (7) 1,7 (11)
Uke 32-2011 31,1 (257) 26,4 (188) 17,1 (135) 5,1 (42) 5,7 (55) 6,2 (54) 4,8 (36) 0,0 () 1,9 (9) 1,7 (11)
Uke 31-2011 28,1 (236) 28,0 (199) 17,9 (144) 5,6 (45) 5,9 (57) 6,1 (52) 5,1 (39) 0,0 () 1,7 (6) 1,6 (9)
Uke 14-2011 26,5 (223) 27,9 (201) 19,1 (151) 6,2 (50) 5,9 (58) 6,1 (52) 5,1 (38) 0,0 () 1,9 (9) 1,2 (5)
Uke 13-2011 26,7 (224) 27,9 (201) 19,3 (153) 6,1 (50) 5,8 (56) 6,0 (51) 5,0 (38) 0,0 () 1,9 (9) 1,2 (5)
Uke 12-2011 26,8 (224) 27,7 (198) 19,9 (158) 6,0 (48) 5,4 (55) 6,0 (51) 4,9 (38) 0,0 () 2,0 (11) 1,2 (4)
Uke 11-2011 27,2 (227) 26,8 (191) 20,5 (161) 5,9 (46) 5,4 (55) 6,1 (53) 5,0 (38) 0,0 () 2,1 (12) 0,9 (4)
Uke 10-2011 27,3 (230) 26,9 (193) 20,9 (165) 5,8 (46) 5,3 (52) 5,9 (49) 4,9 (37) 0,0 () 2,1 (12) 0,9 (3)
Uke 9-2011 27,5 (230) 26,8 (192) 21,0 (167) 5,8 (46) 5,3 (52) 5,9 (49) 4,8 (37) 0,0 () 2,1 (12) 0,8 (2)
Uke 8-2011 27,5 (230) 26,8 (192) 21,0 (167) 5,8 (46) 5,3 (52) 5,9 (49) 4,8 (37) 0,0 () 2,1 (12) 0,8 (2)
Uke 7-2011 27,5 (230) 26,8 (192) 21,0 (167) 5,8 (46) 5,3 (52) 5,9 (49) 4,8 (37) 0,0 () 2,1 (12) 0,8 (2)
Uke 6-2011 27,5 (230) 26,8 (192) 21,0 (167) 5,8 (46) 5,3 (52) 5,9 (49) 4,8 (37) 0,0 () 2,1 (12) 0,8 (2)
Uke 5-2011 27,5 (230) 26,8 (192) 21,0 (167) 5,8 (46) 5,3 (52) 5,9 (49) 4,8 (37) 0,0 () 2,1 (12) 0,8 (2)
Uke 4-2011 27,5 (230) 26,8 (192) 21,0 (167) 5,8 (46) 5,3 (52) 5,9 (49) 4,8 (37) 0,0 () 2,1 (12) 0,8 (2)
Uke 3-2011 27,5 (230) 26,8 (192) 21,0 (167) 5,8 (46) 5,3 (52) 5,9 (49) 4,8 (37) 0,0 () 2,1 (12) 0,8 (2)
Uke 2-2011 27,5 (230) 26,8 (192) 21,0 (167) 5,8 (46) 5,3 (52) 5,9 (49) 4,8 (37) 0,0 () 2,1 (12) 0,8 (2)
Uke 1-2011 27,5 (230) 26,8 (192) 21,0 (167) 5,8 (46) 5,3 (52) 5,9 (49) 4,8 (37) 0,0 () 2,1 (12) 0,8 (2)
Uke 52-2011 27,5 (230) 26,8 (192) 21,0 (167) 5,8 (46) 5,3 (52) 5,9 (49) 4,8 (37) 0,0 () 2,1 (12) 0,8 (2)
Uke 51-2010 27,5 (230) 26,8 (192) 21,0 (167) 5,8 (46) 5,3 (52) 5,9 (49) 4,8 (37) 0,0 () 2,1 (12) 0,8 (2)
Uke 50-2010 27,5 (230) 26,8 (192) 21,0 (167) 5,8 (46) 5,3 (52) 5,9 (49) 4,8 (37) 0,0 () 2,1 (12) 0,8 (2)
Uke 49-2010 27,1 (228) 27,7 (198) 20,4 (161) 5,9 (47) 5,2 (52) 6,0 (50) 5,0 (38) 0,0 () 2,0 (11) 0,8 (2)
Uke 48-2010 27,1 (228) 27,7 (198) 20,4 (161) 5,9 (47) 5,2 (52) 6,0 (50) 5,0 (38) 0,0 () 2,0 (11) 0,8 (2)
Uke 47-2010 27,1 (228) 27,7 (198) 20,4 (161) 5,9 (47) 5,2 (52) 6,0 (50) 5,0 (38) 0,0 () 2,0 (11) 0,8 (2)
Uke 46-2010 27,1 (228) 27,7 (198) 20,4 (161) 5,9 (47) 5,2 (52) 6,0 (50) 5,0 (38) 0,0 () 2,0 (11) 0,8 (2)
Uke 45-2010 26,4 (221) 28,2 (201) 20,2 (159) 6,0 (49) 5,3 (54) 6,0 (52) 5,1 (38) 0,0 () 2,0 (10) 0,8 (3)
Uke 44-2010 26,4 (221) 28,2 (201) 20,2 (159) 6,0 (49) 5,3 (54) 6,0 (52) 5,1 (38) 0,0 () 2,0 (10) 0,8 (3)
Uke 43-2010 26,4 (221) 28,2 (201) 20,2 (159) 6,0 (49) 5,3 (54) 6,0 (52) 5,1 (38) 0,0 () 2,0 (10) 0,8 (3)
Uke 42-2010 26,4 (221) 28,2 (201) 20,2 (159) 6,0 (49) 5,3 (54) 6,0 (52) 5,1 (38) 0,0 () 2,0 (10) 0,8 (3)
Uke 41-2010 26,4 (221) 28,2 (201) 20,2 (159) 6,0 (49) 5,3 (54) 6,0 (52) 5,1 (38) 0,0 () 2,0 (10) 0,8 (3)
Uke 40-2010 26,4 (221) 28,2 (201) 20,2 (159) 6,0 (49) 5,3 (54) 6,0 (52) 5,1 (38) 0,0 () 2,0 (10) 0,8 (3)
Uke 39-2010 26,3 (220) 28,1 (202) 20,2 (159) 6,0 (50) 5,4 (54) 6,2 (52) 5,1 (38) 0,0 () 1,9 (9) 0,9 (3)
Uke 38-2010 27,2 (228) 27,3 (196) 20,2 (159) 6,2 (50) 5,5 (55) 6,1 (53) 5,0 (38) 0,0 () 1,7 (6) 0,7 (2)
Uke 37-2010 27,3 (229) 27,8 (201) 20,5 (165) 6,3 (50) 4,5 (44) 6,1 (52) 5,1 (38) 0,0 () 1,8 (6) 0,8 (2)
Uke 36-2010 27,3 (230) 27,4 (195) 21,0 (167) 5,8 (47) 4,7 (45) 6,0 (52) 5,1 (38) 0,0 () 2,1 (11) 0,7 (2)
Uke 35-2010 30,7 (258) 25,5 (181) 17,6 (141) 7,3 (59) 5,2 (52) 4,1 (35) 5,6 (42) 0,0 () 3,0 (16) 0,9 (3)
Uke 34-2010 30,7 (258) 25,5 (181) 17,6 (141) 7,3 (59) 5,2 (52) 4,1 (35) 5,6 (42) 0,0 () 3,0 (16) 0,9 (3)
Uke 33-2010 30,7 (258) 25,5 (181) 17,6 (141) 7,3 (59) 5,2 (52) 4,1 (35) 5,6 (42) 0,0 () 3,0 (16) 0,9 (3)
Uke 32-2010 30,7 (258) 25,5 (181) 17,6 (141) 7,3 (59) 5,2 (52) 4,1 (35) 5,6 (42) 0,0 () 3,0 (16) 0,9 (3)
Uke 31-2010 30,7 (258) 25,5 (181) 17,6 (141) 7,3 (59) 5,2 (52) 4,1 (35) 5,6 (42) 0,0 () 3,0 (16) 0,9 (3)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen