Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for Ørland ved kommunestyrevalg

Mandater å fordele: 31
Stemmer ved valget i 2023: 4 876

Liste Oppslutning Mandater
Oppgitt 2023 Endring Prognose Fordelt 2023 Endring
Ap 23,7 24,0 -0,3 8 8 0
Høyre 25,5 20,8 4,7 8 6 2
Frp 4,6 6,3 -1,7 1 2 -1
SV 3,6 3,8 -0,1 1 1 0
Sp 26,0 22,3 3,7 8 7 1
KrF 0,0 0,0 0,0 0 0 0
Venstre 1,5 2,3 -0,8 0 1 -1
MDG 3,1 2,6 0,4 1 1 0
Rødt 3,5 2,7 0,8 1 1 0
Andre 10,2 15,3 -5,1 3 4 -1
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Nærmest til å miste et mandat: Ap (30 stemmer)
Nærmest til å vinne et mandat: Frp (6 stemmer)

Vis mandatkåring | Vis stemmemarginer | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Mandatkåring: Tildelte mandater

Mandat Parti Stemmetall Delingstall Kvotient Margin stemmer
1 Sp 1 266 1,4 904,2857 1 161
2 H 1 241 1,4 886,4286 1 136
3 Ap 1 155 1,4 825,0000 1 050
4 Sp 1 266 3 422,0000 1 041
5 H 1 241 3 413,6667 1 016
6 Ap 1 155 3 385,0000 930
7 A 495 1,4 353,5714 390
8 Sp 1 266 5 253,2000 891
9 H 1 241 5 248,2000 866
10 Ap 1 155 5 231,0000 780
11 Sp 1 266 7 180,8571 741
12 H 1 241 7 177,2857 716
13 Ap 1 155 7 165,0000 630
14 A 495 3 165,0000 270
15 Frp 225 1,4 160,7143 120
16 Sp 1 266 9 140,6667 591
17 H 1 241 9 137,8889 566
18 Ap 1 155 9 128,3333 480
19 SV 176 1,4 125,7143 71
20 R 169 1,4 120,7143 64
21 Sp 1 266 11 115,0909 441
22 H 1 241 11 112,8182 416
23 MDG 149 1,4 106,4286 44
24 Ap 1 155 11 105,0000 330
25 A 495 5 99,0000 120
26 Sp 1 266 13 97,3846 291
27 H 1 241 13 95,4615 266
28 Ap 1 155 13 88,8462 180
29 Sp 1 266 15 84,4000 141
30 H 1 241 15 82,7333 116
31 Ap 1 155 15 77,0000 30

Mandatkåring: Ikke tildelte mandater

Mandat Parti Stemmetall Delingstall Kvotient Margin stemmer
32 Frp 225 3 75,0000 -6
33 Sp 1 266 17 74,4706 -43
34 H 1 241 17 73,0000 -68
35 A 495 7 70,7143 -44
36 Ap 1 155 17 67,9412 -154
37 Sp 1 266 19 66,6316 -197
38 H 1 241 19 65,3158 -222
39 Ap 1 155 19 60,7895 -308
40 Sp 1 266 21 60,2857 -351
41 H 1 241 21 59,0952 -376
42 SV 176 3 58,6667 -55
43 R 169 3 56,3333 -62
44 Sp 1 266 23 55,0435 -505
45 Ap 1 155 21 55,0000 -462
46 A 495 9 55,0000 -198
47 H 1 241 23 53,9565 -530